№ 07Marcas
Indice completo de marcas
69 marcas agrupadas por tipo de bebida. Click en una marca para ver drill-down por cadena, provincia, sucursal y SKU.
Amargo / Bitter
drill tipo ->| Marca | n obs | Sucursales | Prov | SKUs | $/L avg | $/L min | $/L max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cynar | 3.214 | 1.380 | 24 | 2 | $6.749 | $5.275 | $8.376 |
| Campari | 1.614 | 983 | 24 | 9 | $7.258 | $4.231 | $8.376 |
| Branca Menta | 1.278 | 431 | 23 | 4 | $9.308 | $7.535 | $10.372 |
Cerveza mainstream
drill tipo ->Cerveza premium / import
drill tipo ->| Marca | n obs | Sucursales | Prov | SKUs | $/L avg | $/L min | $/L max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial | 10.867 | 1.001 | 24 | 33 | $2.402 | $1.384 | $4.214 |
| Andes | 10.059 | 1.331 | 24 | 21 | $2.368 | $1.266 | $2.786 |
| Stella Artois | 7.422 | 1.012 | 24 | 25 | $3.060 | $1.383 | $4.838 |
| Heineken | 7.109 | 1.020 | 24 | 18 | $3.253 | $1.212 | $4.955 |
| Patagonia | 5.892 | 901 | 24 | 16 | $3.614 | $1.892 | $4.449 |
| Corona | 5.690 | 1.380 | 24 | 11 | $3.976 | $2.074 | $5.338 |
| Miller | 4.192 | 984 | 24 | 12 | $3.124 | $958 | $4.605 |
| Budweiser | 3.125 | 906 | 24 | 6 | $2.001 | $1.293 | $2.541 |
| Grolsch | 2.656 | 962 | 24 | 10 | $2.937 | $2.578 | $3.457 |
| Warsteiner | 2.285 | 980 | 24 | 10 | $2.613 | $1.538 | $4.847 |
| Amstel | 2.045 | 570 | 24 | 5 | $1.922 | $1.423 | $2.415 |
| Guinness | 1.118 | 835 | 24 | 2 | $3.251 | $2.859 | $4.067 |
| Isenbeck | 774 | 772 | 22 | 1 | $1.688 | $1.646 | $1.748 |
Champagne / import
drill tipo ->Licor crema
drill tipo ->| Marca | n obs | Sucursales | Prov | SKUs | $/L avg | $/L min | $/L max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tres Plumas | 2.280 | 495 | 24 | 15 | $4.129 | $1.976 | $5.878 |
| Baileys | 1.567 | 978 | 24 | 2 | $22.779 | $12.819 | $28.956 |
| Amarula | 1.158 | 683 | 24 | 3 | $22.287 | $16.520 | $28.551 |
Aperitivo dulce
drill tipo ->Espumante local
drill tipo ->| Marca | n obs | Sucursales | Prov | SKUs | $/L avg | $/L min | $/L max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieto Senetiner | 2.801 | 859 | 24 | 9 | $8.466 | $4.755 | $11.798 |
| Navarro Correas | 2.422 | 940 | 24 | 5 | $6.940 | $5.462 | $8.210 |
| Baron B | 1.988 | 725 | 24 | 7 | $21.812 | $17.989 | $27.910 |
| Rutini | 145 | 134 | 15 | 3 | $21.669 | $15.891 | $24.237 |
| Saint Felicien | 68 | 68 | 13 | 1 | $22.399 | $20.108 | $23.545 |
Fernet
drill tipo ->| Marca | n obs | Sucursales | Prov | SKUs | $/L avg | $/L min | $/L max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernet Branca | 2.315 | 1.019 | 24 | 6 | $9.318 | $6.879 | $11.388 |
| Fernet 1882 | 2.222 | 1.242 | 24 | 2 | $5.226 | $4.335 | $6.438 |
| Fernet Vittone | 1.467 | 918 | 24 | 2 | $3.269 | $2.641 | $3.769 |
| Marca | n obs | Sucursales | Prov | SKUs | $/L avg | $/L min | $/L max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havana Club | 2.160 | 995 | 24 | 4 | $10.185 | $6.663 | $12.198 |
| Bacardi | 1.419 | 814 | 24 | 12 | $12.645 | $8.464 | $15.444 |
| Malibu | 984 | 487 | 24 | 2 | $10.445 | $8.002 | $11.413 |
| Flor de Caña | 29 | 26 | 3 | 2 | $10.822 | $9.951 | $11.542 |
RTD cola
drill tipo ->| Marca | n obs | Sucursales | Prov | SKUs | $/L avg | $/L min | $/L max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernet Cola | 102 | 102 | 6 | 1 | $1.717 | $1.715 | $1.818 |
Tequila
drill tipo ->| Marca | n obs | Sucursales | Prov | SKUs | $/L avg | $/L min | $/L max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Cuervo | 794 | 469 | 24 | 3 | $26.630 | $15.384 | $30.833 |
| Patron | 13 | 13 | 4 | 1 | $62.869 | $62.581 | $66.335 |
Vermouth
drill tipo ->Vodka
drill tipo ->| Marca | n obs | Sucursales | Prov | SKUs | $/L avg | $/L min | $/L max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolut | 2.274 | 914 | 24 | 9 | $16.703 | $8.733 | $20.131 |
| Smirnoff | 1.865 | 994 | 24 | 5 | $6.302 | $4.462 | $7.157 |
| Grey Goose | 82 | 79 | 12 | 1 | $53.622 | $48.936 | $58.708 |
Whisky americano
drill tipo ->| Marca | n obs | Sucursales | Prov | SKUs | $/L avg | $/L min | $/L max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Daniel's | 1.939 | 548 | 24 | 10 | $33.065 | $23.647 | $49.271 |
| Jim Beam | 137 | 116 | 18 | 5 | $27.004 | $19.185 | $38.559 |
| Wild Turkey | 95 | 93 | 14 | 2 | $24.817 | $20.377 | $24.980 |
Whisky escoces
drill tipo ->| Marca | n obs | Sucursales | Prov | SKUs | $/L avg | $/L min | $/L max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnnie Walker | 5.792 | 995 | 24 | 15 | $38.610 | $14.226 | $136.907 |
| Chivas | 2.339 | 644 | 24 | 9 | $42.998 | $21.348 | $105.495 |
| Ballantine's | 1.343 | 538 | 24 | 7 | $23.928 | $17.466 | $37.208 |
| Old Parr | 414 | 300 | 23 | 1 | $31.949 | $28.702 | $35.296 |
| J&B | 306 | 268 | 20 | 2 | $14.756 | $10.208 | $16.209 |
| Grants | 53 | 46 | 11 | 3 | $21.316 | $13.138 | $24.981 |
| Cutty Sark | 42 | 42 | 6 | 1 | $25.062 | $25.007 | $26.507 |
| Glenfiddich | 9 | 6 | 2 | 2 | $103.854 | $75.328 | $126.674 |
Whisky irlandes
drill tipo ->| Marca | n obs | Sucursales | Prov | SKUs | $/L avg | $/L min | $/L max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameson | 1.382 | 488 | 24 | 4 | $29.999 | $19.219 | $45.369 |
| Tullamore Dew | 15 | 14 | 3 | 1 | $29.683 | $24.712 | $33.168 |