DRILL-DOWN · TIPO
Licor crema
Segmento con 3 marcas, 5.005 observaciones en 1.016 sucursales de 24 provincias y 20 SKUs.
$/L real promedio
$14.169
minimo — maximo $/L
$1.976 — $28.956
marcas
3
tiers (top)
Mainstream1.721
Premium1.825
Super premium1.459
Test estadistico entre marcas
Test Kruskal-Wallis H entre marcas del mismo tipo. Si p<0.05 al menos una marca tiene nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (>0.14 grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico).p-valueProbabilidad de ver estas diferencias por azar si TODAS las marcas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia.
<0.0001
eta^2Proporcion de la variabilidad explicada por 'que marca es'. 0 = marca irrelevante; 1 = la marca lo explica todo.
0.751
H / grupos / n
H=3760.7 · k=3 · n=5.005
lectura
Diferencias MUY significativas entre marcas (p<0.001).
Precio $/L real por marca
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por marca (click para drill)
| Marca | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baileys | 1.567 | 978 | $22.779 | $22.237 | $12.819 | $28.956 |
| Amarula | 1.158 | 683 | $22.287 | $22.185 | $16.520 | $28.551 |
| Tres Plumas | 2.280 | 495 | $4.129 | $4.204 | $1.976 | $5.878 |
Precio $/L real por tier (nivel 3)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
SKUs mas CAROS
Los 15 SKUs mas CAROS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Suele ser premium, ediciones limitadas, o formatos chicos.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| LICOR baileys sALTED cARAMEL 750ML CJA-750-ml. · Baileys | 750 | 129 | $26.594 |
| LICOR AMARULA CREAM X375ML · Amarula | 375 | 3 | $26.048 |
| LICOR SALTED CARAMEL BAILEYS X 750 CC · Baileys | 750 | 139 | $25.890 |
| LICOR ETHIAPIAN COFFEE, AMARULA, 750 cm3 · Amarula | 750 | 50 | $25.776 |
| LICOR AMARULA · Amarula | 622 | 44 | $24.011 |
| LICOR COFFEE CREAM · Amarula | 750 | 9 | $22.828 |
| LICOR · Amarula | 750 | 6 | $22.537 |
| licor AMARULA Crema 750cc BOT-750-cc. · Amarula | 750 | 150 | $22.474 |
| licor CREMA AMARULA Coffee 750cc BOT-750-ml. · Amarula | 750 | 41 | $22.469 |
| LICOR AMARULA COFFEE · Amarula | 750 | 8 | $22.379 |
| LICOR FINO BAILEYS X 750 CC · Baileys | 750 | 697 | $22.266 |
| LICOR COFFEE AMARULA BOT X 750 CC · Amarula | 750 | 400 | $22.261 |
| LICOR BAILEYS BOT 750 CC · Baileys | 750 | 110 | $22.174 |
| licor BAILEYS Original 750cc BOT-750-cc. · Baileys | 750 | 198 | $22.160 |
| BAILEYS LICOR 750 · Baileys | 750 | 93 | $22.149 |
SKUs mas BARATOS
Los 15 SKUs mas BARATOS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Formatos grandes, marcas propias, mayoristas.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| LICOR 3 PLUMAS BLUE CURAC · Tres Plumas | 700 | 7 | $2.055 |
| LICOR 3 PLUMAS AMARETTO · Tres Plumas | 700 | 3 | $2.236 |
| LICOR 3 PLUMAS TRIPLE SEC · Tres Plumas | 700 | 37 | $2.282 |
| LICOR SECO TRES PLUMAS · Tres Plumas | 930 | 93 | $2.524 |
| LICOR 3 PLUMAS LIMONCELLO · Tres Plumas | 700 | 7 | $2.598 |
| Licor tres plumas seco BOT-930-cc. · Tres Plumas | 930 | 14 | $2.897 |
| LICOR 3 PLUMAS SECO · Tres Plumas | 930 | 108 | $3.385 |
| LICOR CAFE AL COGNAC TRES PLUMAS 750 CC · Tres Plumas | 750 | 93 | $3.565 |
| LICOR SECO, TRES PLUMAS, 930 cm3 · Tres Plumas | 930 | 113 | $3.588 |
| LICOR CURACAO TRES PLUMAS 700 CC · Tres Plumas | 700 | 93 | $3.592 |
| LICOR FINO DE LIMON TRES PLUMAS 700 CC · Tres Plumas | 700 | 93 | $3.592 |
| Licor TRES PLUMAS chocolate al café BOT-750-cc. · Tres Plumas | 750 | 76 | $3.848 |
| Licor tres plumas cafe al whisky BOT-750-cc. · Tres Plumas | 750 | 81 | $3.865 |
| licor TRES PLUMAS BOT-750-cc. · Tres Plumas | 750 | 86 | $3.874 |
| LICOR CHOCOLATE TRES PLUMAS 700 CC · Tres Plumas | 700 | 93 | $4.224 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 4.180 | $15.205 |
| 2026-04-20 | 4.462 | $14.582 |
| 2026-04-21 | 4.513 | $14.474 |
| 2026-04-22 | 4.527 | $14.524 |
| 2026-04-23 | 4.519 | $14.560 |
| 2026-04-24 | 4.511 | $14.599 |
| 2026-04-25 | 4.873 | $13.782 |
| 2026-04-26 | 4.513 | $14.468 |
| 2026-04-27 | 4.794 | $13.895 |
| 2026-04-28 | 4.853 | $13.824 |
| 2026-04-29 | 4.866 | $13.853 |
| 2026-04-30 | 4.837 | $13.975 |
| 2026-05-01 | 3.821 | $14.503 |
| 2026-05-02 | 4.134 | $15.916 |
| 2026-05-03 | 4.165 | $15.864 |
| 2026-05-04 | 4.152 | $15.874 |
| 2026-05-05 | 5.005 | $14.169 |