DRILL-DOWN · Ron
Malibu
Analisis detallado de 984 observaciones en 487 sucursales de 7 cadenas, 24 provincias y 2 SKUs distintos.
$/L real promedio
$10.445
minimo — maximo $/L
$8.002 — $11.413
$/unidad real
$7.834
tiers (top)
Premium622
Mainstream362
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
8.92e-56
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.269
H / grupos / n
H=267.7 · k=6 · n=981
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | 76 | 76 | $10.883 | $10.977 | $10.356 | $11.392 |
| La Anonima | 170 | 170 | $10.556 | $10.439 | $8.746 | $11.157 |
| Vea | 464 | 232 | $10.486 | $10.477 | $8.387 | $11.413 |
| COTO CICSA | 93 | 93 | $10.370 | $10.356 | $10.356 | $10.977 |
| Maxi | 164 | 164 | $10.234 | $10.356 | $8.002 | $11.310 |
| Sup. Unicoop | 3 | 3 | $9.362 | $9.362 | $9.362 | $9.362 |
| Hipermercado Libertad | 14 | 14 | $8.566 | $8.566 | $8.566 | $8.566 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Vea · NEUQUEN | 2 | $11.413 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Allen | 1 | $11.392 |
| Vea · COMODORO RIVADAVIA | 2 | $11.362 |
| Maxi · - | 1 | $11.310 |
| Maxi · Alto Verde | 1 | $11.310 |
| La Anonima · Pico Truncado | 2 | $11.222 |
| La Anonima · San Patricio del Chanar | 1 | $11.157 |
| La Anonima · Lago Puelo | 1 | $11.157 |
| La Anonima · Puerto Deseado | 1 | $11.157 |
| La Anonima · El Bolson | 1 | $11.157 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Maxi · Yerba Buena | 1 | $8.002 |
| Vea · SANTIAGO DEL ESTERO | 2 | $8.387 |
| Vea · SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 2 | $8.387 |
| Vea · SANTIAGO DEL ESTERO | 2 | $8.387 |
| Vea · CONCEPCION | 2 | $8.387 |
| Vea · SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 2 | $8.387 |
| Hipermercado Libertad · La Banda | 1 | $8.566 |
| Hipermercado Libertad · San Juan | 1 | $8.566 |
| Hipermercado Libertad · Rosario | 1 | $8.566 |
| Hipermercado Libertad · Capital | 1 | $8.566 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| ron MALIBU 750 BOT-750-cc. | 750 | 464 | $10.486 | $7.865 |
| LICOR RON C/ COCO, MALIBU, 750 cm3 | 750 | 170 | $10.556 | $7.917 |
| RON MALIBU BOT X 750 CC | 750 | 164 | $10.234 | $7.675 |
| RON MALIBU COCTEL DE COCO BOT 700 CC | 750 | 93 | $10.370 | $7.777 |
| RON MALIBU | 750 | 76 | $10.883 | $8.163 |
| RON DE COCO MALIBU X 750 ML. | 750 | 14 | $8.566 | $6.424 |
| LICOR MALIBU ORIGINAL X750ML | 750 | 3 | $9.362 | $7.021 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 961 | $10.440 |
| 2026-04-20 | 983 | $10.409 |
| 2026-04-21 | 989 | $10.403 |
| 2026-04-22 | 991 | $10.400 |
| 2026-04-23 | 994 | $10.398 |
| 2026-04-24 | 994 | $10.398 |
| 2026-04-25 | 994 | $10.398 |
| 2026-04-26 | 976 | $10.390 |
| 2026-04-27 | 989 | $10.433 |
| 2026-04-28 | 989 | $10.433 |
| 2026-04-29 | 999 | $10.441 |
| 2026-04-30 | 995 | $10.443 |
| 2026-05-01 | 522 | $10.407 |
| 2026-05-02 | 928 | $10.406 |
| 2026-05-03 | 923 | $10.408 |
| 2026-05-04 | 919 | $10.408 |
| 2026-05-05 | 984 | $10.445 |