DRILL-DOWN · Espumante local
Baron B
Analisis detallado de 1.988 observaciones en 725 sucursales de 7 cadenas, 24 provincias y 7 SKUs distintos.
$/L real promedio
$21.812
minimo — maximo $/L
$17.989 — $27.910
$/unidad real
$16.359
tiers (top)
Super premium1.988
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
4.36e-28
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.069
H / grupos / n
H=141.7 · k=7 · n=1.988
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 27 | 19 | $24.712 | $23.829 | $23.829 | $26.212 |
| Maxi | 1.078 | 438 | $22.109 | $24.104 | $17.989 | $27.910 |
| SuperChangomas | 279 | 93 | $22.066 | $24.104 | $17.989 | $24.104 |
| Vea | 450 | 201 | $21.631 | $24.104 | $17.989 | $24.104 |
| Supermercados Comodin | 24 | 24 | $21.543 | $21.625 | $19.659 | $21.625 |
| COTO CICSA | 122 | 104 | $18.934 | $17.989 | $17.989 | $25.550 |
| Hipermercado Libertad | 8 | 8 | $17.989 | $17.989 | $17.989 | $17.989 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Maxi · Córdoba | 1 | $24.104 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $24.104 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $24.104 |
| Maxi · La Matanza | 1 | $24.104 |
| Maxi · Lomas de Zamora | 1 | $24.104 |
| Vea · JESUS MARIA | 4 | $24.104 |
| Vea · VILLA CARLOS PAZ | 4 | $24.104 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $24.104 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $24.104 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $24.104 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| COTO CICSA · Avellaneda | 1 | $17.989 |
| Hipermercado Libertad · Capital | 1 | $17.989 |
| COTO CICSA · Capital Federal | 1 | $17.989 |
| COTO CICSA · Quilmes | 1 | $17.989 |
| COTO CICSA · Monte Grande | 1 | $17.989 |
| COTO CICSA · Lomas De Zamora | 1 | $17.989 |
| COTO CICSA · Capital Federal | 1 | $17.989 |
| COTO CICSA · Parana | 1 | $17.989 |
| Hipermercado Libertad · San Juan | 1 | $17.989 |
| COTO CICSA · San Martin | 1 | $17.989 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| ESPUMANTE ROSE BARON B X 750 CC | 750 | 385 | $24.104 | $18.078 |
| ESPUMANTE EXTRA BRUT BARON B X 750 CC | 750 | 319 | $17.989 | $13.492 |
| ESPUMANTE BRUT NATURE BARON B X 750 CC | 750 | 216 | $24.104 | $18.078 |
| espumante BARON B extra brut 750cc BOT-750-ml. | 750 | 182 | $17.989 | $13.492 |
| espumante BARON B rose 750cc BOT-750-ml. | 750 | 140 | $24.104 | $18.078 |
| espumante BARON B nature 750cc BOT-750-ml. | 750 | 128 | $24.104 | $18.078 |
| ESTUCHE ESPUMANTE EXTRA BRUT BARON B X 750 CC | 750 | 109 | $20.555 | $15.416 |
| CHAMPAÑA BRUT BARON B BOT 750 CC | 750 | 104 | $18.011 | $13.508 |
| CHAMPAGNE EXTRA BRUT BARON B 750 CC | 750 | 93 | $17.989 | $13.492 |
| BARON B BRUT NATURE | 750 | 93 | $24.104 | $18.078 |
| BARON B 750 CC | 750 | 93 | $24.104 | $18.078 |
| ESTUCHE ESPUMANTE BRUT NATURE BARON B X 750 CC | 750 | 49 | $27.910 | $20.932 |
| Champagne Baron B Extra Brut x 750 Cc | 750 | 24 | $21.543 | $16.157 |
| CHAMPA%A BRUT NATURE | 750 | 16 | $24.648 | $18.486 |
| CHAMPA%A BRUT ROSE | 750 | 11 | $24.804 | $18.603 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 1.987 | $20.899 |
| 2026-04-20 | 2.058 | $20.858 |
| 2026-04-21 | 2.157 | $21.016 |
| 2026-04-22 | 2.163 | $21.016 |
| 2026-04-23 | 2.164 | $21.016 |
| 2026-04-24 | 2.165 | $21.016 |
| 2026-04-25 | 2.115 | $21.436 |
| 2026-04-26 | 2.114 | $21.439 |
| 2026-04-27 | 2.111 | $21.444 |
| 2026-04-28 | 2.108 | $21.453 |
| 2026-04-29 | 1.995 | $21.792 |
| 2026-04-30 | 1.995 | $21.813 |
| 2026-05-01 | 1.655 | $21.783 |
| 2026-05-02 | 1.992 | $21.813 |
| 2026-05-03 | 1.990 | $21.814 |
| 2026-05-04 | 1.983 | $21.809 |
| 2026-05-05 | 1.988 | $21.812 |