DRILL-DOWN · Licor crema
Tres Plumas
Analisis detallado de 2.280 observaciones en 495 sucursales de 6 cadenas, 24 provincias y 15 SKUs distintos.
$/L real promedio
$4.129
minimo — maximo $/L
$1.976 — $5.878
$/unidad real
$3.048
tiers (top)
Mainstream1.731
Premium559
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
5.71e-114
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.234
H / grupos / n
H=537.7 · k=6 · n=2.280
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 11 | 8 | $4.930 | $4.570 | $4.154 | $5.878 |
| Hipermercado Libertad | 10 | 10 | $4.858 | $4.858 | $4.858 | $4.858 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | 759 | 149 | $4.456 | $4.776 | $1.976 | $5.301 |
| Vea | 659 | 221 | $4.149 | $4.314 | $2.585 | $5.001 |
| La Anonima | 190 | 123 | $4.120 | $3.723 | $3.413 | $5.104 |
| SuperChangomas | 651 | 93 | $3.706 | $3.672 | $2.122 | $4.770 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| La Anonima · Catriel | 1 | $5.104 |
| La Anonima · Esquel | 1 | $5.104 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · San Martín de los Andes | 4 | $5.095 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Centenario | 4 | $5.049 |
| La Anonima · Santa Rosa | 5 | $5.004 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Chimpay | 4 | $5.003 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Villalonga | 4 | $5.003 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Mayor Buratovich | 4 | $5.003 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Fernandez Oro | 4 | $5.003 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Allen | 4 | $5.003 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Vea · CORDOBA | 1 | $2.937 |
| SuperChangomas · BARRIO EL DORADO | 7 | $3.119 |
| SuperChangomas · CIUDAD DE CORDOBA NORTE | 7 | $3.229 |
| La Anonima · Goya | 1 | $3.413 |
| La Anonima · Chacabuco | 1 | $3.516 |
| La Anonima · San Justo | 1 | $3.516 |
| La Anonima · Morteros | 1 | $3.516 |
| La Anonima · 9 de Julio | 1 | $3.516 |
| La Anonima · Sunchales | 1 | $3.516 |
| La Anonima · Marcos Juares | 1 | $3.516 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| LICOR 3 PLUMAS DULCE LECH | 700 | 149 | $5.000 | $3.500 |
| LICOR 3 PLUMAS CHOCOLATE | 700 | 149 | $5.000 | $3.500 |
| LICOR 3 PLUMAS CHOCOL DDL | 700 | 149 | $5.000 | $3.500 |
| LICOR 3 PLUMAS CAFE COÃ?A | 750 | 149 | $4.398 | $3.298 |
| Licor tres plumas dulce de leche BOT-700-cc. | 700 | 144 | $4.363 | $3.054 |
| Licor tres plumas de chocolate BOT-700-cc. | 700 | 130 | $4.377 | $3.064 |
| Licor tres plumas chocolate/dulce de lec BOT-700-cc. | 700 | 127 | $4.358 | $3.051 |
| LICOR SECO, TRES PLUMAS, 930 cm3 | 930 | 113 | $3.588 | $3.336 |
| LICOR 3 PLUMAS SECO | 930 | 108 | $3.385 | $3.148 |
| LICOR SECO TRES PLUMAS | 930 | 93 | $2.524 | $2.347 |
| LICOR FINO DE LIMON TRES PLUMAS 700 CC | 700 | 93 | $3.592 | $2.514 |
| LICOR DULCE DE LECHE TRES PLUMAS 700 CC | 700 | 93 | $4.224 | $2.957 |
| LICOR CURACAO TRES PLUMAS 700 CC | 700 | 93 | $3.592 | $2.514 |
| LICOR CREMA DE HUEVO TRES PLUMAS 700 CC | 700 | 93 | $4.224 | $2.957 |
| LICOR CHOCOLATE TRES PLUMAS 700 CC | 700 | 93 | $4.224 | $2.957 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 1.605 | $4.189 |
| 2026-04-20 | 1.872 | $4.231 |
| 2026-04-21 | 1.917 | $4.210 |
| 2026-04-22 | 1.912 | $4.210 |
| 2026-04-23 | 1.907 | $4.210 |
| 2026-04-24 | 1.897 | $4.211 |
| 2026-04-25 | 2.259 | $4.119 |
| 2026-04-26 | 1.922 | $4.084 |
| 2026-04-27 | 2.196 | $4.133 |
| 2026-04-28 | 2.252 | $4.117 |
| 2026-04-29 | 2.250 | $4.114 |
| 2026-04-30 | 2.218 | $4.125 |
| 2026-05-01 | 1.607 | $4.088 |
| 2026-05-02 | 1.479 | $3.944 |
| 2026-05-03 | 1.503 | $3.959 |
| 2026-05-04 | 1.496 | $3.958 |
| 2026-05-05 | 2.280 | $4.129 |