DRILL-DOWN · Fernet
Fernet 1882
Analisis detallado de 2.222 observaciones en 1.242 sucursales de 9 cadenas, 24 provincias y 2 SKUs distintos.
$/L real promedio
$5.226
minimo — maximo $/L
$4.335 — $6.438
$/unidad real
$3.824
tiers (top)
Premium1.209
Mainstream1.013
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
<0.0001
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.772
H / grupos / n
H=1717.5 · k=9 · n=2.222
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | 145 | 145 | $5.967 | $6.032 | $5.745 | $6.262 |
| California Supermercados | 14 | 7 | $5.872 | $5.872 | $5.504 | $6.241 |
| Maxi | 572 | 572 | $5.761 | $5.917 | $4.335 | $6.130 |
| Hipermercado Libertad | 14 | 14 | $5.745 | $5.745 | $5.745 | $5.745 |
| Vea | 227 | 227 | $5.667 | $5.694 | $5.283 | $6.438 |
| COTO CICSA | 222 | 120 | $5.584 | $5.334 | $5.334 | $6.216 |
| Toledo | 39 | 28 | $5.136 | $5.065 | $4.734 | $6.091 |
| Mariano Max | 11 | 11 | $4.821 | $4.821 | $4.821 | $4.821 |
| Supermercados DIA | 978 | 978 | $4.611 | $4.611 | $4.611 | $4.611 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Vea · NEUQUEN | 1 | $6.412 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Coronel Suarez | 1 | $6.090 |
| Vea · COMODORO RIVADAVIA | 1 | $6.079 |
| Maxi · CORDOBA | 1 | $6.063 |
| Maxi · - | 1 | $6.063 |
| Maxi · Alto Verde | 1 | $6.063 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $6.032 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $6.032 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $6.032 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $6.032 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Maxi · Tigre | 1 | $4.335 |
| Maxi · Pergamino | 1 | $4.335 |
| Maxi · Ituzaingó | 1 | $4.335 |
| Maxi · Cacheuta | 1 | $4.335 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $4.335 |
| Maxi · Paraná | 2 | $4.473 |
| Maxi · Paraná | 2 | $4.473 |
| Maxi · Jose León Suárez | 2 | $4.473 |
| Maxi · Jujuy | 2 | $4.473 |
| Maxi · Pilar | 2 | $4.473 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| APERITIVO FERNET | 750 | 978 | $4.611 | $3.459 |
| FERNET 1882 BOTELLA X 750 CC | 750 | 572 | $5.761 | $4.321 |
| Fernet 1882 x 750cc BOT-750-ml. | 750 | 227 | $5.667 | $4.250 |
| FERNET 1882 | 750 | 145 | $5.967 | $4.475 |
| FERNET 1882 BOT 750 CC | 750 | 120 | $5.340 | $4.005 |
| FERNET 1882 BOT 450 CC | 450 | 102 | $5.871 | $2.642 |
| FERNET | 658 | 39 | $5.136 | $3.330 |
| FERNET 1882 X 750 ML. | 750 | 14 | $5.745 | $4.308 |
| FERNET 1882 750cc. | 750 | 11 | $4.821 | $3.616 |
| FERNET 1882 75cl. | 750 | 7 | $5.504 | $4.128 |
| FERNET 1882 45cl. | 450 | 7 | $6.241 | $2.808 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2.196 | $5.176 |
| 2026-04-20 | 2.250 | $5.185 |
| 2026-04-21 | 2.258 | $5.187 |
| 2026-04-22 | 2.259 | $5.188 |
| 2026-04-23 | 2.268 | $5.190 |
| 2026-04-24 | 2.264 | $5.190 |
| 2026-04-25 | 2.270 | $5.189 |
| 2026-04-26 | 2.204 | $5.182 |
| 2026-04-27 | 2.258 | $5.183 |
| 2026-04-28 | 2.264 | $5.510 |
| 2026-04-29 | 2.259 | $5.189 |
| 2026-04-30 | 2.250 | $5.219 |
| 2026-05-01 | 2.015 | $5.178 |
| 2026-05-02 | 2.092 | $5.177 |
| 2026-05-03 | 2.086 | $5.175 |
| 2026-05-04 | 2.082 | $5.175 |
| 2026-05-05 | 2.222 | $5.226 |