DRILL-DOWN · Gin
Gordons
Analisis detallado de 2.172 observaciones en 929 sucursales de 6 cadenas, 24 provincias y 5 SKUs distintos.
$/L real promedio
$10.015
minimo — maximo $/L
$7.101 — $11.668
$/unidad real
$7.011
tiers (top)
Mainstream2.527
Super premium44
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
4.14e-89
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.193
H / grupos / n
H=422.5 · k=6 · n=2.172
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COTO CICSA | 119 | 119 | $10.618 | $10.607 | $10.607 | $11.244 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | 102 | 95 | $10.223 | $10.195 | $9.618 | $11.562 |
| Maxi | 864 | 684 | $10.010 | $10.036 | $7.101 | $11.668 |
| Vea | 966 | 255 | $9.961 | $9.700 | $9.700 | $11.596 |
| Hipermercado Libertad | 28 | 14 | $9.796 | $9.796 | $8.793 | $10.799 |
| SuperChangomas | 93 | 93 | $9.694 | $9.694 | $9.694 | $9.694 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Coronel Suarez | 1 | $11.244 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Tres Arroyos | 1 | $11.244 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Viedma | 1 | $11.138 |
| COTO CICSA · Lanus | 1 | $10.957 |
| COTO CICSA · Lanus | 1 | $10.957 |
| COTO CICSA · Abasto | 2 | $10.925 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Junín de los Andes | 1 | $10.868 |
| COTO CICSA · Quilmes | 2 | $10.766 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Viedma | 3 | $10.614 |
| COTO CICSA · Rosario | 1 | $10.607 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Maxi · Córdoba | 1 | $7.811 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Comodoro Rivadavia | 3 | $8.628 |
| Maxi · Ushuaia | 3 | $8.669 |
| Maxi · Cacheuta | 2 | $8.727 |
| Maxi · San Miguel de Tucumán | 1 | $8.771 |
| Maxi · Resistencia | 2 | $9.215 |
| Maxi · Pergamino | 2 | $9.215 |
| Maxi · Alto Verde | 1 | $9.321 |
| Maxi · - | 1 | $9.321 |
| Maxi · CORDOBA | 1 | $9.321 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| gin GORDONS 700cc BOT-700-cc. | 700 | 762 | $9.700 | $6.790 |
| GIN GORDONS BOTELLA X 700 CC | 700 | 667 | $9.872 | $6.911 |
| gin GORDONS Pink 700cc BOT-700-ml. | 700 | 204 | $10.935 | $7.655 |
| GORDONS PINK GIN BOT X700 CC | 700 | 156 | $10.431 | $7.302 |
| GIN PREMIUM PINK GORDONS BOT 700 ML | 700 | 119 | $10.618 | $7.433 |
| GIN GORDONS 700CCB | 700 | 93 | $9.694 | $6.786 |
| GIN GORDONS | 700 | 83 | $10.057 | $7.040 |
| GIN GORDONS TROPICAL FRUITS BOT X 700 CC | 700 | 41 | $10.641 | $7.449 |
| GIN GORDONS PINK | 700 | 19 | $10.948 | $7.663 |
| GIN GORDONS X 700 ML. | 700 | 14 | $8.793 | $6.155 |
| GIN GORDONS PINK 700 ML | 700 | 14 | $10.799 | $7.559 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2.163 | $9.902 |
| 2026-04-20 | 2.208 | $9.897 |
| 2026-04-21 | 2.207 | $9.897 |
| 2026-04-22 | 2.204 | $9.911 |
| 2026-04-23 | 2.206 | $9.911 |
| 2026-04-24 | 2.206 | $9.922 |
| 2026-04-25 | 2.199 | $9.936 |
| 2026-04-26 | 2.139 | $9.933 |
| 2026-04-27 | 2.186 | $9.936 |
| 2026-04-28 | 2.182 | $9.979 |
| 2026-04-29 | 2.183 | $9.979 |
| 2026-04-30 | 2.187 | $9.982 |
| 2026-05-01 | 1.219 | $10.033 |
| 2026-05-02 | 2.070 | $10.003 |
| 2026-05-03 | 2.070 | $10.007 |
| 2026-05-04 | 2.068 | $10.006 |
| 2026-05-05 | 2.172 | $10.015 |