DRILL-DOWN · TIPO
Vodka
Segmento con 3 marcas, 4.221 observaciones en 1.014 sucursales de 24 provincias y 15 SKUs.
$/L real promedio
$12.825
minimo — maximo $/L
$4.462 — $58.708
marcas
3
tiers (top)
Mainstream1.678
Premium1.288
Super premium1.255
Test estadistico entre marcas
Test Kruskal-Wallis H entre marcas del mismo tipo. Si p<0.05 al menos una marca tiene nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (>0.14 grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico).p-valueProbabilidad de ver estas diferencias por azar si TODAS las marcas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia.
<0.0001
eta^2Proporcion de la variabilidad explicada por 'que marca es'. 0 = marca irrelevante; 1 = la marca lo explica todo.
0.759
H / grupos / n
H=3202.8 · k=3 · n=4.221
lectura
Diferencias MUY significativas entre marcas (p<0.001).
Precio $/L real por marca
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por marca (click para drill)
| Marca | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grey Goose | 82 | 79 | $53.622 | $54.399 | $48.936 | $58.708 |
| Absolut | 2.274 | 914 | $16.703 | $16.890 | $8.733 | $20.131 |
| Smirnoff | 1.865 | 994 | $6.302 | $6.331 | $4.462 | $7.157 |
Precio $/L real por tier (nivel 3)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
SKUs mas CAROS
Los 15 SKUs mas CAROS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Suele ser premium, ediciones limitadas, o formatos chicos.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| vodka GREY GOOSE 750 BOT-750-ml. · Grey Goose | 750 | 57 | $53.924 |
| VODKA GREY GOOSE BOT 750 CC · Grey Goose | 750 | 25 | $52.933 |
| VODKA IMPORTADO · Absolut | 750 | 10 | $19.216 |
| VODKA RASBERRY · Absolut | 750 | 4 | $18.987 |
| VODKA ABSOLUT RASPBERRY · Absolut | 700 | 28 | $18.357 |
| ABSOLUT RASPBERRI X700ML · Absolut | 700 | 14 | $18.356 |
| vodka ABSOLUT mandarin 700 BOT-700-ml. · Absolut | 700 | 23 | $18.127 |
| vodka ABSOLUT vanilia 700 BOT-700-ml. · Absolut | 700 | 34 | $17.947 |
| VODKA RASPBERRI ABSOLUT BOTELLA X 700 CC · Absolut | 700 | 399 | $17.920 |
| VODKA RASPBERRI, ABSOLUT, 700 cm3 · Absolut | 700 | 107 | $17.808 |
| VODKA MANGO ABSOLUT BOT 700 ML · Absolut | 700 | 40 | $17.518 |
| VODKA WATERMELON ABSOLUT BOT 700 ML · Absolut | 700 | 42 | $17.516 |
| ABSOLUT RASPBERRI ABSOLUT BOT 700 ML · Absolut | 700 | 71 | $17.508 |
| ABSOLUT WILD BER 700 · Absolut | 700 | 93 | $17.477 |
| VODKA MANGO ABSOLUT BOT X 700 CC · Absolut | 700 | 89 | $17.473 |
SKUs mas BARATOS
Los 15 SKUs mas BARATOS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Formatos grandes, marcas propias, mayoristas.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| VODKA, SMIRNOFF, 700 cm3 · Smirnoff | 700 | 172 | $6.085 |
| SMIRNOFF TRI DESTILADO 700 CC · Smirnoff | 700 | 93 | $6.116 |
| VODKA SMIRNOFF BOT 700 CC · Smirnoff | 700 | 120 | $6.123 |
| vodka SMIRNOFF 21 700cc BOT-700-cc. · Smirnoff | 700 | 252 | $6.128 |
| VODKA SMIRNOFF · Smirnoff | 700 | 70 | $6.160 |
| VODKA SMIRNOFF X 700 CC · Smirnoff | 700 | 692 | $6.187 |
| SMIRNOFF BITTERCITRIC GRAPEFYLIME 700CC · Smirnoff | 700 | 93 | $6.748 |
| SMIRNOFF BITTERCITRIC ORANGEYLIME 700CC · Smirnoff | 700 | 93 | $6.748 |
| SMIRNOFF SPICY 700 · Smirnoff | 700 | 93 | $6.748 |
| VODKA SMIRNOFF RASBPERRY BOT 700 CC · Smirnoff | 700 | 102 | $6.760 |
| APERITIVO BITTER CITRIC SMIRNOFF BOT 700 ML · Smirnoff | 700 | 85 | $6.762 |
| VODKA ABSOLUT PEARS · Absolut | 700 | 4 | $8.918 |
| VODKA ABSOLUT X750ML · Absolut | 750 | 3 | $13.420 |
| VODKA, ABSOLUT, 700 cm3 · Absolut | 700 | 99 | $14.466 |
| ABSOLUT VODKA 700ML · Absolut | 700 | 14 | $15.388 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 4.081 | $12.796 |
| 2026-04-20 | 4.119 | $12.757 |
| 2026-04-21 | 4.126 | $12.756 |
| 2026-04-22 | 4.088 | $12.737 |
| 2026-04-23 | 4.086 | $12.747 |
| 2026-04-24 | 4.087 | $12.751 |
| 2026-04-25 | 4.080 | $12.760 |
| 2026-04-26 | 4.027 | $12.827 |
| 2026-04-27 | 4.069 | $12.768 |
| 2026-04-28 | 4.072 | $12.758 |
| 2026-04-29 | 4.074 | $12.762 |
| 2026-04-30 | 4.073 | $12.763 |
| 2026-05-01 | 3.622 | $12.352 |
| 2026-05-02 | 4.087 | $12.904 |
| 2026-05-03 | 4.088 | $12.898 |
| 2026-05-04 | 4.087 | $12.898 |
| 2026-05-05 | 4.221 | $12.825 |