DRILL-DOWN · TIPO
Aperitivo dulce
Segmento con 3 marcas, 4.927 observaciones en 1.381 sucursales de 24 provincias y 8 SKUs.
$/L real promedio
$4.942
minimo — maximo $/L
$2.359 — $8.376
marcas
3
tiers (top)
Mainstream1.535
Premium1.721
Super premium1.671
Test estadistico entre marcas
Test Kruskal-Wallis H entre marcas del mismo tipo. Si p<0.05 al menos una marca tiene nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (>0.14 grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico).p-valueProbabilidad de ver estas diferencias por azar si TODAS las marcas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia.
<0.0001
eta^2Proporcion de la variabilidad explicada por 'que marca es'. 0 = marca irrelevante; 1 = la marca lo explica todo.
0.687
H / grupos / n
H=3386.6 · k=3 · n=4.927
lectura
Diferencias MUY significativas entre marcas (p<0.001).
Precio $/L real por marca
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por marca (click para drill)
| Marca | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aperol | 1.722 | 1.015 | $7.268 | $7.284 | $4.755 | $8.376 |
| Gancia | 3.107 | 1.320 | $3.699 | $3.564 | $2.359 | $5.416 |
| Legui | 98 | 97 | $3.512 | $3.591 | $2.590 | $3.847 |
Precio $/L real por tier (nivel 3)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
SKUs mas CAROS
Los 15 SKUs mas CAROS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Suele ser premium, ediciones limitadas, o formatos chicos.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| APERITIVO APEROL · Aperol | 750 | 127 | $7.669 |
| APERITIVO C ALCOHOL APEROL BOTELLA X 750 CC · Aperol | 750 | 659 | $7.449 |
| APERITIVO APEROL BOT 750 ML · Aperol | 750 | 119 | $7.291 |
| Aperitivo APEROL BOT-750-cc. BOT-750-ml. · Aperol | 750 | 504 | $7.233 |
| APERITIVO, APEROL, 750 cm3 · Aperol | 750 | 171 | $6.908 |
| APERITIVO APEROL DE HIERBAS AR · Aperol | 750 | 12 | $6.771 |
| VAP APEROL SPRITZ750 · Aperol | 750 | 93 | $6.771 |
| APERITIVO · Aperol | 750 | 28 | $6.463 |
| APEROL X750ML · Aperol | 750 | 3 | $5.400 |
| APERITIVO · Gancia | 450 | 26 | $5.066 |
| VAP · Aperol | 1.500 | 6 | $5.032 |
| aperitivo GANCIA Americano 450cc BOT-450-ml. · Gancia | 450 | 118 | $4.906 |
| APERIT.AMERIC.GANCIA X450CC · Gancia | 450 | 13 | $4.701 |
| APERITIVO AMERICANO GANCIA BOTELLA X 450 CC · Gancia | 450 | 168 | $4.657 |
| AMERICANO GANCIA BOT 450 CC · Gancia | 450 | 109 | $4.578 |
SKUs mas BARATOS
Los 15 SKUs mas BARATOS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Formatos grandes, marcas propias, mayoristas.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| GANCIA X950ML · Gancia | 950 | 3 | $2.426 |
| aperitivo GANCIA Americano 473cc LAT-473-ml. · Gancia | 473 | 172 | $2.522 |
| GANCIA HIBI VODK 473 · Gancia | 473 | 93 | $2.683 |
| LICOR LEGUI X750ML · Legui | 750 | 3 | $2.797 |
| AMERICAN GANCIA 0,95 · Gancia | 950 | 977 | $3.236 |
| AMERICANO · Gancia | 950 | 27 | $3.429 |
| AMERICANO GANCIA BOT 950 CC. · Gancia | 950 | 120 | $3.522 |
| Licor LEGUI 40 Años BOT-750-cc. BOT-750-cc. · Legui | 750 | 95 | $3.535 |
| aperitivo GANCIA Americano 950cc BOT-950-ml. · Gancia | 950 | 255 | $3.807 |
| APERITIVO AMERICANO GANCIA X 9 · Gancia | 950 | 14 | $3.968 |
| APERITIVO AMERICANO GANCIA BOTELLA X 950 CC · Gancia | 950 | 675 | $3.970 |
| APERITIVO TIPO AMERICANO GANCIA 950 CC · Gancia | 950 | 93 | $3.989 |
| AMERICANO GANCIA · Gancia | 755 | 244 | $4.073 |
| AMERICANO GANCIA BOT 450 CC · Gancia | 450 | 109 | $4.578 |
| APERITIVO AMERICANO GANCIA BOTELLA X 450 CC · Gancia | 450 | 168 | $4.657 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 4.890 | $4.896 |
| 2026-04-20 | 5.024 | $4.902 |
| 2026-04-21 | 5.027 | $4.897 |
| 2026-04-22 | 5.024 | $4.899 |
| 2026-04-23 | 5.021 | $4.902 |
| 2026-04-24 | 5.023 | $4.908 |
| 2026-04-25 | 5.020 | $4.910 |
| 2026-04-26 | 4.862 | $4.909 |
| 2026-04-27 | 4.999 | $4.915 |
| 2026-04-28 | 4.971 | $4.958 |
| 2026-04-29 | 4.973 | $4.926 |
| 2026-04-30 | 4.963 | $4.930 |
| 2026-05-01 | 3.802 | $4.850 |
| 2026-05-02 | 4.589 | $4.917 |
| 2026-05-03 | 4.578 | $4.916 |
| 2026-05-04 | 4.575 | $4.918 |
| 2026-05-05 | 4.927 | $4.942 |