DRILL-DOWN · Fernet
Fernet Branca
Analisis detallado de 2.315 observaciones en 1.019 sucursales de 11 cadenas, 24 provincias y 6 SKUs distintos.
$/L real promedio
$9.318
minimo — maximo $/L
$6.879 — $11.388
$/unidad real
$5.429
tiers (top)
Super premium1.272
Premium1.043
Mainstream1
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
6.25e-32
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.071
H / grupos / n
H=173.1 · k=11 · n=2.315
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Max | 11 | 11 | $9.788 | $9.788 | $9.788 | $9.788 |
| Toledo | 32 | 21 | $9.590 | $9.880 | $8.639 | $11.388 |
| SuperChangomas | 279 | 93 | $9.465 | $9.784 | $8.822 | $9.784 |
| California Supermercados | 14 | 7 | $9.388 | $9.388 | $8.818 | $9.959 |
| COTO CICSA | 211 | 120 | $9.372 | $9.785 | $8.823 | $10.372 |
| Vea | 374 | 203 | $9.327 | $9.785 | $8.823 | $9.785 |
| Hipermercado Libertad | 20 | 11 | $9.304 | $9.304 | $8.823 | $9.785 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | 74 | 42 | $9.304 | $9.785 | $8.407 | $9.785 |
| Maxi | 950 | 521 | $9.291 | $9.785 | $6.879 | $9.785 |
| La Anonima | 344 | 172 | $9.227 | $9.259 | $7.310 | $10.174 |
| Sup. Unicoop | 6 | 3 | $7.409 | $7.409 | $7.045 | $7.772 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Vea · CORDOBA | 5 | $10.005 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $9.785 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $9.785 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $9.785 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $9.785 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $9.785 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $9.785 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $9.785 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $9.785 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $9.785 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| La Anonima · Rio Grande | 2 | $7.673 |
| La Anonima · Rio Grande | 2 | $7.673 |
| La Anonima · Rio Grande | 2 | $7.673 |
| La Anonima · Ushuaia | 2 | $7.673 |
| La Anonima · Ushuaia | 2 | $7.673 |
| La Anonima · Rio Grande | 2 | $7.673 |
| La Anonima · Ushuaia | 2 | $7.673 |
| La Anonima · Ushuaia | 2 | $7.673 |
| Maxi · Paraná | 1 | $8.207 |
| Maxi · Jose León Suárez | 1 | $8.207 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| FERNET BRANCA BOTELLA X 450 CC | 450 | 487 | $9.785 | $4.403 |
| FERNET BRANCA BOTELLA X 750 CC | 750 | 463 | $8.772 | $6.579 |
| Fernet BRANCA BOT-450-ml. | 450 | 196 | $9.785 | $4.403 |
| fernet BRANCA BOT 750 cc BOT-750-ml. | 750 | 178 | $8.823 | $6.617 |
| FERNET, BRANCA, 750 cm3 | 750 | 172 | $8.788 | $6.591 |
| FERNET, BRANCA, 450 cm3 | 450 | 172 | $9.665 | $4.349 |
| FERNET BRANCA BOT 450 CC | 450 | 118 | $9.795 | $4.408 |
| FERNET BRANCA BOT 750 CC | 750 | 93 | $8.835 | $6.626 |
| FERNET BRANCA 750 CC | 750 | 93 | $8.826 | $6.620 |
| FERNET BRANCA 450 CC | 450 | 93 | $9.784 | $4.403 |
| BRANCAMENTA 450 CC | 450 | 93 | $9.784 | $4.403 |
| FERNET BRANCA | 592 | 72 | $9.329 | $5.447 |
| FERNET | 715 | 31 | $9.576 | $6.774 |
| FERNET BRANCA 450cc | 450 | 11 | $9.788 | $4.405 |
| FERNET BRANCA X 750 CC. | 750 | 10 | $8.823 | $6.617 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2.292 | $9.308 |
| 2026-04-20 | 2.301 | $9.311 |
| 2026-04-21 | 2.315 | $9.310 |
| 2026-04-22 | 2.332 | $9.307 |
| 2026-04-23 | 2.339 | $9.307 |
| 2026-04-24 | 2.341 | $9.307 |
| 2026-04-25 | 2.340 | $9.306 |
| 2026-04-26 | 2.297 | $9.312 |
| 2026-04-27 | 2.301 | $9.310 |
| 2026-04-28 | 2.322 | $9.306 |
| 2026-04-29 | 2.306 | $9.305 |
| 2026-04-30 | 2.321 | $9.313 |
| 2026-05-01 | 2.191 | $9.316 |
| 2026-05-02 | 2.272 | $9.318 |
| 2026-05-03 | 2.256 | $9.318 |
| 2026-05-04 | 2.273 | $9.319 |
| 2026-05-05 | 2.315 | $9.318 |