DRILL-DOWN · Tequila
Jose Cuervo
Analisis detallado de 794 observaciones en 469 sucursales de 7 cadenas, 24 provincias y 3 SKUs distintos.
$/L real promedio
$26.630
minimo — maximo $/L
$15.384 — $30.833
$/unidad real
$19.972
tiers (top)
Mainstream355
Premium340
Super premium105
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
2.21e-80
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.484
H / grupos / n
H=386.5 · k=7 · n=794
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COTO CICSA | 86 | 44 | $27.502 | $27.443 | $27.443 | $29.089 |
| SuperChangomas | 93 | 93 | $27.443 | $27.443 | $27.443 | $27.443 |
| Vea | 102 | 102 | $27.280 | $27.469 | $26.161 | $28.495 |
| Maxi | 353 | 216 | $27.022 | $27.443 | $23.427 | $30.833 |
| La Anonima | 108 | 108 | $25.268 | $25.443 | $23.878 | $26.520 |
| Toledo | 20 | 14 | $24.925 | $24.925 | $23.739 | $26.112 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | 32 | 21 | $21.192 | $24.412 | $15.384 | $25.876 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Maxi · CORDOBA | 1 | $29.089 |
| Maxi · - | 1 | $29.089 |
| Maxi · Alto Verde | 1 | $29.089 |
| Maxi · Tupungato | 1 | $29.089 |
| Maxi · Mendoza | 1 | $29.089 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $28.815 |
| Maxi · San Isidro | 1 | $28.815 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $28.815 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $28.815 |
| Maxi · Adrogué | 1 | $28.815 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Coronel Suarez | 1 | $16.306 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Mar del Plata | 2 | $19.898 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Trenque Lauquen | 2 | $20.494 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Viedma | 2 | $20.892 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Villa María | 3 | $21.746 |
| Vea · MAR DEL PLATA | 3 | $22.854 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Villa Gesell | 4 | $22.975 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Puerto Belgrano | 3 | $23.029 |
| Toledo · Mar Del Plata | 1 | $23.739 |
| La Anonima · Resistencia | 1 | $23.878 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| TEQUILA REPOSADO JOSE CUERVO X 750 CC | 750 | 204 | $26.865 | $20.149 |
| TEQUILA BLANCO SILVER JOSE CUERVO X 750 CC | 750 | 149 | $27.236 | $20.427 |
| TEQUILA ESPECIAL, JOSE CUERVO, 750 cm3 | 750 | 108 | $25.268 | $18.951 |
| tequila JOSE CUERVO especial 750 BOT-750-cc. | 750 | 102 | $27.280 | $20.460 |
| TEQUILA CUERVO REPOSADO 750CC | 750 | 93 | $27.443 | $20.582 |
| TEQUILA CUERVO ESPECIAL BOT 750 CC | 750 | 44 | $27.501 | $20.625 |
| TEQUILA JOSE CUERVO SILVER BOT 750 CC | 750 | 42 | $27.503 | $20.628 |
| TEQUILA MEXICANO | 750 | 20 | $24.925 | $18.694 |
| TEQUILA JOSE CUERVO REPOS | 750 | 19 | $24.900 | $18.675 |
| TEQUILA JOSE CUERVO SILVE | 750 | 13 | $15.774 | $11.830 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 789 | $26.762 |
| 2026-04-20 | 795 | $26.746 |
| 2026-04-21 | 794 | $26.605 |
| 2026-04-22 | 794 | $26.605 |
| 2026-04-23 | 793 | $26.619 |
| 2026-04-24 | 795 | $26.618 |
| 2026-04-25 | 793 | $26.619 |
| 2026-04-26 | 786 | $26.655 |
| 2026-04-27 | 793 | $26.614 |
| 2026-04-28 | 793 | $26.614 |
| 2026-04-29 | 792 | $26.617 |
| 2026-04-30 | 790 | $26.643 |
| 2026-05-01 | 690 | $26.543 |
| 2026-05-02 | 761 | $26.861 |
| 2026-05-03 | 761 | $26.861 |
| 2026-05-04 | 761 | $26.861 |
| 2026-05-05 | 794 | $26.630 |