DRILL-DOWN · Gin
Bulldog
Analisis detallado de 518 observaciones en 418 sucursales de 8 cadenas, 24 provincias y 1 SKUs distintos.
$/L real promedio
$20.322
minimo — maximo $/L
$17.543 — $28.343
$/unidad real
$14.586
tiers (top)
Premium506
Super premium12
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
5.83e-76
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.709
H / grupos / n
H=365.9 · k=7 · n=515
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sup. Unicoop | 3 | 3 | $28.343 | $28.343 | $28.343 | $28.343 |
| COTO CICSA | 42 | 42 | $21.316 | $21.269 | $21.269 | $22.545 |
| SuperChangomas | 93 | 93 | $21.269 | $21.269 | $21.269 | $21.269 |
| Toledo | 18 | 18 | $21.001 | $20.378 | $20.378 | $22.417 |
| Vea | 131 | 131 | $20.864 | $20.775 | $19.785 | $22.396 |
| La Anonima | 36 | 36 | $20.005 | $20.088 | $19.483 | $20.802 |
| Maxi | 183 | 183 | $19.211 | $19.390 | $17.543 | $20.844 |
| Hipermercado Libertad | 12 | 12 | $18.466 | $18.466 | $18.466 | $18.466 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Vea · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 2 | $24.559 |
| Vea · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 2 | $24.559 |
| Vea · SAN ISIDRO | 4 | $22.972 |
| Vea · COMODORO RIVADAVIA | 1 | $22.396 |
| COTO CICSA · Lanus | 1 | $21.971 |
| Vea · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 1 | $21.737 |
| Vea · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 1 | $21.737 |
| Vea · CANNING | 1 | $21.737 |
| Vea · VICENTE LOPEZ | 1 | $21.737 |
| Vea · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 1 | $21.737 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Maxi · Resistencia | 1 | $17.543 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $17.543 |
| Maxi · NEUQUEN | 1 | $17.811 |
| Maxi · Río Gallegos | 1 | $18.184 |
| Maxi · Santa Rosa | 1 | $18.184 |
| Maxi · Venado Tuerto | 1 | $18.184 |
| Maxi · Jose León Suárez | 1 | $18.420 |
| Maxi · Temperley | 1 | $18.420 |
| Maxi · Claypole | 1 | $18.420 |
| Maxi · Moreno | 1 | $18.420 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| GIN BULLDOG X 750 CC | 750 | 183 | $19.211 | $14.409 |
| gin BULLDOG 700 BOT-700-ml. | 700 | 131 | $20.864 | $14.605 |
| BULLDOG GIN 700CC | 700 | 93 | $21.269 | $14.888 |
| GIN LONDON DRY BULLDOG BOT 700 ML | 700 | 42 | $21.316 | $14.921 |
| GIN, BULLDOG, 700 cm3 | 700 | 36 | $20.005 | $14.003 |
| GIN | 700 | 18 | $21.001 | $14.701 |
| GIN BULLDOG X750ML. | 750 | 12 | $18.466 | $13.849 |
| GIN BULLDOG X700ML | 700 | 3 | $28.343 | $19.840 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 504 | $20.137 |
| 2026-04-20 | 501 | $20.110 |
| 2026-04-21 | 501 | $20.109 |
| 2026-04-22 | 504 | $20.135 |
| 2026-04-23 | 510 | $20.273 |
| 2026-04-24 | 513 | $20.253 |
| 2026-04-25 | 512 | $20.254 |
| 2026-04-26 | 509 | $20.260 |
| 2026-04-27 | 509 | $20.268 |
| 2026-04-28 | 507 | $20.271 |
| 2026-04-29 | 505 | $20.263 |
| 2026-04-30 | 509 | $20.299 |
| 2026-05-01 | 391 | $20.095 |
| 2026-05-02 | 515 | $20.307 |
| 2026-05-03 | 514 | $20.309 |
| 2026-05-04 | 515 | $20.318 |
| 2026-05-05 | 518 | $20.322 |