DRILL-DOWN · Cerveza premium / import
Budweiser
Analisis detallado de 3.125 observaciones en 906 sucursales de 9 cadenas, 24 provincias y 6 SKUs distintos.
$/L real promedio
$2.001
minimo — maximo $/L
$1.293 — $2.541
$/unidad real
$3.062
tiers (top)
Mainstream3.118
Premium7
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
1.74e-51
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.080
H / grupos / n
H=255.6 · k=8 · n=3.122
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 60 | 28 | $2.160 | $2.226 | $1.858 | $2.541 |
| La Anonima | 681 | 171 | $2.070 | $2.120 | $1.293 | $2.318 |
| COTO CICSA | 291 | 119 | $2.024 | $2.059 | $1.770 | $2.210 |
| Vea | 908 | 252 | $2.007 | $2.059 | $1.558 | $2.325 |
| Maxi | 1.129 | 672 | $1.961 | $1.858 | $1.539 | $2.285 |
| Hipermercado Libertad | 28 | 14 | $1.768 | $1.721 | $1.539 | $2.139 |
| California Supermercados | 14 | 7 | $1.507 | $1.507 | $1.347 | $1.667 |
| Sup. Unicoop | 3 | 3 | $1.337 | $1.337 | $1.337 | $1.337 |
| Mariano Max | 11 | 11 | $1.308 | $1.308 | $1.308 | $1.308 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $2.244 |
| Toledo · Mar Del Plata | 1 | $2.226 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $2.220 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $2.220 |
| Vea · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 1 | $2.210 |
| Maxi · - | 3 | $2.208 |
| Maxi · Adolfo Sordeaux | 1 | $2.203 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $2.203 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $2.183 |
| Vea · NEUQUEN | 5 | $2.182 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Hipermercado Libertad · Posadas | 2 | $1.682 |
| Maxi · Comodoro Rivadavia | 1 | $1.692 |
| Maxi · Comodoro Rivadavia | 1 | $1.692 |
| Maxi · Mendoza | 1 | $1.693 |
| Maxi · Mendoza | 1 | $1.693 |
| Maxi · Godoy Cruz | 1 | $1.693 |
| Maxi · Jujuy | 1 | $1.693 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $1.693 |
| Hipermercado Libertad · La Banda | 2 | $1.705 |
| Hipermercado Libertad · Capital | 2 | $1.705 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| CERVEZA BLANCA BUDWEISER BOTELLA RET X 1 LT | 1.000 | 630 | $1.813 | $1.813 |
| CERVEZA LAGER BUDWEISER LATA X 473 CC | 473 | 306 | $2.179 | $1.031 |
| cerveza BUDWEISER Rubia 1lt Ret BOT-1000-ml. | 1.000 | 241 | $1.752 | $1.752 |
| cerveza BUDWEISER six pack 473cc PCK-6-un. | 2.838 | 233 | $2.124 | $6.029 |
| cerveza BUDWEISER Rubia 710cc fourpack LAT-2840-ml. | 2.840 | 225 | $2.083 | $5.916 |
| CERVEZA LATA SIX PACK, BUDWEISER, 2838 cm3 | 2.838 | 166 | $2.187 | $6.206 |
| CERVEZA FOURPACK, BUDWEISER, 2840 cm3 | 2.840 | 164 | $2.118 | $6.015 |
| CERVEZA C/RETORNO, BUDWEISER, 1000 cm3 | 1.000 | 150 | $1.762 | $1.762 |
| CERVEZA BLANCA BUDWEISER LATA X 710 CC | 710 | 148 | $2.094 | $1.486 |
| CERVEZA LATA, BUDWEISER, 473 cm3 | 473 | 122 | $2.181 | $1.032 |
| CERVEZA 473 ML X 6 UNI BUDWEISER PAK 2838 ML | 2.838 | 117 | $2.141 | $6.076 |
| Cerveza BUDWEISER LAT-473-ml. | 473 | 110 | $2.105 | $996 |
| CERVEZA BUDWEISER PACK X4 UNI 2840 ML | 2.840 | 105 | $2.061 | $5.853 |
| cerveza BUDWEISER Rubia 710cc PCK-710-ml. | 710 | 99 | $2.073 | $1.472 |
| CERVEZA LATA, BUDWEISER, 710 cm3 | 710 | 79 | $2.137 | $1.517 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2.975 | $1.941 |
| 2026-04-20 | 2.949 | $1.986 |
| 2026-04-21 | 2.961 | $1.984 |
| 2026-04-22 | 3.016 | $1.985 |
| 2026-04-23 | 3.076 | $1.987 |
| 2026-04-24 | 3.074 | $1.986 |
| 2026-04-25 | 3.045 | $1.985 |
| 2026-04-26 | 2.967 | $1.982 |
| 2026-04-27 | 2.967 | $1.983 |
| 2026-04-28 | 3.075 | $1.985 |
| 2026-04-29 | 3.141 | $1.986 |
| 2026-04-30 | 3.180 | $1.988 |
| 2026-05-01 | 2.215 | $1.978 |
| 2026-05-02 | 3.110 | $2.002 |
| 2026-05-03 | 3.067 | $2.000 |
| 2026-05-04 | 3.058 | $1.999 |
| 2026-05-05 | 3.125 | $2.001 |