DRILL-DOWN · TIPO
Whisky escoces
Segmento con 8 marcas, 10.298 observaciones en 1.017 sucursales de 24 provincias y 40 SKUs.
$/L real promedio
$36.628
minimo — maximo $/L
$10.208 — $136.907
marcas
8
tiers (top)
Mainstream3.418
Premium3.528
Super premium3.352
Test estadistico entre marcas
Test Kruskal-Wallis H entre marcas del mismo tipo. Si p<0.05 al menos una marca tiene nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (>0.14 grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico).p-valueProbabilidad de ver estas diferencias por azar si TODAS las marcas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia.
<0.0001
eta^2Proporcion de la variabilidad explicada por 'que marca es'. 0 = marca irrelevante; 1 = la marca lo explica todo.
0.291
H / grupos / n
H=3005.7 · k=8 · n=10.298
lectura
Diferencias MUY significativas entre marcas (p<0.001).
Precio $/L real por marca
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por marca (click para drill)
| Marca | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenfiddich | 9 | 6 | $103.854 | $126.674 | $75.328 | $126.674 |
| Chivas | 2.339 | 644 | $42.998 | $38.537 | $21.348 | $105.495 |
| Johnnie Walker | 5.792 | 995 | $38.610 | $36.441 | $14.226 | $136.907 |
| Old Parr | 414 | 300 | $31.949 | $31.798 | $28.702 | $35.296 |
| Cutty Sark | 42 | 42 | $25.062 | $25.007 | $25.007 | $26.507 |
| Ballantine's | 1.343 | 538 | $23.928 | $22.358 | $17.466 | $37.208 |
| Grants | 53 | 46 | $21.316 | $22.262 | $13.138 | $24.981 |
| J&B | 306 | 268 | $14.756 | $14.871 | $10.208 | $16.209 |
Precio $/L real por tier (nivel 3)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
SKUs mas CAROS
Los 15 SKUs mas CAROS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Suele ser premium, ediciones limitadas, o formatos chicos.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| WHISKY 18 AÑOS JOHNNIE WALKER EST 750 ML · Johnnie Walker | 750 | 42 | $129.443 |
| J WALKER 18 750 · Johnnie Walker | 750 | 93 | $129.157 |
| whisky GLENFIDDICH Single Malt 15 750cc BOT-750-ml. · Glenfiddich | 750 | 5 | $126.674 |
| WHISKY JW 18 AÃ?OS · Johnnie Walker | 750 | 32 | $122.076 |
| whisky JOHNNIE WALKER 18 años 750cc BOT-750-cc. · Johnnie Walker | 750 | 5 | $120.955 |
| WHISKY IMPORTADO JOHNNIE WALKER GREEN X 750 CC · Johnnie Walker | 750 | 13 | $115.810 |
| whisky CHIVAS REGAL 18 YO 700cc BOT-700-ml. · Chivas | 700 | 1 | $105.495 |
| whisky JOHNNIE WALKER gold reserve 750cc BOT-750-cc. · Johnnie Walker | 750 | 186 | $80.708 |
| WHISKY GOLD JOHNNIE WALKER 15 AÑOS BOT 750 CC · Johnnie Walker | 750 | 59 | $80.109 |
| JOHNNIE WALKER GOLD · Johnnie Walker | 750 | 93 | $79.985 |
| WHISKY GOLD LABEL RESERVE, JOHNNIE WALKER, 750 cm3 · Johnnie Walker | 750 | 57 | $79.231 |
| WHISKY JOHNNIE WALKER SWING EST BOT 750 CC · Johnnie Walker | 750 | 14 | $78.226 |
| whisky JOHNNIE WALKER swing 750cc BOT-750-cc. · Johnnie Walker | 750 | 1 | $78.226 |
| whisky GLENFIDDICH Single Malt 12 750cc EST-750-cc. · Glenfiddich | 750 | 4 | $75.328 |
| whisky CHIVAS mizunara 700 BOT-700-cc. · Chivas | 700 | 24 | $65.978 |
SKUs mas BARATOS
Los 15 SKUs mas BARATOS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Formatos grandes, marcas propias, mayoristas.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| whisky J&B 750 BOT-750-ml. · J&B | 750 | 5 | $12.870 |
| WHISKY BLENDED SCOTCH, J & B, 750 cm3 · J&B | 750 | 51 | $14.202 |
| WHISKY BLENDED SCOTCH J&B BOT 750 ML · J&B | 750 | 118 | $14.886 |
| WHISKY IMPORTADO J B BOT X 750 CC · J&B | 750 | 132 | $14.926 |
| WHISKY BALLANTINES EST X1L · Ballantine's | 1.000 | 8 | $17.639 |
| W.BALLANTINES X1L.FINEST EST. · Ballantine's | 1.000 | 3 | $18.249 |
| WHISKY IMPORTADO 6 ANOS FINEST BALLANTINES X 1 LT · Ballantine's | 1.000 | 101 | $18.761 |
| WHISKY . BALLANTINE-S BOT 1 LTR · Ballantine's | 1.000 | 69 | $18.897 |
| WHISKY IMPORTADO RED LABEL JOHNNIE WALKER X 1 LT. · Johnnie Walker | 1.000 | 139 | $19.206 |
| WHISKY RED LABEL, JOHNNIE WALKER, 1000 cm3 · Johnnie Walker | 1.000 | 151 | $19.246 |
| whisky BALLANTINES 1000 CJA-1-lt. · Ballantine's | 1.000 | 77 | $19.330 |
| WHISKY JOHNNIE WALKER RED LABE · Johnnie Walker | 875 | 28 | $19.428 |
| J WALKER RED LABEL 1LT · Johnnie Walker | 1.000 | 93 | $19.466 |
| WHISKY JOHNNIE WALKER RED LABEL BOT 1 LTR · Johnnie Walker | 1.000 | 112 | $19.467 |
| whisky GRANTS ale cask 750cc BOT-750-cc. · Grants | 750 | 9 | $19.623 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 9.975 | $36.474 |
| 2026-04-20 | 10.134 | $36.444 |
| 2026-04-21 | 10.133 | $36.438 |
| 2026-04-22 | 10.148 | $36.557 |
| 2026-04-23 | 10.165 | $36.540 |
| 2026-04-24 | 10.214 | $36.483 |
| 2026-04-25 | 10.250 | $36.470 |
| 2026-04-26 | 10.077 | $36.521 |
| 2026-04-27 | 10.226 | $36.487 |
| 2026-04-28 | 10.242 | $36.474 |
| 2026-04-29 | 10.263 | $36.459 |
| 2026-04-30 | 10.248 | $36.484 |
| 2026-05-01 | 7.542 | $36.261 |
| 2026-05-02 | 9.761 | $36.609 |
| 2026-05-03 | 9.773 | $36.617 |
| 2026-05-04 | 9.769 | $36.619 |
| 2026-05-05 | 10.298 | $36.628 |