DRILL-DOWN · Fernet
Fernet Vittone
Analisis detallado de 1.467 observaciones en 918 sucursales de 9 cadenas, 24 provincias y 2 SKUs distintos.
$/L real promedio
$3.269
minimo — maximo $/L
$2.641 — $3.769
$/unidad real
$2.452
tiers (top)
Mainstream1.481
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
8.96e-180
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.581
H / grupos / n
H=852.4 · k=8 · n=1.464
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sup. Unicoop | 3 | 3 | $3.769 | $3.769 | $3.769 | $3.769 |
| Toledo | 17 | 17 | $3.423 | $3.329 | $3.329 | $3.760 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | 116 | 116 | $3.388 | $3.393 | $3.232 | $3.522 |
| Maxi | 638 | 638 | $3.319 | $3.329 | $2.641 | $3.426 |
| COTO CICSA | 102 | 102 | $3.236 | $3.232 | $3.232 | $3.426 |
| Vea | 398 | 219 | $3.232 | $3.232 | $3.232 | $3.232 |
| Hipermercado Libertad | 12 | 12 | $3.232 | $3.232 | $3.232 | $3.232 |
| Mariano Max | 11 | 11 | $3.180 | $3.180 | $3.180 | $3.180 |
| La Anonima | 170 | 170 | $3.095 | $3.103 | $2.667 | $3.155 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Bahía Blanca | 2 | $3.496 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Mayor Buratovich | 1 | $3.490 |
| Toledo · Mar Del Plata | 2 | $3.447 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $3.426 |
| Maxi · Mendoza | 1 | $3.426 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $3.426 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $3.426 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $3.426 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $3.426 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $3.426 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Maxi · Paraná | 1 | $2.660 |
| La Anonima · Rio Grande | 1 | $2.667 |
| La Anonima · Rio Grande | 1 | $2.667 |
| La Anonima · Rio Grande | 1 | $2.667 |
| La Anonima · Ushuaia | 1 | $2.667 |
| La Anonima · Ushuaia | 1 | $2.667 |
| La Anonima · Rio Grande | 1 | $2.667 |
| La Anonima · Ushuaia | 1 | $2.667 |
| La Anonima · Ushuaia | 1 | $2.667 |
| Maxi · Paraná | 1 | $2.800 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| FERNET VITTONE BOTELLA X 750 CC | 750 | 638 | $3.319 | $2.489 |
| fernet VITTONE Speciale 750cc BOT-750-ml. | 750 | 398 | $3.232 | $2.424 |
| FERNET SPECIALE, VITTONE, 750 cm3 | 750 | 170 | $3.095 | $2.322 |
| FERNET VITTONE | 750 | 116 | $3.388 | $2.541 |
| FERNET SPECIALE VITTONE BOT 750 ML | 750 | 102 | $3.236 | $2.427 |
| FERNET | 750 | 17 | $3.423 | $2.567 |
| FERNET VITTONE X 750 ML. | 750 | 12 | $3.232 | $2.424 |
| FERNET VITTONE SPECIALE 750 CC. | 750 | 11 | $3.180 | $2.385 |
| FERNET VITTONE SPECIALE X750ML | 750 | 3 | $3.769 | $2.827 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 1.400 | $3.260 |
| 2026-04-20 | 1.431 | $3.264 |
| 2026-04-21 | 1.431 | $3.264 |
| 2026-04-22 | 1.431 | $3.263 |
| 2026-04-23 | 1.439 | $3.261 |
| 2026-04-24 | 1.438 | $3.261 |
| 2026-04-25 | 1.440 | $3.261 |
| 2026-04-26 | 1.405 | $3.257 |
| 2026-04-27 | 1.438 | $3.261 |
| 2026-04-28 | 1.431 | $3.261 |
| 2026-04-29 | 1.433 | $3.261 |
| 2026-04-30 | 1.453 | $3.261 |
| 2026-05-01 | 1.100 | $3.271 |
| 2026-05-02 | 1.346 | $3.259 |
| 2026-05-03 | 1.358 | $3.258 |
| 2026-05-04 | 1.354 | $3.260 |
| 2026-05-05 | 1.467 | $3.269 |