DRILL-DOWN · Cerveza premium / import
Amstel
Analisis detallado de 2.045 observaciones en 570 sucursales de 8 cadenas, 24 provincias y 5 SKUs distintos.
$/L real promedio
$1.922
minimo — maximo $/L
$1.423 — $2.415
$/unidad real
$1.665
tiers (top)
Mainstream2.045
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
1.01e-51
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.123
H / grupos / n
H=256.8 · k=8 · n=2.045
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 23 | 22 | $2.198 | $2.138 | $1.739 | $2.415 |
| La Anonima | 433 | 161 | $1.982 | $2.032 | $1.674 | $2.155 |
| Maxi | 107 | 107 | $1.955 | $1.951 | $1.950 | $2.010 |
| Vea | 822 | 247 | $1.911 | $1.978 | $1.674 | $2.251 |
| COTO CICSA | 347 | 119 | $1.894 | $1.951 | $1.693 | $2.155 |
| SuperChangomas | 279 | 93 | $1.892 | $1.950 | $1.692 | $2.033 |
| Hipermercado Libertad | 23 | 12 | $1.827 | $1.951 | $1.693 | $1.951 |
| Mariano Max | 11 | 11 | $1.423 | $1.423 | $1.423 | $1.423 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Vea · CORDOBA | 2 | $2.169 |
| Vea · CORDOBA | 2 | $2.169 |
| Vea · MONTEROS VIEJO | 2 | $2.168 |
| Vea · SANTIAGO DEL ESTERO | 2 | $2.168 |
| Toledo · Mar Del Plata | 2 | $2.150 |
| Vea · RIO CEBALLOS | 2 | $2.148 |
| Vea · CRUZ DEL EJE | 2 | $2.148 |
| Vea · ALTA GRACIA | 2 | $2.148 |
| Vea · JESUS MARIA | 2 | $2.148 |
| Toledo · Mar Del Plata | 1 | $2.138 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| La Anonima · General Roca | 1 | $1.712 |
| La Anonima · Zapala | 1 | $1.712 |
| COTO CICSA · Parque Patricios | 4 | $1.775 |
| Vea · SAN JUAN | 3 | $1.775 |
| Vea · BANFIELD | 3 | $1.788 |
| Vea · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 3 | $1.788 |
| Vea · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 7 | $1.795 |
| Vea · VILLA NUEVA DE GUAYMALLEN | 3 | $1.811 |
| Vea · SAN JUAN | 3 | $1.811 |
| Vea · SAN JUAN | 3 | $1.811 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| cerveza AMSTEL Lager 1lt Ret BOT-1-lt. | 1.000 | 389 | $1.723 | $1.723 |
| cerveza AMSTEL Lager 473cc LAT-0.473-lt. | 470 | 221 | $2.131 | $1.001 |
| cerveza AMSTEL Lager 710cc LAT-500-ml. | 710 | 212 | $2.026 | $1.438 |
| CERVEZA LATA, AMSTEL, 710 cm3 | 710 | 144 | $1.988 | $1.411 |
| CERVEZA LAGER LATA SIX PACK, AMSTEL, 2838 cm3 | 2.838 | 124 | $2.069 | $5.871 |
| CERVEZA AMSTEL LAGER PURA MALTA LAT 473 ML | 473 | 118 | $2.036 | $963 |
| CERVEZA AMSTEL LAGER BOT 1000 ML | 1.000 | 117 | $1.695 | $1.695 |
| CERVEZA AMSTEL LAGER LAT 710 ML | 710 | 112 | $1.953 | $1.387 |
| CERVEZA BLANCA LAGER AMSTEL LATA X 710 CC | 710 | 107 | $1.955 | $1.388 |
| AMSTEL LATA 710 | 710 | 93 | $1.950 | $1.385 |
| AMSTEL LATA 473CC | 473 | 93 | $2.033 | $961 |
| AMSTEL LAGER 1L | 1.000 | 93 | $1.692 | $1.692 |
| CERVEZA LAGER LATA, AMSTEL, 473 cm3 | 473 | 89 | $2.080 | $984 |
| CERVEZA LAGER BOTELLA C/RETORNO, AMSTEL, 1000 cm3 | 1.000 | 76 | $1.717 | $1.717 |
| CERVEZA LAGER LATA | 473 | 20 | $2.231 | $1.055 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2.035 | $1.918 |
| 2026-04-20 | 1.910 | $1.925 |
| 2026-04-21 | 1.923 | $1.927 |
| 2026-04-22 | 1.926 | $1.927 |
| 2026-04-23 | 1.932 | $1.927 |
| 2026-04-24 | 2.017 | $1.924 |
| 2026-04-25 | 1.932 | $1.929 |
| 2026-04-26 | 1.973 | $1.924 |
| 2026-04-27 | 2.043 | $1.921 |
| 2026-04-28 | 2.056 | $1.921 |
| 2026-04-29 | 2.059 | $1.919 |
| 2026-04-30 | 2.064 | $1.921 |
| 2026-05-01 | 1.228 | $1.928 |
| 2026-05-02 | 2.060 | $1.921 |
| 2026-05-03 | 1.974 | $1.924 |
| 2026-05-04 | 2.015 | $1.924 |
| 2026-05-05 | 2.045 | $1.922 |