DRILL-DOWN · TIPO
Champagne / import
Segmento con 2 marcas, 14.892 observaciones en 944 sucursales de 24 provincias y 36 SKUs.
$/L real promedio
$8.208
minimo — maximo $/L
$3.924 — $13.522
marcas
2
tiers (top)
Mainstream4.957
Premium5.370
Super premium4.565
Test estadistico entre marcas
Test Kruskal-Wallis H entre marcas del mismo tipo. Si p<0.05 al menos una marca tiene nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (>0.14 grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico).p-valueProbabilidad de ver estas diferencias por azar si TODAS las marcas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia.
<0.0001
eta^2Proporcion de la variabilidad explicada por 'que marca es'. 0 = marca irrelevante; 1 = la marca lo explica todo.
0.739
H / grupos / n
H=11004.3 · k=2 · n=14.892
lectura
Diferencias MUY significativas entre marcas (p<0.001).
Precio $/L real por marca
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por marca (click para drill)
| Marca | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandon | 9.062 | 941 | $9.705 | $9.787 | $8.222 | $13.522 |
| Mumm | 5.830 | 944 | $5.881 | $5.935 | $3.924 | $8.336 |
Precio $/L real por tier (nivel 3)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
SKUs mas CAROS
Los 15 SKUs mas CAROS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Suele ser premium, ediciones limitadas, o formatos chicos.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| Champagne Chandon Brut Nature 750 Cc · Chandon | 750 | 24 | $13.470 |
| VINO ESP.CHANDON CUVEE BRUT NATURE EST.X · Chandon | 750 | 3 | $11.954 |
| ESPUMANTE EXTRA BRUT EST MAGNUM CHANDON X1500CC · Chandon | 1.500 | 19 | $11.570 |
| CHAMPAÑA BRUT NATURE · Chandon | 750 | 11 | $11.342 |
| ESTUCHE ESPUMANTE BRUT NATURE CHANDON X 750 CC · Chandon | 750 | 75 | $11.265 |
| Champagne Chandon Extra Brut 750 Cc · Chandon | 750 | 24 | $11.156 |
| VINO ESP.CHANDON CUVEE/BRUT N.ROSE X750M · Chandon | 750 | 3 | $10.943 |
| VINO ESP.CHANDON CUVEE N.NATURE X750ML · Chandon | 750 | 3 | $10.846 |
| VINO ESPUMOSO EXTRA BRUT CHANDON BOT 187 ML · Chandon | 187 | 111 | $10.834 |
| VINO ESPUMOSO ROSÉ CHANDON BOT 187 ML · Chandon | 187 | 111 | $10.834 |
| CHANDON MINI APERITIF 187CC · Chandon | 187 | 93 | $10.821 |
| CHANDON MINI DELICE 187 · Chandon | 187 | 5 | $10.821 |
| CHANDON MINI EXTRA BRUT 187 · Chandon | 187 | 8 | $10.821 |
| CHANDON MINI EXTRA BRUT 187CC · Chandon | 187 | 93 | $10.821 |
| CHANDON MINI ROSE 187 · Chandon | 187 | 5 | $10.821 |
SKUs mas BARATOS
Los 15 SKUs mas BARATOS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Formatos grandes, marcas propias, mayoristas.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| MUMM CUVE BRUT · Mumm | 750 | 93 | $3.924 |
| VINO ESP.MUMM B.ROSE X750ML · Mumm | 750 | 3 | $4.733 |
| VINO ESP.MUMM DEMI SEC X750ML · Mumm | 750 | 3 | $4.733 |
| VINO ESP.MUMM E.BRUT X750ML · Mumm | 750 | 3 | $4.733 |
| VINO ESP.MUMM LEGER X750ML · Mumm | 750 | 3 | $4.733 |
| VINO ESP.MUMM SPRITZ X750ML · Mumm | 750 | 3 | $4.733 |
| VINO ESP.MUMM SWEET SPARKLING X750ML · Mumm | 750 | 3 | $4.733 |
| CHAMPAGNE MUMM EXTRA BRUT X 26 · Mumm | 269 | 14 | $5.219 |
| ESPUMANTE MUMM CUVEE ROSE269 · Mumm | 269 | 14 | $5.219 |
| ESP. MUMM LEGER SPRITZ LT 269C · Mumm | 269 | 13 | $5.219 |
| CHAMPAÑA EXTRA BRUT LATA · Mumm | 269 | 17 | $5.384 |
| CHAMPAÑA BRUT ROSE · Mumm | 269 | 7 | $5.441 |
| MUMM CUVEE EXTRA BRUT 269CC · Mumm | 269 | 93 | $5.633 |
| MUMM LEGER 269CC · Mumm | 269 | 93 | $5.633 |
| MUMM LEGER SPRITZ 269CC · Mumm | 269 | 93 | $5.633 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 16.123 | $8.032 |
| 2026-04-20 | 16.274 | $8.053 |
| 2026-04-21 | 16.559 | $8.127 |
| 2026-04-22 | 16.538 | $8.131 |
| 2026-04-23 | 16.540 | $8.130 |
| 2026-04-24 | 16.543 | $8.130 |
| 2026-04-25 | 15.883 | $8.179 |
| 2026-04-26 | 15.854 | $8.179 |
| 2026-04-27 | 15.837 | $8.179 |
| 2026-04-28 | 15.703 | $8.210 |
| 2026-04-29 | 15.102 | $8.215 |
| 2026-04-30 | 14.982 | $8.202 |
| 2026-05-01 | 12.045 | $8.199 |
| 2026-05-02 | 14.963 | $8.204 |
| 2026-05-03 | 14.923 | $8.205 |
| 2026-05-04 | 14.909 | $8.206 |
| 2026-05-05 | 14.892 | $8.208 |