DRILL-DOWN · Cerveza premium / import
Imperial
Analisis detallado de 10.867 observaciones en 1.001 sucursales de 9 cadenas, 24 provincias y 33 SKUs distintos.
$/L real promedio
$2.402
minimo — maximo $/L
$1.384 — $4.214
$/unidad real
$1.845
tiers (top)
Mainstream7.121
Premium2.959
Super premium789
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
1.52e-180
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.078
H / grupos / n
H=856.0 · k=8 · n=10.864
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi | 2.851 | 680 | $2.582 | $2.431 | $1.846 | $3.917 |
| La Anonima | 1.991 | 171 | $2.456 | $2.494 | $1.681 | $3.905 |
| SuperChangomas | 930 | 93 | $2.427 | $2.388 | $1.846 | $3.729 |
| Toledo | 86 | 26 | $2.382 | $2.387 | $1.739 | $4.214 |
| COTO CICSA | 1.573 | 120 | $2.297 | $2.318 | $1.708 | $3.954 |
| Hipermercado Libertad | 125 | 14 | $2.285 | $2.318 | $1.847 | $2.460 |
| Vea | 3.301 | 255 | $2.264 | $2.359 | $1.847 | $2.765 |
| California Supermercados | 7 | 7 | $1.654 | $1.654 | $1.654 | $1.654 |
| Sup. Unicoop | 3 | 3 | $1.384 | $1.384 | $1.384 | $1.384 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $3.251 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $3.187 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $3.174 |
| Maxi · Wilde | 2 | $3.114 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $2.978 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $2.978 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $2.926 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $2.921 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $2.921 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $2.921 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Vea · ORAN | 4 | $2.078 |
| California Supermercados · Posadas | 14 | $2.079 |
| Vea · PARANA | 11 | $2.137 |
| Vea · SAN JUAN | 12 | $2.168 |
| Vea · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 14 | $2.171 |
| COTO CICSA · Boedo | 13 | $2.173 |
| Vea · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 13 | $2.190 |
| Vea · BELEN DE ESCOBAR | 13 | $2.190 |
| Vea · ROSARIO | 13 | $2.190 |
| Vea · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 13 | $2.190 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| CERVEZA RUBIA GOLDEN IMPERIAL LATA X 473 CC | 473 | 645 | $2.388 | $1.130 |
| CERVEZA RUBIA LAGER IMPERIAL LATA X 473 CC | 473 | 579 | $2.381 | $1.126 |
| CERVEZA RUBIA IPA IMPERIAL LATA X 473 CC | 473 | 558 | $2.526 | $1.195 |
| cerveza IMPERIAL Roja 473cc LAT-473-ml. | 473 | 478 | $2.529 | $1.196 |
| CERVEZA BLANCA IMPERIAL GOLDEN PORRON X 330 CC | 330 | 448 | $3.832 | $1.264 |
| cerveza IMPERIAL Rubia 1lt BOT-1000-ml. | 1.000 | 421 | $1.882 | $1.882 |
| cerveza IMPERIAL Golden 1lt BOT-1000-ml. | 1.000 | 403 | $1.882 | $1.882 |
| cerveza IMPERIAL Apa 473cc LAT-473-ml. | 473 | 246 | $2.518 | $1.191 |
| cerveza IMPERIAL Ipa 473cc LAT-473-ml. | 473 | 240 | $2.520 | $1.192 |
| cerveza IMPERIAL Golden 473cc LAT-473-ml. | 473 | 237 | $2.404 | $1.137 |
| cerveza IMPERIAL Lager 473cc LAT-473-ml. | 473 | 222 | $2.401 | $1.136 |
| cerveza IMPERIAL Golden 710cc LAT-710-ml. | 710 | 207 | $2.267 | $1.610 |
| cerveza IMPERIAL Rubia 710cc LAT-710-ml. | 710 | 206 | $2.266 | $1.609 |
| cerveza IMPERIAL Ipa 1lt Ret BOT-1000-ml. | 1.000 | 193 | $2.035 | $2.035 |
| CERVEZA LATA APA PACK X6U, IMPERIAL, 2838 cm3 | 2.838 | 168 | $2.507 | $7.114 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 10.452 | $2.404 |
| 2026-04-20 | 10.364 | $2.404 |
| 2026-04-21 | 10.391 | $2.404 |
| 2026-04-22 | 10.504 | $2.402 |
| 2026-04-23 | 10.633 | $2.401 |
| 2026-04-24 | 10.719 | $2.400 |
| 2026-04-25 | 10.745 | $2.401 |
| 2026-04-26 | 10.713 | $2.401 |
| 2026-04-27 | 10.721 | $2.401 |
| 2026-04-28 | 10.782 | $2.401 |
| 2026-04-29 | 10.795 | $2.401 |
| 2026-04-30 | 10.837 | $2.401 |
| 2026-05-01 | 7.684 | $2.453 |
| 2026-05-02 | 10.851 | $2.402 |
| 2026-05-03 | 10.804 | $2.402 |
| 2026-05-04 | 10.832 | $2.401 |
| 2026-05-05 | 10.867 | $2.402 |