DRILL-DOWN · TIPO
Ron
Segmento con 4 marcas, 4.592 observaciones en 1.007 sucursales de 24 provincias y 20 SKUs.
$/L real promedio
$11.005
minimo — maximo $/L
$6.663 — $15.444
marcas
4
tiers (top)
Mainstream1.681
Premium1.869
Super premium1.042
Test estadistico entre marcas
Test Kruskal-Wallis H entre marcas del mismo tipo. Si p<0.05 al menos una marca tiene nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (>0.14 grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico).p-valueProbabilidad de ver estas diferencias por azar si TODAS las marcas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia.
<0.0001
eta^2Proporcion de la variabilidad explicada por 'que marca es'. 0 = marca irrelevante; 1 = la marca lo explica todo.
0.627
H / grupos / n
H=2877.5 · k=4 · n=4.592
lectura
Diferencias MUY significativas entre marcas (p<0.001).
Precio $/L real por marca
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por marca (click para drill)
| Marca | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacardi | 1.419 | 814 | $12.645 | $12.233 | $8.464 | $15.444 |
| Flor de Caña | 29 | 26 | $10.822 | $10.926 | $9.951 | $11.542 |
| Malibu | 984 | 487 | $10.445 | $10.439 | $8.002 | $11.413 |
| Havana Club | 2.160 | 995 | $10.185 | $10.338 | $6.663 | $12.198 |
Precio $/L real por tier (nivel 3)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
SKUs mas CAROS
Los 15 SKUs mas CAROS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Suele ser premium, ediciones limitadas, o formatos chicos.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| Ron Bacardi Carta Oro 40g x 750cc · Bacardi | 750 | 24 | $15.338 |
| Ron Bacardi Superior x 750 Cc · Bacardi | 750 | 24 | $15.338 |
| RON CARTA BLANCA, BACARDI, 700 cm3 · Bacardi | 700 | 146 | $14.569 |
| RON CARTA DE ORO, BACARDI, 700 cm3 · Bacardi | 700 | 146 | $14.569 |
| RON BACARDI CARTA ORO · Bacardi | 700 | 27 | $12.897 |
| RON BACARDI CARTA BLANCA · Bacardi | 700 | 28 | $12.887 |
| RON CARTA ORO SUPERIOR · Bacardi | 700 | 14 | $12.736 |
| RON CARTA BLANCA SUPERIOR · Bacardi | 700 | 16 | $12.580 |
| RON BACARDI X980ML CARTA BLANCA · Bacardi | 980 | 3 | $12.548 |
| BACARDI CAR BLAN 700 · Bacardi | 700 | 93 | $12.365 |
| RON CARTA ORO BACARDI BOT X 700 CC · Bacardi | 700 | 536 | $12.095 |
| RON BACARDI CARTA BLANCA 700 · Bacardi | 700 | 14 | $12.091 |
| RON BACARDI CARTA ORO X700 · Bacardi | 700 | 14 | $12.091 |
| ron BACARDI carta oro 750 BOT-750-cc. · Bacardi | 750 | 36 | $11.818 |
| ron BACARDI carta blanca 750 BOT-750-cc. · Bacardi | 750 | 52 | $11.701 |
SKUs mas BARATOS
Los 15 SKUs mas BARATOS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Formatos grandes, marcas propias, mayoristas.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| RON HAVANA CLUB 3 AÑOS · Havana Club | 750 | 3 | $6.730 |
| RON DE COCO MALIBU X 750 ML. · Malibu | 750 | 14 | $8.566 |
| RON BACCARDI CARTA BLANCA · Bacardi | 750 | 10 | $8.692 |
| RON BACCARDI ORO · Bacardi | 750 | 2 | $8.845 |
| RON HAVANA CLUB X750ML ANEJO 3 ANOS · Havana Club | 750 | 3 | $9.089 |
| RON HAVANA CLUB X750ML BLANCO · Havana Club | 750 | 3 | $9.089 |
| RON HAVANA CLUB X750ML ESPECIAL · Havana Club | 750 | 3 | $9.089 |
| RON DORADO AÑEJO ESPECIAL, HAVANA CLUB, 750 cm3 · Havana Club | 750 | 171 | $9.139 |
| RON BACARDI X1L.CARTA ORO · Bacardi | 1.000 | 3 | $9.231 |
| LICOR MALIBU ORIGINAL X750ML · Malibu | 750 | 3 | $9.362 |
| HAVANA CLUB ANEJO ESP · Havana Club | 750 | 93 | $9.499 |
| ron HAVANA CLUB dorado 750 BOT-750-cc. · Havana Club | 750 | 468 | $10.159 |
| RON MALIBU BOT X 750 CC · Malibu | 750 | 164 | $10.234 |
| RON DORADO ANEJO ESPECIAL HAVANA CLUB BOT X 750 CC · Havana Club | 750 | 685 | $10.331 |
| RON BLANCO ORIG 3 ANIOS HAVANA CLUB BOT X 750 CC · Havana Club | 750 | 196 | $10.350 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 4.542 | $10.968 |
| 2026-04-20 | 4.595 | $10.971 |
| 2026-04-21 | 4.591 | $10.968 |
| 2026-04-22 | 4.597 | $10.967 |
| 2026-04-23 | 4.600 | $10.970 |
| 2026-04-24 | 4.596 | $10.958 |
| 2026-04-25 | 4.585 | $10.958 |
| 2026-04-26 | 4.533 | $10.960 |
| 2026-04-27 | 4.572 | $10.965 |
| 2026-04-28 | 4.571 | $10.965 |
| 2026-04-29 | 4.586 | $10.967 |
| 2026-04-30 | 4.592 | $10.988 |
| 2026-05-01 | 3.303 | $11.204 |
| 2026-05-02 | 4.381 | $10.994 |
| 2026-05-03 | 4.386 | $10.992 |
| 2026-05-04 | 4.378 | $10.994 |
| 2026-05-05 | 4.592 | $11.005 |