DRILL-DOWN · Ron
Havana Club
Analisis detallado de 2.160 observaciones en 995 sucursales de 8 cadenas, 24 provincias y 4 SKUs distintos.
$/L real promedio
$10.185
minimo — maximo $/L
$6.663 — $12.198
$/unidad real
$7.638
tiers (top)
Mainstream1.298
Premium859
Super premium256
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
1.50e-151
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.332
H / grupos / n
H=721.6 · k=8 · n=2.160
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 9 | 9 | $11.459 | $11.090 | $11.090 | $12.198 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | 79 | 76 | $10.726 | $10.977 | $6.663 | $11.392 |
| COTO CICSA | 201 | 111 | $10.361 | $10.357 | $10.338 | $10.978 |
| Maxi | 881 | 699 | $10.335 | $10.648 | $6.856 | $10.956 |
| Vea | 717 | 252 | $10.226 | $10.182 | $9.490 | $11.311 |
| SuperChangomas | 93 | 93 | $9.499 | $9.499 | $9.499 | $9.499 |
| La Anonima | 171 | 171 | $9.139 | $9.105 | $6.925 | $9.721 |
| Sup. Unicoop | 9 | 3 | $9.089 | $9.089 | $9.089 | $9.089 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Allen | 1 | $11.392 |
| Toledo · Pinamar | 1 | $11.090 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Coronel Suarez | 1 | $10.977 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Tres Arroyos | 1 | $10.977 |
| Vea · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 5 | $10.913 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $10.882 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $10.882 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $10.882 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $10.882 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $10.882 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| La Anonima · Rio Grande | 1 | $6.925 |
| La Anonima · Rio Grande | 1 | $6.925 |
| La Anonima · Rio Grande | 1 | $6.925 |
| La Anonima · Ushuaia | 1 | $6.925 |
| La Anonima · Ushuaia | 1 | $6.925 |
| La Anonima · Rio Grande | 1 | $6.925 |
| La Anonima · Ushuaia | 1 | $6.925 |
| La Anonima · Ushuaia | 1 | $6.925 |
| Maxi · Río Grande | 2 | $8.607 |
| La Anonima · Reconquista | 1 | $8.797 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| RON DORADO ANEJO ESPECIAL HAVANA CLUB BOT X 750 CC | 750 | 685 | $10.331 | $7.748 |
| ron HAVANA CLUB dorado 750 BOT-750-cc. | 750 | 468 | $10.159 | $7.619 |
| ron HAVANA CLUB Blanco 750cc BOT-750-ml. | 750 | 249 | $10.353 | $7.765 |
| RON BLANCO ORIG 3 ANIOS HAVANA CLUB BOT X 750 CC | 750 | 196 | $10.350 | $7.762 |
| RON DORADO AÑEJO ESPECIAL, HAVANA CLUB, 750 cm3 | 750 | 171 | $9.139 | $6.854 |
| RON HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL BOT 750 CC | 750 | 110 | $10.368 | $7.776 |
| HAVANA CLUB ANEJO ESP | 750 | 93 | $9.499 | $7.125 |
| RON HAVANNA CLUB 3 AÑOS BOT 750 ML | 750 | 91 | $10.352 | $7.764 |
| RON HAVANA CLUB AÑEJO | 750 | 76 | $10.883 | $8.163 |
| RON ORIGINAL | 750 | 9 | $11.459 | $8.594 |
| RON HAVANA CLUB X750ML ESPECIAL | 750 | 3 | $9.089 | $6.817 |
| RON HAVANA CLUB X750ML BLANCO | 750 | 3 | $9.089 | $6.817 |
| RON HAVANA CLUB X750ML ANEJO 3 ANOS | 750 | 3 | $9.089 | $6.817 |
| RON HAVANA CLUB 3 AÑOS | 750 | 3 | $6.730 | $5.047 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2.135 | $10.158 |
| 2026-04-20 | 2.159 | $10.167 |
| 2026-04-21 | 2.152 | $10.166 |
| 2026-04-22 | 2.154 | $10.165 |
| 2026-04-23 | 2.152 | $10.166 |
| 2026-04-24 | 2.150 | $10.167 |
| 2026-04-25 | 2.144 | $10.167 |
| 2026-04-26 | 2.122 | $10.161 |
| 2026-04-27 | 2.142 | $10.166 |
| 2026-04-28 | 2.141 | $10.165 |
| 2026-04-29 | 2.145 | $10.165 |
| 2026-04-30 | 2.152 | $10.167 |
| 2026-05-01 | 1.451 | $10.134 |
| 2026-05-02 | 2.070 | $10.164 |
| 2026-05-03 | 2.080 | $10.163 |
| 2026-05-04 | 2.078 | $10.165 |
| 2026-05-05 | 2.160 | $10.185 |