DRILL-DOWN · Ron
Bacardi
Analisis detallado de 1.419 observaciones en 814 sucursales de 10 cadenas, 24 provincias y 12 SKUs distintos.
$/L real promedio
$12.645
minimo — maximo $/L
$8.464 — $15.444
$/unidad real
$8.933
tiers (top)
Super premium1.039
Premium361
Mainstream19
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
7.75e-205
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.688
H / grupos / n
H=978.4 · k=10 · n=1.419
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supermercados Comodin | 48 | 24 | $15.338 | $15.413 | $13.600 | $15.413 |
| La Anonima | 292 | 147 | $14.569 | $14.344 | $10.992 | $15.444 |
| Toledo | 31 | 17 | $12.608 | $12.088 | $11.282 | $13.297 |
| SuperChangomas | 93 | 93 | $12.365 | $12.365 | $12.365 | $12.365 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | 67 | 30 | $12.144 | $12.366 | $8.464 | $13.602 |
| Maxi | 536 | 536 | $12.095 | $12.000 | $10.882 | $14.839 |
| Hipermercado Libertad | 28 | 14 | $12.091 | $12.091 | $12.091 | $12.091 |
| Vea | 88 | 21 | $11.749 | $11.721 | $10.131 | $13.106 |
| COTO CICSA | 224 | 120 | $11.664 | $11.651 | $11.651 | $12.350 |
| Sup. Unicoop | 12 | 3 | $10.849 | $10.809 | $9.231 | $12.548 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| La Anonima · Aguada San Roque | 2 | $15.444 |
| La Anonima · Lago Puelo | 2 | $15.444 |
| La Anonima · Pico Truncado | 2 | $15.444 |
| La Anonima · Puerto Deseado | 2 | $15.444 |
| La Anonima · El Bolson | 2 | $15.444 |
| La Anonima · Esquel | 2 | $15.444 |
| La Anonima · Ituzaingo | 2 | $14.839 |
| Maxi · Comodoro Rivadavia | 1 | $14.839 |
| La Anonima · Cutral Co | 2 | $14.839 |
| La Anonima · Gaiman | 2 | $14.839 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Vea · VILLA MERCEDES | 9 | $10.646 |
| Maxi · Río Grande | 1 | $10.882 |
| La Anonima · Rio Grande | 2 | $10.992 |
| La Anonima · Rio Grande | 2 | $10.992 |
| La Anonima · Rio Grande | 1 | $10.992 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Mar del Plata | 3 | $11.065 |
| Maxi · Pilar | 1 | $11.068 |
| Maxi · Bella Vista | 1 | $11.068 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $11.068 |
| Maxi · Laferrere | 1 | $11.068 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| RON CARTA ORO BACARDI BOT X 700 CC | 700 | 536 | $12.095 | $8.466 |
| RON CARTA DE ORO, BACARDI, 700 cm3 | 700 | 146 | $14.569 | $10.198 |
| RON CARTA BLANCA, BACARDI, 700 cm3 | 700 | 146 | $14.569 | $10.198 |
| RON CARTA ORO SUPERIOR BACARDI BOT 700 ML | 700 | 120 | $11.663 | $8.164 |
| RON CARTA BCA BLANCA BACARDI BOT 700 ML | 700 | 104 | $11.665 | $8.165 |
| BACARDI CAR BLAN 700 | 700 | 93 | $12.365 | $8.656 |
| ron BACARDI carta blanca 750 BOT-750-cc. | 750 | 52 | $11.701 | $8.776 |
| ron BACARDI carta oro 750 BOT-750-cc. | 750 | 36 | $11.818 | $8.863 |
| RON BACARDI CARTA BLANCA | 700 | 28 | $12.887 | $9.021 |
| RON BACARDI CARTA ORO | 700 | 27 | $12.897 | $9.028 |
| Ron Bacardi Superior x 750 Cc | 750 | 24 | $15.338 | $11.503 |
| Ron Bacardi Carta Oro 40g x 750cc | 750 | 24 | $15.338 | $11.503 |
| RON CARTA BLANCA SUPERIOR | 700 | 16 | $12.580 | $8.806 |
| RON CARTA ORO SUPERIOR | 700 | 14 | $12.736 | $8.915 |
| RON BACARDI CARTA ORO X700 | 700 | 14 | $12.091 | $8.463 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 1.415 | $12.551 |
| 2026-04-20 | 1.422 | $12.582 |
| 2026-04-21 | 1.419 | $12.580 |
| 2026-04-22 | 1.420 | $12.582 |
| 2026-04-23 | 1.422 | $12.589 |
| 2026-04-24 | 1.420 | $12.547 |
| 2026-04-25 | 1.415 | $12.552 |
| 2026-04-26 | 1.403 | $12.566 |
| 2026-04-27 | 1.410 | $12.554 |
| 2026-04-28 | 1.410 | $12.555 |
| 2026-04-29 | 1.411 | $12.560 |
| 2026-04-30 | 1.414 | $12.625 |
| 2026-05-01 | 1.330 | $12.683 |
| 2026-05-02 | 1.352 | $12.669 |
| 2026-05-03 | 1.353 | $12.669 |
| 2026-05-04 | 1.352 | $12.670 |
| 2026-05-05 | 1.419 | $12.645 |