DRILL-DOWN · TIPO
Fernet
Segmento con 3 marcas, 6.004 observaciones en 1.382 sucursales de 24 provincias y 10 SKUs.
$/L real promedio
$6.326
minimo — maximo $/L
$2.641 — $11.388
marcas
3
tiers (top)
Mainstream2.480
Premium2.252
Super premium1.272
Test estadistico entre marcas
Test Kruskal-Wallis H entre marcas del mismo tipo. Si p<0.05 al menos una marca tiene nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (>0.14 grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico).p-valueProbabilidad de ver estas diferencias por azar si TODAS las marcas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia.
<0.0001
eta^2Proporcion de la variabilidad explicada por 'que marca es'. 0 = marca irrelevante; 1 = la marca lo explica todo.
0.887
H / grupos / n
H=5327.7 · k=3 · n=6.004
lectura
Diferencias MUY significativas entre marcas (p<0.001).
Precio $/L real por marca
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por marca (click para drill)
| Marca | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernet Branca | 2.315 | 1.019 | $9.318 | $9.703 | $6.879 | $11.388 |
| Fernet 1882 | 2.222 | 1.242 | $5.226 | $5.334 | $4.335 | $6.438 |
| Fernet Vittone | 1.467 | 918 | $3.269 | $3.232 | $2.641 | $3.769 |
Precio $/L real por tier (nivel 3)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
SKUs mas CAROS
Los 15 SKUs mas CAROS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Suele ser premium, ediciones limitadas, o formatos chicos.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| FERNET (EDICION LIMITADA) · Fernet Branca | 750 | 1 | $10.033 |
| FERNET BRANCA 450ml. · Fernet Branca | 450 | 7 | $9.959 |
| FERNET BRANCA BOT 450 CC · Fernet Branca | 450 | 118 | $9.795 |
| FERNET BRANCA 450cc · Fernet Branca | 450 | 11 | $9.788 |
| FERNET BRANCA BOTELLA X 450 CC · Fernet Branca | 450 | 487 | $9.785 |
| FERNET BRANCA X 450 ML. · Fernet Branca | 450 | 10 | $9.785 |
| Fernet BRANCA BOT-450-ml. · Fernet Branca | 450 | 196 | $9.785 |
| BRANCAMENTA 450 CC · Fernet Branca | 450 | 93 | $9.784 |
| FERNET BRANCA 450 CC · Fernet Branca | 450 | 93 | $9.784 |
| FERNET, BRANCA, 450 cm3 · Fernet Branca | 450 | 172 | $9.665 |
| FERNET · Fernet Branca | 715 | 31 | $9.576 |
| FERNET BRANCA · Fernet Branca | 592 | 72 | $9.329 |
| FERNET BRANCA BOT 750 CC · Fernet Branca | 750 | 93 | $8.835 |
| FERNET BRANCA 750 CC · Fernet Branca | 750 | 93 | $8.826 |
| FERNET BRANCA X 750 CC. · Fernet Branca | 750 | 10 | $8.823 |
SKUs mas BARATOS
Los 15 SKUs mas BARATOS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Formatos grandes, marcas propias, mayoristas.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| FERNET SPECIALE, VITTONE, 750 cm3 · Fernet Vittone | 750 | 170 | $3.095 |
| FERNET VITTONE SPECIALE 750 CC. · Fernet Vittone | 750 | 11 | $3.180 |
| FERNET VITTONE X 750 ML. · Fernet Vittone | 750 | 12 | $3.232 |
| fernet VITTONE Speciale 750cc BOT-750-ml. · Fernet Vittone | 750 | 398 | $3.232 |
| FERNET SPECIALE VITTONE BOT 750 ML · Fernet Vittone | 750 | 102 | $3.236 |
| FERNET VITTONE BOTELLA X 750 CC · Fernet Vittone | 750 | 638 | $3.319 |
| FERNET VITTONE · Fernet Vittone | 750 | 116 | $3.388 |
| FERNET · Fernet Vittone | 750 | 17 | $3.423 |
| FERNET VITTONE SPECIALE X750ML · Fernet Vittone | 750 | 3 | $3.769 |
| APERITIVO FERNET · Fernet 1882 | 750 | 978 | $4.611 |
| FERNET 1882 750cc. · Fernet 1882 | 750 | 11 | $4.821 |
| FERNET · Fernet 1882 | 658 | 39 | $5.136 |
| FERNET 1882 BOT 750 CC · Fernet 1882 | 750 | 120 | $5.340 |
| FERNET 1882 75cl. · Fernet 1882 | 750 | 7 | $5.504 |
| Fernet 1882 x 750cc BOT-750-ml. · Fernet 1882 | 750 | 227 | $5.667 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 5.888 | $6.329 |
| 2026-04-20 | 5.982 | $6.313 |
| 2026-04-21 | 6.004 | $6.318 |
| 2026-04-22 | 6.022 | $6.326 |
| 2026-04-23 | 6.046 | $6.323 |
| 2026-04-24 | 6.043 | $6.326 |
| 2026-04-25 | 6.050 | $6.323 |
| 2026-04-26 | 5.906 | $6.330 |
| 2026-04-27 | 5.997 | $6.306 |
| 2026-04-28 | 6.017 | $6.440 |
| 2026-04-29 | 5.998 | $6.311 |
| 2026-04-30 | 6.024 | $6.324 |
| 2026-05-01 | 5.306 | $6.491 |
| 2026-05-02 | 5.710 | $6.372 |
| 2026-05-03 | 5.700 | $6.358 |
| 2026-05-04 | 5.709 | $6.371 |
| 2026-05-05 | 6.004 | $6.326 |