DRILL-DOWN · Cerveza premium / import
Corona
Analisis detallado de 5.690 observaciones en 1.380 sucursales de 9 cadenas, 24 provincias y 11 SKUs distintos.
$/L real promedio
$3.976
minimo — maximo $/L
$2.074 — $5.338
$/unidad real
$2.377
tiers (top)
Super premium5.641
Premium332
Mainstream58
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
6.25e-296
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.244
H / grupos / n
H=1395.2 · k=9 · n=5.690
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supermercados DIA | 532 | 532 | $4.710 | $4.722 | $4.488 | $4.722 |
| Toledo | 50 | 28 | $4.057 | $3.829 | $2.162 | $5.338 |
| Maxi | 1.920 | 700 | $4.029 | $4.079 | $2.074 | $5.188 |
| Vea | 1.542 | 254 | $3.999 | $4.043 | $3.050 | $4.552 |
| Hipermercado Libertad | 27 | 14 | $3.694 | $3.468 | $2.866 | $4.547 |
| La Anonima | 941 | 172 | $3.683 | $3.552 | $2.562 | $5.130 |
| COTO CICSA | 571 | 120 | $3.659 | $3.549 | $2.603 | $4.896 |
| California Supermercados | 14 | 7 | $3.415 | $3.415 | $2.750 | $4.080 |
| SuperChangomas | 93 | 93 | $3.322 | $3.334 | $3.171 | $3.415 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| La Anonima · Esquel | 1 | $5.130 |
| Maxi · Río Grande | 2 | $4.955 |
| Supermercados DIA · BUENOS AIRES | 1 | $4.722 |
| Supermercados DIA · CAPITAL FEDERAL | 1 | $4.722 |
| Supermercados DIA · CAPITAL FEDERAL | 1 | $4.722 |
| Supermercados DIA · CORRIENTES | 1 | $4.722 |
| Supermercados DIA · CAPITAL FEDERAL | 1 | $4.722 |
| Supermercados DIA · BUENOS AIRES | 1 | $4.722 |
| Supermercados DIA · CAPITAL FEDERAL | 1 | $4.722 |
| Supermercados DIA · CAPITAL FEDERAL | 1 | $4.722 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| SuperChangomas · BANDA DEL RIO SALI | 1 | $3.171 |
| SuperChangomas · SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 1 | $3.171 |
| SuperChangomas · SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 1 | $3.171 |
| SuperChangomas · SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 1 | $3.171 |
| SuperChangomas · SAN PEDRO | 1 | $3.171 |
| La Anonima · Comodoro Rivadavia | 5 | $3.174 |
| La Anonima · San Carlos de Bariloche | 4 | $3.287 |
| SuperChangomas · MENDOZA CIUDAD | 1 | $3.334 |
| SuperChangomas · TIGRE | 1 | $3.334 |
| SuperChangomas · SARANDI | 1 | $3.334 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| cerveza CORONA Rubia 330cc BOT-330-cc. | 355 | 712 | $4.382 | $1.556 |
| CERVEZA BLANCA SIN ALC 0.0 CORONA PORRON X 330 CC | 330 | 621 | $4.105 | $1.355 |
| CERVEZA BLANCA CORONA PORRON X 330 CC | 330 | 591 | $4.691 | $1.548 |
| CERVEZA BLANCA CORONA X 710 CC | 710 | 566 | $3.538 | $2.512 |
| CERVEZA CORONA | 330 | 532 | $4.710 | $1.554 |
| cerveza CORONA Rubia 710cc BOT-710-cc. | 710 | 483 | $3.575 | $2.538 |
| cerveza CORONA Cero 330cc PO -330-cc. | 330 | 222 | $4.028 | $1.329 |
| CERVEZA S/RETORNO, CORONA, 710 cm3 | 710 | 168 | $3.660 | $2.599 |
| CERVEZA RUBIA SIN ALCOHOL PORRON, CORONA, 330 cm3 | 330 | 160 | $4.225 | $1.394 |
| CERVEZA RUBIA SIXPACK, CORONA, 2838 cm3 | 2.838 | 148 | $3.414 | $9.688 |
| CERVEZA LONG NECK, CORONA, 330 cm3 | 330 | 141 | $4.947 | $1.633 |
| CERVEZA SIN ALCOHOL SIX PACK, CORONA, 2838 cm3 | 2.838 | 132 | $2.755 | $7.820 |
| cerveza CORONA Rubia 473cc PCK-473-cc. | 473 | 124 | $3.403 | $1.610 |
| CERVEZA CORONA POR 330 CC | 330 | 119 | $4.726 | $1.559 |
| CERVEZA CORONA NO RETORNABLE BOT 710 CC | 710 | 118 | $3.552 | $2.522 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 5.955 | $3.989 |
| 2026-04-20 | 5.519 | $3.955 |
| 2026-04-21 | 5.566 | $3.949 |
| 2026-04-22 | 5.608 | $3.947 |
| 2026-04-23 | 5.630 | $3.896 |
| 2026-04-24 | 5.691 | $3.880 |
| 2026-04-25 | 5.630 | $3.889 |
| 2026-04-26 | 5.574 | $3.889 |
| 2026-04-27 | 5.587 | $3.893 |
| 2026-04-28 | 5.618 | $3.885 |
| 2026-04-29 | 5.648 | $3.881 |
| 2026-04-30 | 5.696 | $3.881 |
| 2026-05-01 | 4.302 | $3.911 |
| 2026-05-02 | 5.685 | $3.930 |
| 2026-05-03 | 5.615 | $3.946 |
| 2026-05-04 | 5.647 | $3.983 |
| 2026-05-05 | 5.690 | $3.976 |