DRILL-DOWN · Gin
Beefeater
Analisis detallado de 2.762 observaciones en 798 sucursales de 9 cadenas, 24 provincias y 7 SKUs distintos.
$/L real promedio
$19.722
minimo — maximo $/L
$11.945 — $40.255
$/unidad real
$15.090
tiers (top)
Premium1.776
Mainstream518
Super premium468
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
1.19e-125
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.217
H / grupos / n
H=606.0 · k=9 · n=2.762
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 24 | 13 | $25.008 | $24.957 | $23.769 | $26.147 |
| Maxi | 701 | 456 | $23.228 | $18.909 | $14.228 | $40.255 |
| Vea | 1.221 | 250 | $19.193 | $17.917 | $14.446 | $39.433 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | 22 | 22 | $18.548 | $18.007 | $18.007 | $20.348 |
| La Anonima | 410 | 153 | $17.969 | $17.999 | $11.945 | $23.001 |
| COTO CICSA | 246 | 111 | $17.214 | $18.008 | $14.980 | $21.359 |
| Sup. Unicoop | 12 | 3 | $16.800 | $17.191 | $13.931 | $18.886 |
| Hipermercado Libertad | 33 | 14 | $16.692 | $18.191 | $14.330 | $19.107 |
| SuperChangomas | 93 | 93 | $14.980 | $14.980 | $14.980 | $14.980 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Maxi · Mendoza | 1 | $36.147 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $36.147 |
| Maxi · Mendoza | 1 | $36.147 |
| Maxi · Mendoza | 1 | $36.147 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $36.147 |
| Maxi · Mendoza | 1 | $36.147 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $36.147 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $36.147 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $36.147 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $36.147 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| La Anonima · Rio Grande | 2 | $13.159 |
| La Anonima · Ushuaia | 2 | $13.159 |
| La Anonima · Rio Grande | 3 | $14.497 |
| La Anonima · Rio Grande | 3 | $14.497 |
| La Anonima · Ushuaia | 3 | $14.497 |
| La Anonima · Rio Grande | 3 | $14.497 |
| La Anonima · Ushuaia | 3 | $14.497 |
| SuperChangomas · SAN LUIS | 1 | $14.980 |
| SuperChangomas · SAN FERNANDO | 1 | $14.980 |
| SuperChangomas · MENDOZA CIUDAD | 1 | $14.980 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| gin BEEFEATER london 700 BOT-700-ml. | 700 | 496 | $18.036 | $12.625 |
| gin BEEFEATER 1000 BOT-1-lt. | 1.000 | 408 | $15.244 | $15.244 |
| GIN BEEFEATER X 700 CC | 700 | 390 | $18.253 | $12.777 |
| GIN BEEFEATER 24 ESENCIAS BOTELLA X 700 CC | 700 | 174 | $36.235 | $25.365 |
| GIN, BEEFEATER, 700 cm3 | 700 | 153 | $18.170 | $12.719 |
| GIN, BEEFEATER, 1000 cm3 | 1.000 | 151 | $15.127 | $15.127 |
| gin BEEFEATER pink 700 BOT-700-cc. | 700 | 130 | $21.514 | $15.060 |
| GIN BEEFEATER DRY BOT 1 LTR | 1.000 | 111 | $14.980 | $14.980 |
| GIN LONDON PINK, BEEFEATER, 700 cm3 | 700 | 106 | $21.730 | $15.211 |
| gin BEEFEATER BLOOD ORANGE 700ml BOT-700-ml. | 700 | 97 | $21.669 | $15.168 |
| GIN LONDON DRY BEEFEATER BOT 700 ML | 700 | 93 | $18.008 | $12.606 |
| GIN BEEFEATER REGULAR 1000CC | 1.000 | 93 | $14.980 | $14.980 |
| GIN BEEFEATER PINK X 700 CC | 700 | 91 | $20.773 | $14.541 |
| gin BEEFEATER 24 700 BOT-700-ml. | 700 | 90 | $37.455 | $26.219 |
| GIN BEEFEATER BLOOD ORANGE BOTELLA X700 CC | 700 | 46 | $21.052 | $14.736 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2.750 | $19.594 |
| 2026-04-20 | 2.750 | $19.597 |
| 2026-04-21 | 2.751 | $19.595 |
| 2026-04-22 | 2.739 | $19.596 |
| 2026-04-23 | 2.738 | $19.596 |
| 2026-04-24 | 2.736 | $19.589 |
| 2026-04-25 | 2.735 | $19.590 |
| 2026-04-26 | 2.730 | $19.591 |
| 2026-04-27 | 2.726 | $19.598 |
| 2026-04-28 | 2.728 | $19.599 |
| 2026-04-29 | 2.730 | $19.612 |
| 2026-04-30 | 2.735 | $19.628 |
| 2026-05-01 | 1.543 | $20.133 |
| 2026-05-02 | 2.724 | $19.648 |
| 2026-05-03 | 2.734 | $19.690 |
| 2026-05-04 | 2.734 | $19.688 |
| 2026-05-05 | 2.762 | $19.722 |