DRILL-DOWN · TIPO
Whisky irlandes
Segmento con 2 marcas, 1.397 observaciones en 488 sucursales de 24 provincias y 5 SKUs.
$/L real promedio
$29.996
minimo — maximo $/L
$19.219 — $45.369
marcas
2
tiers (top)
Mainstream526
Premium422
Super premium449
Test estadistico entre marcas
Test Kruskal-Wallis H entre marcas del mismo tipo. Si p<0.05 al menos una marca tiene nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (>0.14 grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico).p-valueProbabilidad de ver estas diferencias por azar si TODAS las marcas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia.
0.2631
eta^2Proporcion de la variabilidad explicada por 'que marca es'. 0 = marca irrelevante; 1 = la marca lo explica todo.
0.000
H / grupos / n
H=1.3 · k=2 · n=1.397
lectura
No hay evidencia de diferencias (p>=0.05) entre marcas.
Precio $/L real por marca
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por marca (click para drill)
| Marca | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameson | 1.382 | 488 | $29.999 | $25.886 | $19.219 | $45.369 |
| Tullamore Dew | 15 | 14 | $29.683 | $32.234 | $24.712 | $33.168 |
Precio $/L real por tier (nivel 3)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
SKUs mas CAROS
Los 15 SKUs mas CAROS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Suele ser premium, ediciones limitadas, o formatos chicos.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| WHISKY JAMESON BLACKBARRE · Jameson | 700 | 10 | $43.851 |
| whisky JAMESON BLACK BARREL 700ml EST-700-ml. · Jameson | 700 | 89 | $42.901 |
| WHISKY BLACK BARREL, JAMESON, 700 cm3 · Jameson | 700 | 104 | $42.063 |
| WHISKY JAMESON BLACK BARREL EST 700 ML · Jameson | 700 | 57 | $41.673 |
| WHISKY IMPORTADO BLACK BARREL JAMESON X 700CC · Jameson | 700 | 136 | $41.474 |
| W.JAMESON BLACK X750ML BARRIEL EST. · Jameson | 750 | 3 | $32.337 |
| whisky TULLAMORE irish 700cc BOT-700-ml. · Tullamore Dew | 700 | 12 | $30.926 |
| WHISKY JAMESON CASKM IPA · Jameson | 700 | 3 | $28.824 |
| whisky JAMESON CASKMATES IPA 700 BOT-700-ml. · Jameson | 700 | 99 | $28.584 |
| WHISKY IMPORTADO CASKMATES IPA JAMESONX700CC · Jameson | 700 | 62 | $27.933 |
| W.JAMESON X700ML IPA · Jameson | 700 | 3 | $27.573 |
| WHISKY IRLANDES T DESTILA · Jameson | 700 | 11 | $26.742 |
| WHISKY JAMESON · Jameson | 700 | 149 | $25.750 |
| WHISKY, JAMESON, 700 cm3 · Jameson | 700 | 168 | $24.909 |
| W.TULLAMORE DEW X750ML IRISH · Tullamore Dew | 750 | 3 | $24.712 |
SKUs mas BARATOS
Los 15 SKUs mas BARATOS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Formatos grandes, marcas propias, mayoristas.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| WHISKY JAMESON X 700 ML. · Jameson | 700 | 14 | $20.582 |
| W.JAMESON X1L. · Jameson | 1.000 | 3 | $21.962 |
| W.JAMESON X700ML · Jameson | 700 | 3 | $22.981 |
| WHISKY JAMESON CASKMATES IPA 7 · Jameson | 700 | 6 | $23.055 |
| WHISKY IRLANDES JAMESON BOTELLA X1LT · Jameson | 1.000 | 59 | $23.329 |
| WHISKY IMPORTADO 6 ANOS JAMESON BOTELLA X 700 CC · Jameson | 700 | 158 | $23.869 |
| whisky JAMESON 700 BOT-700-ml. · Jameson | 700 | 152 | $24.149 |
| IRISH WHISKEY JAMESON BOT 700 ML · Jameson | 700 | 93 | $24.611 |
| W.TULLAMORE DEW X750ML IRISH · Tullamore Dew | 750 | 3 | $24.712 |
| WHISKY, JAMESON, 700 cm3 · Jameson | 700 | 168 | $24.909 |
| WHISKY JAMESON · Jameson | 700 | 149 | $25.750 |
| WHISKY IRLANDES T DESTILA · Jameson | 700 | 11 | $26.742 |
| W.JAMESON X700ML IPA · Jameson | 700 | 3 | $27.573 |
| WHISKY IMPORTADO CASKMATES IPA JAMESONX700CC · Jameson | 700 | 62 | $27.933 |
| whisky JAMESON CASKMATES IPA 700 BOT-700-ml. · Jameson | 700 | 99 | $28.584 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 1.361 | $30.065 |
| 2026-04-20 | 1.414 | $29.903 |
| 2026-04-21 | 1.418 | $29.888 |
| 2026-04-22 | 1.418 | $29.888 |
| 2026-04-23 | 1.419 | $29.888 |
| 2026-04-24 | 1.417 | $29.895 |
| 2026-04-25 | 1.410 | $29.917 |
| 2026-04-26 | 1.346 | $30.135 |
| 2026-04-27 | 1.404 | $29.952 |
| 2026-04-28 | 1.406 | $29.943 |
| 2026-04-29 | 1.404 | $29.971 |
| 2026-04-30 | 1.399 | $29.988 |
| 2026-05-01 | 1.043 | $29.856 |
| 2026-05-02 | 1.232 | $30.400 |
| 2026-05-03 | 1.230 | $30.428 |
| 2026-05-04 | 1.230 | $30.428 |
| 2026-05-05 | 1.397 | $29.996 |