DRILL-DOWN · Vodka
Absolut
Analisis detallado de 2.274 observaciones en 914 sucursales de 9 cadenas, 24 provincias y 9 SKUs distintos.
$/L real promedio
$16.703
minimo — maximo $/L
$8.733 — $20.131
$/unidad real
$11.699
tiers (top)
Super premium1.245
Premium1.103
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
1.72e-39
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.086
H / grupos / n
H=202.7 · k=9 · n=2.274
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 14 | 12 | $19.151 | $18.759 | $18.302 | $20.131 |
| Hipermercado Libertad | 53 | 14 | $16.996 | $17.136 | $15.388 | $18.356 |
| COTO CICSA | 224 | 71 | $16.943 | $17.477 | $15.687 | $18.526 |
| Maxi | 1.262 | 642 | $16.849 | $17.147 | $12.975 | $19.637 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | 62 | 32 | $16.705 | $17.446 | $8.733 | $19.574 |
| SuperChangomas | 186 | 93 | $16.581 | $16.581 | $15.685 | $17.477 |
| La Anonima | 206 | 116 | $16.202 | $15.609 | $9.343 | $18.851 |
| Vea | 261 | 207 | $16.132 | $15.663 | $14.976 | $19.071 |
| Sup. Unicoop | 6 | 3 | $14.673 | $14.673 | $13.420 | $15.925 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Junín de los Andes | 2 | $18.572 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $18.351 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $18.351 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $18.351 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $18.351 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $18.351 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $18.351 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $18.351 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $18.351 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $18.351 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| La Anonima · Esperanza | 1 | $9.343 |
| La Anonima · Rafaela | 2 | $12.641 |
| Maxi · Pergamino | 1 | $13.668 |
| Maxi · Resistencia | 1 | $13.668 |
| Maxi · Cacheuta | 1 | $13.674 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $13.674 |
| La Anonima · Arroyito | 2 | $13.847 |
| La Anonima · Morteros | 3 | $13.962 |
| La Anonima · Rio Grande | 1 | $14.015 |
| La Anonima · Rio Grande | 1 | $14.015 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| VODKA ABSOLUT BOTELLA X 700 CC | 700 | 585 | $15.836 | $11.085 |
| VODKA RASPBERRI ABSOLUT BOTELLA X 700 CC | 700 | 399 | $17.920 | $12.544 |
| vodka ABSOLUT 700ml BOT-700-ml. | 700 | 204 | $15.605 | $10.924 |
| VODKA RASPBERRI, ABSOLUT, 700 cm3 | 700 | 107 | $17.808 | $12.466 |
| VODKA, ABSOLUT, 700 cm3 | 700 | 99 | $14.466 | $10.126 |
| VODKA WILD BERRI ABSOLUT BOT X 700 CC | 700 | 99 | $17.386 | $12.170 |
| ABSOLUT WILD BER 700 | 700 | 93 | $17.477 | $12.234 |
| ABSOLUT VODKA700CC | 700 | 93 | $15.685 | $10.979 |
| VODKA WATERMELON ABSOLUT BOT X 700 CC | 700 | 90 | $17.471 | $12.230 |
| VODKA MANGO ABSOLUT BOT X 700 CC | 700 | 89 | $17.473 | $12.231 |
| VODKA ABSOLUT BOT 700 ML | 700 | 71 | $15.715 | $11.000 |
| ABSOLUT RASPBERRI ABSOLUT BOT 700 ML | 700 | 71 | $17.508 | $12.256 |
| VODKA WATERMELON ABSOLUT BOT 700 ML | 700 | 42 | $17.516 | $12.261 |
| VODKA MANGO ABSOLUT BOT 700 ML | 700 | 40 | $17.518 | $12.262 |
| vodka ABSOLUT vanilia 700 BOT-700-ml. | 700 | 34 | $17.947 | $12.563 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2.177 | $16.714 |
| 2026-04-20 | 2.186 | $16.715 |
| 2026-04-21 | 2.190 | $16.719 |
| 2026-04-22 | 2.151 | $16.743 |
| 2026-04-23 | 2.152 | $16.744 |
| 2026-04-24 | 2.154 | $16.743 |
| 2026-04-25 | 2.153 | $16.744 |
| 2026-04-26 | 2.145 | $16.742 |
| 2026-04-27 | 2.154 | $16.717 |
| 2026-04-28 | 2.154 | $16.716 |
| 2026-04-29 | 2.154 | $16.729 |
| 2026-04-30 | 2.152 | $16.737 |
| 2026-05-01 | 1.988 | $16.731 |
| 2026-05-02 | 2.219 | $16.708 |
| 2026-05-03 | 2.218 | $16.706 |
| 2026-05-04 | 2.217 | $16.706 |
| 2026-05-05 | 2.274 | $16.703 |