DRILL-DOWN · TIPO
Cerveza premium / import
Segmento con 13 marcas, 63.234 observaciones en 1.382 sucursales de 24 provincias y 170 SKUs.
$/L real promedio
$2.873
minimo — maximo $/L
$958 — $5.338
marcas
13
tiers (top)
Mainstream23.209
Premium18.914
Super premium21.111
Test estadistico entre marcas
Test Kruskal-Wallis H entre marcas del mismo tipo. Si p<0.05 al menos una marca tiene nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (>0.14 grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico).p-valueProbabilidad de ver estas diferencias por azar si TODAS las marcas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia.
<0.0001
eta^2Proporcion de la variabilidad explicada por 'que marca es'. 0 = marca irrelevante; 1 = la marca lo explica todo.
0.646
H / grupos / n
H=40843.1 · k=13 · n=63.234
lectura
Diferencias MUY significativas entre marcas (p<0.001).
Precio $/L real por marca
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por marca (click para drill)
| Marca | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corona | 5.690 | 1.380 | $3.976 | $4.043 | $2.074 | $5.338 |
| Patagonia | 5.892 | 901 | $3.614 | $3.660 | $1.892 | $4.449 |
| Heineken | 7.109 | 1.020 | $3.253 | $3.009 | $1.212 | $4.955 |
| Guinness | 1.118 | 835 | $3.251 | $3.160 | $2.859 | $4.067 |
| Miller | 4.192 | 984 | $3.124 | $2.733 | $958 | $4.605 |
| Stella Artois | 7.422 | 1.012 | $3.060 | $2.928 | $1.383 | $4.838 |
| Grolsch | 2.656 | 962 | $2.937 | $2.969 | $2.578 | $3.457 |
| Warsteiner | 2.285 | 980 | $2.613 | $2.603 | $1.538 | $4.847 |
| Imperial | 10.867 | 1.001 | $2.402 | $2.395 | $1.384 | $4.214 |
| Andes | 10.059 | 1.331 | $2.368 | $2.460 | $1.266 | $2.786 |
| Budweiser | 3.125 | 906 | $2.001 | $2.059 | $1.293 | $2.541 |
| Amstel | 2.045 | 570 | $1.922 | $1.978 | $1.423 | $2.415 |
| Isenbeck | 774 | 772 | $1.688 | $1.696 | $1.646 | $1.748 |
Precio $/L real por tier (nivel 3)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
SKUs mas CAROS
Los 15 SKUs mas CAROS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Suele ser premium, ediciones limitadas, o formatos chicos.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| CERVEZA PORRON · Corona | 330 | 16 | $4.981 |
| CERVEZA LONG NECK, CORONA, 330 cm3 · Corona | 330 | 141 | $4.947 |
| WAR RUB KEG 5LTSNR · Warsteiner | 5.000 | 93 | $4.847 |
| CERVEZA CORONA POR 330 CC · Corona | 330 | 119 | $4.726 |
| CERVEZA CORONA · Corona | 330 | 532 | $4.710 |
| CERVEZA BLANCA CORONA PORRON X 330 CC · Corona | 330 | 591 | $4.691 |
| cerveza HEINEKEN Rubia 330cc BOT-330-cc. · Heineken | 330 | 462 | $4.665 |
| CERVEZA BLANCA LONG NECK HEINEKEN PORRON X 330 CC · Heineken | 330 | 651 | $4.633 |
| CERVEZA LONG NECK, STELLA ARTOIS, 330 cm3 · Stella Artois | 330 | 138 | $4.594 |
| CERVEZA LONG NECK, HEINEKEN, 330 cm3 · Heineken | 330 | 117 | $4.582 |
| CERVEZA LONG NECK SIX PACK, HEINEKEN, 1980 cm3 · Heineken | 1.980 | 129 | $4.574 |
| CERVEZA HEINEKEN POR 330 CC · Heineken | 330 | 119 | $4.493 |
| CERVEZA HEINEKEN X 330 ML. · Heineken | 330 | 13 | $4.488 |
| CERVEZA HEINEKEN PORRON 330CC · Heineken | 330 | 93 | $4.487 |
| CERVEZA RUBIA PURE GOLD STELLA ARTOIS BOT 330 CMQ · Stella Artois | 330 | 58 | $4.435 |
SKUs mas BARATOS
Los 15 SKUs mas BARATOS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Formatos grandes, marcas propias, mayoristas.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| cerveza HEINEKEN Rubia 330cc sixpack PCK-6-un. · Heineken | 1.980 | 4 | $1.212 |
| CERVEZA BUDWEISER 1000cc · Budweiser | 1.000 | 11 | $1.308 |
| CERV.BUDWEISER X1LTS RET. · Budweiser | 1.000 | 3 | $1.337 |
| CERV.ANDES RUBIA RET. X1LTS · Andes | 1.000 | 3 | $1.343 |
| CERVEZA BUDWEISER RET.1lt. · Budweiser | 1.000 | 7 | $1.347 |
| CERV.ANDES ROJA RET.X1LTS · Andes | 1.000 | 3 | $1.377 |
| CERVEZA LATA PACK X 6, STELLA ARTOIS, 2838 cm3 · Stella Artois | 2.838 | 163 | $1.383 |
| CERVEZA LATA, STELLA ARTOIS, 473 cm3 · Stella Artois | 473 | 34 | $1.383 |
| CERV.IMPERIAL X1L.RUBIA · Imperial | 1.000 | 3 | $1.384 |
| CERVEZA AMSTEL LAGER LATA 473 CC · Amstel | 473 | 11 | $1.423 |
| CERV.ANDES IPA X1LTS · Andes | 1.000 | 3 | $1.436 |
| CERVEZA WARSTEINER ENV. RET. 1000cc · Warsteiner | 1.000 | 11 | $1.538 |
| CERVEZA BLANCA ANDES BOTELLA RET X 1LT · Andes | 1.000 | 32 | $1.558 |
| CERVEZA MILLER ENV. RETORNABLE 1000cc · Miller | 1.000 | 11 | $1.583 |
| CERVEZA WARSTEINER LATA 473cc · Warsteiner | 473 | 8 | $1.585 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 62.279 | $2.867 |
| 2026-04-20 | 61.366 | $2.863 |
| 2026-04-21 | 61.957 | $2.861 |
| 2026-04-22 | 62.470 | $2.858 |
| 2026-04-23 | 63.040 | $2.852 |
| 2026-04-24 | 63.312 | $2.850 |
| 2026-04-25 | 62.865 | $2.852 |
| 2026-04-26 | 62.038 | $2.853 |
| 2026-04-27 | 62.370 | $2.855 |
| 2026-04-28 | 63.091 | $2.851 |
| 2026-04-29 | 63.446 | $2.849 |
| 2026-04-30 | 63.997 | $2.851 |
| 2026-05-01 | 45.784 | $2.855 |
| 2026-05-02 | 62.854 | $2.867 |
| 2026-05-03 | 61.970 | $2.870 |
| 2026-05-04 | 62.005 | $2.874 |
| 2026-05-05 | 63.234 | $2.873 |