DRILL-DOWN · Cerveza premium / import
Guinness
Analisis detallado de 1.118 observaciones en 835 sucursales de 6 cadenas, 24 provincias y 2 SKUs distintos.
$/L real promedio
$3.251
minimo — maximo $/L
$2.859 — $4.067
$/unidad real
$1.537
tiers (top)
Super premium838
Premium280
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
8.02e-165
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.691
H / grupos / n
H=773.0 · k=6 · n=1.118
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Anonima | 190 | 126 | $3.667 | $3.619 | $3.375 | $4.067 |
| Vea | 79 | 79 | $3.593 | $3.579 | $3.335 | $3.701 |
| Hipermercado Libertad | 6 | 6 | $3.375 | $3.375 | $3.375 | $3.375 |
| COTO CICSA | 179 | 114 | $3.243 | $3.375 | $3.009 | $3.578 |
| Maxi | 571 | 571 | $3.105 | $3.099 | $2.859 | $3.497 |
| SuperChangomas | 93 | 93 | $3.009 | $3.009 | $3.009 | $3.009 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| La Anonima · Gaiman | 1 | $3.945 |
| La Anonima · San Martin de los Andes | 1 | $3.945 |
| La Anonima · Pico Truncado | 2 | $3.843 |
| La Anonima · Puerto Deseado | 2 | $3.843 |
| La Anonima · El Bolson | 2 | $3.843 |
| La Anonima · Salto | 1 | $3.823 |
| La Anonima · Santa Rosa | 1 | $3.823 |
| La Anonima · Neuquen | 1 | $3.823 |
| La Anonima · Allen | 1 | $3.823 |
| La Anonima · General Roca | 1 | $3.823 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Maxi · Pergamino | 1 | $2.859 |
| Maxi · Ituzaingó | 1 | $2.859 |
| Maxi · Jujuy | 1 | $2.859 |
| Maxi · Cacheuta | 1 | $2.859 |
| Maxi · Resistencia | 1 | $2.859 |
| Maxi · Mendoza | 1 | $2.859 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $2.859 |
| Maxi · Moreno | 1 | $2.859 |
| Maxi · Jose C. Paz | 1 | $2.859 |
| Maxi · Lomas de Zamora | 1 | $2.859 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| CERVEZA LAGER HOP HOUSE 13 GUINNESS LATA X 473 CC | 473 | 571 | $3.105 | $1.469 |
| CERVEZA EXTRA STOUT GUINNESS LAT 473 ML | 473 | 112 | $3.379 | $1.598 |
| CERVEZA LATA HOP HOUSE 13, GUINNESS, 473 cm3 | 473 | 104 | $3.477 | $1.644 |
| GUINESS HOP HOUSE | 473 | 93 | $3.009 | $1.423 |
| CERVEZA LATA EXTRA STOUT, GUINNESS, 473 cm3 | 473 | 86 | $3.897 | $1.843 |
| cerveza GUINNESS Extra Stout 473cc LAT-473-cc. | 473 | 79 | $3.593 | $1.699 |
| CERVEZA LAGER HOP HOUSE 13 GUINNESS LAT 473 ML | 473 | 67 | $3.015 | $1.426 |
| CERV GUINNESS EXTRA STOUT 473M | 473 | 6 | $3.375 | $1.597 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 1.161 | $3.262 |
| 2026-04-20 | 1.158 | $3.272 |
| 2026-04-21 | 1.161 | $3.268 |
| 2026-04-22 | 1.161 | $3.268 |
| 2026-04-23 | 1.167 | $3.259 |
| 2026-04-24 | 1.166 | $3.257 |
| 2026-04-25 | 1.162 | $3.255 |
| 2026-04-26 | 1.149 | $3.250 |
| 2026-04-27 | 1.143 | $3.248 |
| 2026-04-28 | 1.146 | $3.247 |
| 2026-04-29 | 1.143 | $3.247 |
| 2026-04-30 | 1.146 | $3.247 |
| 2026-05-01 | 1.060 | $3.219 |
| 2026-05-02 | 1.140 | $3.249 |
| 2026-05-03 | 1.129 | $3.244 |
| 2026-05-04 | 1.123 | $3.250 |
| 2026-05-05 | 1.118 | $3.251 |