DRILL-DOWN · Espumante local
Navarro Correas
Analisis detallado de 2.422 observaciones en 940 sucursales de 7 cadenas, 24 provincias y 5 SKUs distintos.
$/L real promedio
$6.940
minimo — maximo $/L
$5.462 — $8.210
$/unidad real
$5.005
tiers (top)
Mainstream2.100
Premium322
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
5.59e-211
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.408
H / grupos / n
H=991.7 · k=7 · n=2.422
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 62 | 28 | $7.326 | $7.263 | $6.863 | $8.210 |
| Vea | 529 | 237 | $7.106 | $7.053 | $5.950 | $7.566 |
| SuperChangomas | 93 | 93 | $7.037 | $7.037 | $7.037 | $7.037 |
| Maxi | 1.231 | 712 | $6.909 | $7.037 | $5.948 | $7.143 |
| COTO CICSA | 431 | 120 | $6.826 | $7.038 | $5.948 | $7.039 |
| Supermercados Comodin | 24 | 24 | $6.579 | $6.611 | $5.834 | $6.611 |
| Hipermercado Libertad | 52 | 14 | $6.436 | $6.668 | $5.462 | $6.668 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Vea · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 2 | $7.476 |
| Vea · BANFIELD | 1 | $7.335 |
| COTO CICSA · Gonzalez Catan | 4 | $7.322 |
| Vea · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 3 | $7.310 |
| Vea · CANNING | 5 | $7.286 |
| COTO CICSA · Lugano | 6 | $7.245 |
| Vea · CORDOBA | 2 | $7.238 |
| Vea · LA FALDA | 3 | $7.227 |
| Vea · BELEN DE ESCOBAR | 3 | $7.224 |
| COTO CICSA · Liniers | 5 | $7.216 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Maxi · Tigre | 1 | $6.333 |
| Maxi · Paraná | 1 | $6.333 |
| Maxi · Pergamino | 1 | $6.333 |
| Maxi · Paraná | 2 | $6.333 |
| Maxi · Jose León Suárez | 1 | $6.333 |
| Maxi · Ituzaingó | 1 | $6.333 |
| Maxi · Cacheuta | 2 | $6.333 |
| Maxi · Pilar | 2 | $6.333 |
| Maxi · Mendoza | 1 | $6.333 |
| Maxi · Bella Vista | 2 | $6.333 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| ESPUMANTE EXTRA BRUT NAVARRO CORREAS X 750 CC | 750 | 706 | $7.009 | $5.256 |
| espumante NAVARRO CORREAS Ex. Brut 750cc BOT-750-ml. | 750 | 223 | $7.053 | $5.290 |
| ESPUMANTE NATURE NAVARRO CORREAS X 750 CC | 750 | 142 | $7.050 | $5.287 |
| ESPUMANTE BRUT ROSE NAVARRO CORREAS X 750 CC | 750 | 138 | $6.964 | $5.223 |
| ESPUMANTE DULCE PREMIUM NAVARRO CORREAS X 750 CC | 750 | 123 | $7.052 | $5.289 |
| ESPUMANTE EXTRA BRUT NAVARRO CORREAS LATA X 355 CC | 355 | 122 | $5.966 | $2.118 |
| CHAMPAÑA EXTRA BRUT NAVARRO CORREAS BOT 750 CC | 750 | 119 | $7.038 | $5.279 |
| CHAMPAÑA NATURE NAVARRO CORREAS PREMIUM BOT 750 CC | 750 | 118 | $7.038 | $5.278 |
| espumante NAVARRO CORREAS Nature 750cc BOT-750-ml. | 750 | 113 | $7.076 | $5.307 |
| CHAMPAÑA ROSE NAVARRO CORREAS BRUT MALBEC BOT 750 CC | 750 | 110 | $7.039 | $5.279 |
| espumante NAVARRO CORREAS Dulce 750cc BOT-750-ml. | 750 | 97 | $7.240 | $5.430 |
| espumante NAVARRO CORREAS Brut Ros 750cc BOT-750-ml. | 750 | 96 | $7.130 | $5.348 |
| N CORREAS ESPUMANTE DULCE PREM 750 CC | 750 | 93 | $7.037 | $5.278 |
| VINO ESPUMANTE EXTRA BRUT NAVARRO CORREAS LAT 355 ML | 355 | 84 | $5.948 | $2.112 |
| CHAMPA%A EXTRA BRUT | 750 | 26 | $7.069 | $5.302 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2.420 | $6.860 |
| 2026-04-20 | 2.417 | $6.860 |
| 2026-04-21 | 2.417 | $6.860 |
| 2026-04-22 | 2.463 | $6.882 |
| 2026-04-23 | 2.460 | $6.883 |
| 2026-04-24 | 2.458 | $6.884 |
| 2026-04-25 | 2.458 | $6.943 |
| 2026-04-26 | 2.449 | $6.943 |
| 2026-04-27 | 2.443 | $6.947 |
| 2026-04-28 | 2.447 | $6.937 |
| 2026-04-29 | 2.450 | $6.937 |
| 2026-04-30 | 2.444 | $6.942 |
| 2026-05-01 | 1.897 | $6.896 |
| 2026-05-02 | 2.433 | $6.942 |
| 2026-05-03 | 2.426 | $6.942 |
| 2026-05-04 | 2.421 | $6.942 |
| 2026-05-05 | 2.422 | $6.940 |