DRILL-DOWN · TIPO
Espumante local
Segmento con 5 marcas, 7.424 observaciones en 969 sucursales de 24 provincias y 24 SKUs.
$/L real promedio
$11.927
minimo — maximo $/L
$4.755 — $27.910
marcas
5
tiers (top)
Mainstream2.459
Premium2.452
Super premium2.513
Test estadistico entre marcas
Test Kruskal-Wallis H entre marcas del mismo tipo. Si p<0.05 al menos una marca tiene nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (>0.14 grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico).p-valueProbabilidad de ver estas diferencias por azar si TODAS las marcas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia.
<0.0001
eta^2Proporcion de la variabilidad explicada por 'que marca es'. 0 = marca irrelevante; 1 = la marca lo explica todo.
0.787
H / grupos / n
H=5843.8 · k=5 · n=7.424
lectura
Diferencias MUY significativas entre marcas (p<0.001).
Precio $/L real por marca
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por marca (click para drill)
| Marca | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Felicien | 68 | 68 | $22.399 | $22.775 | $20.108 | $23.545 |
| Baron B | 1.988 | 725 | $21.812 | $24.104 | $17.989 | $27.910 |
| Rutini | 145 | 134 | $21.669 | $20.631 | $15.891 | $24.237 |
| Nieto Senetiner | 2.801 | 859 | $8.466 | $8.541 | $4.755 | $11.798 |
| Navarro Correas | 2.422 | 940 | $6.940 | $7.037 | $5.462 | $8.210 |
Precio $/L real por tier (nivel 3)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
SKUs mas CAROS
Los 15 SKUs mas CAROS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Suele ser premium, ediciones limitadas, o formatos chicos.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| ESTUCHE ESPUMANTE BRUT NATURE BARON B X 750 CC · Baron B | 750 | 49 | $27.910 |
| CHAMPA%A BRUT ROSE · Baron B | 750 | 11 | $24.804 |
| CHAMPA%A BRUT NATURE · Baron B | 750 | 16 | $24.648 |
| CHAMPAÑA BRUT NATURE BARON B BOT 750 CC · Baron B | 750 | 9 | $24.264 |
| CHAMPAÑA BRUT ROSE BARON B BOT 750 CMQ · Baron B | 750 | 9 | $24.264 |
| BARON B 750 CC · Baron B | 750 | 93 | $24.104 |
| BARON B BRUT NATURE · Baron B | 750 | 93 | $24.104 |
| ESPUMANTE BRUT NATURE BARON B X 750 CC · Baron B | 750 | 216 | $24.104 |
| espumante BARON B nature 750cc BOT-750-ml. · Baron B | 750 | 128 | $24.104 |
| espumante BARON B rose 750cc BOT-750-ml. · Baron B | 750 | 140 | $24.104 |
| ESPUMANTE ROSE BARON B X 750 CC · Baron B | 750 | 385 | $24.104 |
| VINO ROSADO ROSE DE MALBEC, RUTINI, 750 cm3 · Rutini | 750 | 51 | $23.324 |
| vino RUTINI rose 750cc BOT-750-ml. · Rutini | 750 | 9 | $22.621 |
| vino SAINT FELICIEN rose CJA-750-ml. · Saint Felicien | 750 | 68 | $22.399 |
| Champagne Baron B Extra Brut x 750 Cc · Baron B | 750 | 24 | $21.543 |
SKUs mas BARATOS
Los 15 SKUs mas BARATOS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Formatos grandes, marcas propias, mayoristas.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| VINO ROSE NIETO SENETINER BOT X 750 CC · Nieto Senetiner | 750 | 75 | $5.281 |
| VINO ROSÉ NIETO SENETINER BOT 750 ML · Nieto Senetiner | 750 | 84 | $5.291 |
| vino NIETO SENETINER rosé 750ml BOT-750-ml. · Nieto Senetiner | 750 | 94 | $5.362 |
| ESPUMANTE NAVARRO CORREAS BRUT · Navarro Correas | 750 | 10 | $5.462 |
| VINO ESPUMANTE EXTRA BRUT NAVARRO CORREAS LAT 355 ML · Navarro Correas | 355 | 84 | $5.948 |
| ESPUMANTE EXTRA BRUT NAVARRO CORREAS LATA X 355 CC · Navarro Correas | 355 | 122 | $5.966 |
| Champagne Navarro Correas E. Brut 750Cc · Navarro Correas | 750 | 24 | $6.579 |
| VINO ROSADO · Nieto Senetiner | 750 | 12 | $6.663 |
| ESPUMANTE NAVARRO CORREAS DULC · Navarro Correas | 750 | 14 | $6.668 |
| ESPUMANTE NAVARRO CORREAS EXTR · Navarro Correas | 750 | 14 | $6.668 |
| ESPUMANTE NAVARRO CORREAS NATU · Navarro Correas | 750 | 14 | $6.668 |
| ESPUMANTE BRUT ROSE NAVARRO CORREAS X 750 CC · Navarro Correas | 750 | 138 | $6.964 |
| ESPUMANTE EXTRA BRUT NAVARRO CORREAS X 750 CC · Navarro Correas | 750 | 706 | $7.009 |
| N CORREAS ESPUMANTE DULCE PREM 750 CC · Navarro Correas | 750 | 93 | $7.037 |
| NC SPARK NATURE · Nieto Senetiner | 750 | 93 | $7.037 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 7.439 | $11.627 |
| 2026-04-20 | 7.506 | $11.716 |
| 2026-04-21 | 7.605 | $11.883 |
| 2026-04-22 | 7.663 | $11.863 |
| 2026-04-23 | 7.664 | $11.867 |
| 2026-04-24 | 7.668 | $11.869 |
| 2026-04-25 | 7.617 | $11.946 |
| 2026-04-26 | 7.601 | $11.957 |
| 2026-04-27 | 7.591 | $11.961 |
| 2026-04-28 | 7.592 | $11.958 |
| 2026-04-29 | 7.481 | $11.903 |
| 2026-04-30 | 7.476 | $11.919 |
| 2026-05-01 | 6.103 | $11.912 |
| 2026-05-02 | 7.458 | $11.924 |
| 2026-05-03 | 7.438 | $11.929 |
| 2026-05-04 | 7.421 | $11.919 |
| 2026-05-05 | 7.424 | $11.927 |