DRILL-DOWN · TIPO
Gin
Segmento con 6 marcas, 8.526 observaciones en 1.006 sucursales de 24 provincias y 21 SKUs.
$/L real promedio
$18.693
minimo — maximo $/L
$7.101 — $45.507
marcas
6
tiers (top)
Mainstream2.690
Premium2.888
Super premium2.948
Test estadistico entre marcas
Test Kruskal-Wallis H entre marcas del mismo tipo. Si p<0.05 al menos una marca tiene nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (>0.14 grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico).p-valueProbabilidad de ver estas diferencias por azar si TODAS las marcas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia.
<0.0001
eta^2Proporcion de la variabilidad explicada por 'que marca es'. 0 = marca irrelevante; 1 = la marca lo explica todo.
0.750
H / grupos / n
H=6397.9 · k=6 · n=8.526
lectura
Diferencias MUY significativas entre marcas (p<0.001).
Precio $/L real por marca
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por marca (click para drill)
| Marca | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrick's | 58 | 56 | $42.593 | $42.484 | $39.677 | $45.507 |
| Tanqueray | 1.948 | 892 | $23.288 | $22.503 | $15.562 | $32.030 |
| Bombay | 1.068 | 642 | $23.205 | $22.877 | $17.209 | $35.381 |
| Bulldog | 518 | 418 | $20.322 | $20.446 | $17.543 | $28.343 |
| Beefeater | 2.762 | 798 | $19.722 | $18.008 | $11.945 | $40.255 |
| Gordons | 2.172 | 929 | $10.015 | $9.720 | $7.101 | $11.668 |
Precio $/L real por tier (nivel 3)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
SKUs mas CAROS
Los 15 SKUs mas CAROS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Suele ser premium, ediciones limitadas, o formatos chicos.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| gin HENDRICKS 700cc BOT-700-cc. · Hendrick's | 700 | 56 | $42.697 |
| gin HENDRICKS Neptunia BOT-750-ml. · Hendrick's | 750 | 2 | $39.677 |
| gin BEEFEATER 24 700 BOT-700-ml. · Beefeater | 700 | 90 | $37.455 |
| GIN BEEFEATER 24 ESENCIAS BOTELLA X 700 CC · Beefeater | 700 | 174 | $36.235 |
| Gin Bombay Sapphire x 750cc · Bombay | 750 | 24 | $35.207 |
| GIN ROYALE · Tanqueray | 700 | 7 | $30.158 |
| GIN BOMBAY X700ML BRAMBLE BLACKBERRY · Bombay | 700 | 3 | $28.909 |
| GIN BULLDOG X700ML · Bulldog | 700 | 3 | $28.343 |
| DRY GIN · Bombay | 738 | 17 | $26.350 |
| gin TANQUERAY sevilla 700 CJA-700-ml. · Tanqueray | 700 | 117 | $26.206 |
| gin TANQUERAY royale 700ml BOT-700-ml. · Tanqueray | 700 | 98 | $26.197 |
| gin BOMBAY BRAMBLE 700 BOT-700-ml. · Bombay | 700 | 4 | $25.487 |
| GIN DARK BERRY ROYALE TANQUERAY BOT 700 ML · Tanqueray | 700 | 84 | $25.374 |
| GIN TANQUERAY SEVILLA X 700 ML · Tanqueray | 700 | 4 | $25.363 |
| TANQUERAY ROYALE 700ML · Tanqueray | 700 | 14 | $25.363 |
SKUs mas BARATOS
Los 15 SKUs mas BARATOS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Formatos grandes, marcas propias, mayoristas.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| GIN GORDONS X 700 ML. · Gordons | 700 | 14 | $8.793 |
| GIN GORDONS 700CCB · Gordons | 700 | 93 | $9.694 |
| gin GORDONS 700cc BOT-700-cc. · Gordons | 700 | 762 | $9.700 |
| GIN GORDONS BOTELLA X 700 CC · Gordons | 700 | 667 | $9.872 |
| GIN GORDONS · Gordons | 700 | 83 | $10.057 |
| GORDONS PINK GIN BOT X700 CC · Gordons | 700 | 156 | $10.431 |
| GIN PREMIUM PINK GORDONS BOT 700 ML · Gordons | 700 | 119 | $10.618 |
| GIN GORDONS TROPICAL FRUITS BOT X 700 CC · Gordons | 700 | 41 | $10.641 |
| GIN GORDONS PINK 700 ML · Gordons | 700 | 14 | $10.799 |
| gin GORDONS Pink 700cc BOT-700-ml. · Gordons | 700 | 204 | $10.935 |
| GIN GORDONS PINK · Gordons | 700 | 19 | $10.948 |
| GIN BEEFEATER X1L.LONDON · Beefeater | 1.000 | 3 | $13.931 |
| GIN BEEFEATER LONDON DRY X 1 L · Beefeater | 1.000 | 14 | $14.330 |
| GIN BEEFEATER DRY BOT 1 LTR · Beefeater | 1.000 | 111 | $14.980 |
| GIN BEEFEATER REGULAR 1000CC · Beefeater | 1.000 | 93 | $14.980 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 8.502 | $18.618 |
| 2026-04-20 | 8.548 | $18.554 |
| 2026-04-21 | 8.547 | $18.554 |
| 2026-04-22 | 8.522 | $18.551 |
| 2026-04-23 | 8.528 | $18.558 |
| 2026-04-24 | 8.530 | $18.535 |
| 2026-04-25 | 8.519 | $18.542 |
| 2026-04-26 | 8.446 | $18.603 |
| 2026-04-27 | 8.489 | $18.576 |
| 2026-04-28 | 8.484 | $18.591 |
| 2026-04-29 | 8.485 | $18.594 |
| 2026-04-30 | 8.498 | $18.618 |
| 2026-05-01 | 5.306 | $18.984 |
| 2026-05-02 | 8.360 | $18.749 |
| 2026-05-03 | 8.370 | $18.766 |
| 2026-05-04 | 8.368 | $18.767 |
| 2026-05-05 | 8.526 | $18.693 |