DRILL-DOWN · Champagne / import
Chandon
Analisis detallado de 9.062 observaciones en 941 sucursales de 8 cadenas, 24 provincias y 24 SKUs distintos.
$/L real promedio
$9.705
minimo — maximo $/L
$8.222 — $13.522
$/unidad real
$5.600
tiers (top)
Super premium4.580
Premium4.497
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
1.47e-63
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.034
H / grupos / n
H=312.2 · k=8 · n=9.062
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supermercados Comodin | 48 | 24 | $12.313 | $11.746 | $10.181 | $13.522 |
| Hipermercado Libertad | 101 | 12 | $9.781 | $9.787 | $9.125 | $10.821 |
| SuperChangomas | 1.302 | 93 | $9.778 | $9.787 | $9.125 | $10.821 |
| Vea | 2.436 | 252 | $9.734 | $9.787 | $9.125 | $10.821 |
| COTO CICSA | 1.258 | 119 | $9.722 | $9.125 | $9.125 | $11.471 |
| Maxi | 3.821 | 692 | $9.627 | $9.125 | $9.125 | $11.570 |
| Toledo | 63 | 20 | $9.606 | $9.018 | $9.018 | $12.198 |
| Sup. Unicoop | 33 | 3 | $9.206 | $8.222 | $8.222 | $11.954 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Vea · CHIVILCOY | 27 | $10.326 |
| COTO CICSA · San Telmo | 22 | $10.273 |
| COTO CICSA · Pompeya | 21 | $10.247 |
| Vea · LOMAS DE ZAMORA | 24 | $10.244 |
| COTO CICSA · Palermo | 22 | $10.217 |
| Toledo · Mar Del Plata | 20 | $10.190 |
| Vea · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 20 | $10.181 |
| Toledo · Mar Del Plata | 24 | $10.169 |
| Supermercados Comodin · — | 19 | $10.162 |
| COTO CICSA · Belgrano | 22 | $10.157 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $9.125 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $9.125 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3 | $9.125 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $9.125 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $9.125 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $9.125 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $9.125 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $9.125 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $9.125 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2 | $9.125 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| ESPUMANTE ROSE DELICE CHANDON BOT X 750 CC | 750 | 532 | $9.125 | $6.844 |
| ESPUMANTE EXTRA BRUT CHANDON X 750 CC | 750 | 520 | $9.125 | $6.844 |
| ESPUMANTE DELICE CHANDON X 750 CC | 750 | 520 | $9.125 | $6.844 |
| ESPUMANTE BRUT ROSE CHANDON X 750 CC | 750 | 445 | $9.125 | $6.844 |
| ESPUMANTE EXTRA BRUT CHANDON X 375 CC | 375 | 436 | $9.787 | $3.670 |
| ESPUMANTE EXTRA BRUT CHANDON X 187 CC | 187 | 282 | $10.821 | $2.024 |
| Espumante CHANDON Delice 375ml BOT-375-ml. | 375 | 234 | $9.787 | $3.670 |
| espumante CHANDON Aperitif 750ml BOT-750-ml. | 750 | 211 | $9.125 | $6.844 |
| espumante CHANDON rose 750ml BOT-750-ml. | 750 | 201 | $9.125 | $6.844 |
| espumante CHANDON extra brut 750ml BOT-750-ml. | 750 | 200 | $9.125 | $6.844 |
| espumante CHANDON delice 750ml BOT-750-ml. | 750 | 198 | $9.125 | $6.844 |
| Espumante CHANDON Brut Nature 750ml. BOT-750-ml. | 750 | 197 | $10.531 | $7.898 |
| Espumante CHANDON Aperitif 375ml BOT-375-ml. | 375 | 191 | $9.787 | $3.670 |
| Espumante CHANDON Extra Brut 375ml BOT-375-ml. | 375 | 183 | $9.787 | $3.670 |
| Espumante CHANDON Rose 375ml BOT-375-ml. | 375 | 182 | $9.787 | $3.670 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 10.057 | $9.328 |
| 2026-04-20 | 10.220 | $9.338 |
| 2026-04-21 | 10.493 | $9.425 |
| 2026-04-22 | 10.480 | $9.430 |
| 2026-04-23 | 10.478 | $9.430 |
| 2026-04-24 | 10.479 | $9.430 |
| 2026-04-25 | 9.824 | $9.595 |
| 2026-04-26 | 9.807 | $9.595 |
| 2026-04-27 | 9.795 | $9.595 |
| 2026-04-28 | 9.787 | $9.620 |
| 2026-04-29 | 9.191 | $9.716 |
| 2026-04-30 | 9.087 | $9.706 |
| 2026-05-01 | 7.485 | $9.671 |
| 2026-05-02 | 9.082 | $9.706 |
| 2026-05-03 | 9.066 | $9.706 |
| 2026-05-04 | 9.064 | $9.706 |
| 2026-05-05 | 9.062 | $9.705 |