DRILL-DOWN · TIPO
Whisky americano
Segmento con 3 marcas, 2.171 observaciones en 565 sucursales de 24 provincias y 17 SKUs.
$/L real promedio
$32.322
minimo — maximo $/L
$19.185 — $49.271
marcas
3
tiers (top)
Mainstream845
Premium656
Super premium670
Test estadistico entre marcas
Test Kruskal-Wallis H entre marcas del mismo tipo. Si p<0.05 al menos una marca tiene nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (>0.14 grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico).p-valueProbabilidad de ver estas diferencias por azar si TODAS las marcas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia.
5.56e-119
eta^2Proporcion de la variabilidad explicada por 'que marca es'. 0 = marca irrelevante; 1 = la marca lo explica todo.
0.250
H / grupos / n
H=544.6 · k=3 · n=2.171
lectura
Diferencias MUY significativas entre marcas (p<0.001).
Precio $/L real por marca
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por marca (click para drill)
| Marca | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Daniel's | 1.939 | 548 | $33.065 | $31.437 | $23.647 | $49.271 |
| Jim Beam | 137 | 116 | $27.004 | $26.751 | $19.185 | $38.559 |
| Wild Turkey | 95 | 93 | $24.817 | $24.980 | $20.377 | $24.980 |
Precio $/L real por tier (nivel 3)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
SKUs mas CAROS
Los 15 SKUs mas CAROS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Suele ser premium, ediciones limitadas, o formatos chicos.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| WHISKY GENTLEMAN JACK, JACK DANIELS, 700 cm3 · Jack Daniel's | 700 | 50 | $46.450 |
| whisky JACK DANIELS Gentleman 750cc BOT-750-cc. · Jack Daniel's | 750 | 1 | $44.576 |
| WHISKEY TENNESSEE FIRE · Jack Daniel's | 700 | 1 | $43.602 |
| JACK DAN GENTLE 700 · Jack Daniel's | 700 | 93 | $43.537 |
| WHISKY IMPORTADO GENTLEMAN JACK DANIELS X 700 CC · Jack Daniel's | 700 | 58 | $43.473 |
| WHISKEY GENTLEMAN JACK DANIELS BOT 700 ML · Jack Daniel's | 700 | 44 | $43.179 |
| TENNESSEE WHISKEY OLD Nº7 · Jack Daniel's | 700 | 11 | $40.394 |
| TENNESSEE HONEY LIQUEUR · Jack Daniel's | 714 | 14 | $39.795 |
| W.JIM BEAM X750ML BLACK · Jim Beam | 750 | 3 | $38.559 |
| TENNESSEE WHISKEY · Jack Daniel's | 750 | 11 | $38.031 |
| TENNESSEE FIRE CINNAMON · Jack Daniel's | 750 | 6 | $37.729 |
| WHISKY TENNESSEE APPLE, JACK DANIELS, 700 cm3 · Jack Daniel's | 700 | 34 | $32.880 |
| WHISKY TENNESSEE HONEY, JACK DANIELS, 700 cm3 · Jack Daniel's | 700 | 105 | $32.591 |
| WHISKY TENNESSEE OLD N°7, JACK DANIELS, 700 cm3 · Jack Daniel's | 700 | 149 | $32.586 |
| WHISKY JACK DANIELS OLD7 · Jack Daniel's | 700 | 89 | $31.897 |
SKUs mas BARATOS
Los 15 SKUs mas BARATOS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Formatos grandes, marcas propias, mayoristas.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| W.WILD TURKEY X750ML BOURBON · Wild Turkey | 750 | 3 | $20.377 |
| whisky JIM BEAM bourbon white 750cc BOT-750-cc. · Jim Beam | 750 | 18 | $21.054 |
| W.JIM BEAM X750ML HONNEY · Jim Beam | 750 | 3 | $22.918 |
| W.JIM BEAM X750ML WHITE BOURBON · Jim Beam | 750 | 3 | $22.918 |
| whisky WILD TURKEY 750 BOT-750-ml. · Wild Turkey | 750 | 2 | $24.109 |
| WHISKY IMPORTADO AMERICAN HONEY WILD TURKEY X750CC · Wild Turkey | 750 | 90 | $24.980 |
| whisky JACK DANIELS Tennessee Old N7 750 BOT-750-cc. · Jack Daniel's | 750 | 2 | $25.545 |
| whisky JIM BEAM bourbon honey 750 BOT-750-cc. · Jim Beam | 750 | 70 | $27.036 |
| Whisky Jack Daniel`s x 750 Cc · Jack Daniel's | 750 | 24 | $27.730 |
| whisky JACK DANIELS Honey 750cc BOT-750-cc. · Jack Daniel's | 750 | 12 | $27.821 |
| WHISKY BOURBON WHITE LABEL, JIM BEAM, 750 cm3 · Jim Beam | 750 | 39 | $29.534 |
| WHISKY IMP TENNESSE APPLE JACK DANIELS BOT X 700CC · Jack Daniel's | 700 | 57 | $30.306 |
| WHISKY JACK DANIEL'S BOT 700 CC · Jack Daniel's | 700 | 70 | $30.365 |
| WHISKEY TENNESSEE FIRE JACK DANIELS BOT 700 ML · Jack Daniel's | 700 | 42 | $30.377 |
| WHISKY IMP TENNESSEE FIRE JACK DANIELS BOT X 700CC · Jack Daniel's | 700 | 131 | $30.421 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2.148 | $32.115 |
| 2026-04-20 | 2.171 | $32.217 |
| 2026-04-21 | 2.171 | $32.234 |
| 2026-04-22 | 2.171 | $32.233 |
| 2026-04-23 | 2.172 | $32.261 |
| 2026-04-24 | 2.172 | $32.268 |
| 2026-04-25 | 2.165 | $32.272 |
| 2026-04-26 | 2.143 | $32.278 |
| 2026-04-27 | 2.162 | $32.266 |
| 2026-04-28 | 2.176 | $32.252 |
| 2026-04-29 | 2.182 | $32.263 |
| 2026-04-30 | 2.183 | $32.284 |
| 2026-05-01 | 1.699 | $32.832 |
| 2026-05-02 | 2.098 | $32.319 |
| 2026-05-03 | 2.096 | $32.326 |
| 2026-05-04 | 2.093 | $32.327 |
| 2026-05-05 | 2.171 | $32.322 |