DRILL-DOWN · Gin
Bombay
Analisis detallado de 1.068 observaciones en 642 sucursales de 9 cadenas, 24 provincias y 3 SKUs distintos.
$/L real promedio
$23.205
minimo — maximo $/L
$17.209 — $35.381
$/unidad real
$17.389
tiers (top)
Super premium1.010
Premium58
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
3.27e-76
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.347
H / grupos / n
H=375.5 · k=9 · n=1.068
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supermercados Comodin | 24 | 24 | $35.207 | $35.381 | $31.218 | $35.381 |
| Toledo | 17 | 13 | $26.350 | $26.730 | $24.298 | $30.722 |
| Sup. Unicoop | 6 | 3 | $24.726 | $24.726 | $20.543 | $28.909 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | 19 | 19 | $23.877 | $23.564 | $22.878 | $25.852 |
| Vea | 448 | 222 | $23.387 | $22.878 | $21.467 | $29.854 |
| Hipermercado Libertad | 12 | 12 | $22.877 | $22.877 | $22.877 | $22.877 |
| SuperChangomas | 93 | 93 | $22.877 | $22.877 | $22.877 | $22.877 |
| Maxi | 345 | 345 | $22.431 | $22.455 | $17.209 | $26.622 |
| COTO CICSA | 104 | 104 | $21.827 | $21.800 | $21.800 | $23.108 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Vea · SAN SALVADOR DE JUJUY | 2 | $29.854 |
| Vea · SAN SALVADOR DE JUJUY | 2 | $29.854 |
| Vea · CONCEPCION | 2 | $29.572 |
| Vea · MONTEROS VIEJO | 2 | $29.572 |
| Vea · SANTIAGO DEL ESTERO | 2 | $29.572 |
| Vea · SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 2 | $29.572 |
| Vea · SANTIAGO DEL ESTERO | 2 | $29.572 |
| Supermercados Comodin · — | 2 | $28.590 |
| Supermercados Comodin · — | 2 | $28.590 |
| Supermercados Comodin · — | 2 | $28.590 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Maxi · Río Grande | 1 | $20.010 |
| Maxi · Ushuaia | 1 | $20.010 |
| Maxi · Tigre | 1 | $20.710 |
| Maxi · Pergamino | 1 | $20.710 |
| Maxi · Jose León Suárez | 1 | $20.710 |
| Maxi · Ituzaingó | 1 | $20.710 |
| Maxi · Pilar | 1 | $20.710 |
| Maxi · Mendoza | 1 | $20.710 |
| Maxi · Bella Vista | 1 | $20.710 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $20.710 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| gin BOMBAY 750 BOT-750-cc. | 750 | 444 | $23.368 | $17.526 |
| GIN BOMBAY X 750 CC | 750 | 345 | $22.431 | $16.823 |
| GIN BOMBAY SAPPHIRE DRY BOT 750 CC | 750 | 104 | $21.827 | $16.370 |
| GIN BOMBAY 750CC | 750 | 93 | $22.877 | $17.158 |
| Gin Bombay Sapphire x 750cc | 750 | 24 | $35.207 | $26.406 |
| GIN BOMBAY | 750 | 19 | $23.877 | $17.908 |
| DRY GIN | 738 | 17 | $26.350 | $19.413 |
| GIN BOMBAY SAPPHIRE X 750 ML. | 750 | 12 | $22.877 | $17.158 |
| gin BOMBAY BRAMBLE 700 BOT-700-ml. | 700 | 4 | $25.487 | $17.841 |
| GIN BOMBAY X750ML SAPPHIRE DRY | 750 | 3 | $20.543 | $15.408 |
| GIN BOMBAY X700ML BRAMBLE BLACKBERRY | 700 | 3 | $28.909 | $20.236 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 1.072 | $23.260 |
| 2026-04-20 | 1.074 | $23.247 |
| 2026-04-21 | 1.073 | $23.249 |
| 2026-04-22 | 1.073 | $23.249 |
| 2026-04-23 | 1.072 | $23.257 |
| 2026-04-24 | 1.073 | $23.069 |
| 2026-04-25 | 1.072 | $23.051 |
| 2026-04-26 | 1.071 | $23.072 |
| 2026-04-27 | 1.073 | $23.060 |
| 2026-04-28 | 1.073 | $23.060 |
| 2026-04-29 | 1.073 | $23.060 |
| 2026-04-30 | 1.073 | $23.185 |
| 2026-05-01 | 619 | $23.037 |
| 2026-05-02 | 1.051 | $23.192 |
| 2026-05-03 | 1.049 | $23.193 |
| 2026-05-04 | 1.049 | $23.193 |
| 2026-05-05 | 1.068 | $23.205 |