DRILL-DOWN · Espumante local
Rutini
Analisis detallado de 145 observaciones en 134 sucursales de 3 cadenas, 15 provincias y 3 SKUs distintos.
$/L real promedio
$21.669
minimo — maximo $/L
$15.891 — $24.237
$/unidad real
$16.252
tiers (top)
Super premium145
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
4.34e-29
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.906
H / grupos / n
H=130.6 · k=3 · n=145
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Anonima | 51 | 51 | $23.324 | $23.493 | $22.442 | $24.237 |
| Vea | 10 | 10 | $21.948 | $22.621 | $15.891 | $22.621 |
| Maxi | 84 | 84 | $20.631 | $20.631 | $20.631 | $20.631 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| La Anonima · San Julian | 1 | $24.237 |
| La Anonima · Catriel | 1 | $24.237 |
| La Anonima · Pico Truncado | 1 | $24.237 |
| La Anonima · Rincon de los Sauces | 1 | $24.237 |
| La Anonima · Las Heras | 1 | $24.237 |
| La Anonima · Ituzaingo | 1 | $23.493 |
| La Anonima · Rio Gallegos | 1 | $23.493 |
| La Anonima · Rada Tilly | 1 | $23.493 |
| La Anonima · Villa la Angostura | 1 | $23.493 |
| La Anonima · Puerto Madryn | 1 | $23.493 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Vea · GODOY CRUZ | 1 | $15.891 |
| Maxi · San Isidro | 1 | $20.631 |
| Maxi · Malvinas Argentinas | 1 | $20.631 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $20.631 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $20.631 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $20.631 |
| Maxi · Mar del Plata | 1 | $20.631 |
| Maxi · Tandil | 1 | $20.631 |
| Maxi · San Luis | 1 | $20.631 |
| Maxi · La Plata | 1 | $20.631 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| ESTUCHE ESPUMANTE EXTRA BRUT RUTINI X 750 CC | 750 | 84 | $20.631 | $15.473 |
| VINO ROSADO ROSE DE MALBEC, RUTINI, 750 cm3 | 750 | 51 | $23.324 | $17.493 |
| vino RUTINI rose 750cc BOT-750-ml. | 750 | 9 | $22.621 | $16.966 |
| espumante RUTINI Extra Brut 750cc BOT-750-ml. | 750 | 1 | $15.891 | $11.919 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 138 | $21.707 |
| 2026-04-20 | 138 | $21.707 |
| 2026-04-21 | 138 | $21.707 |
| 2026-04-22 | 138 | $21.707 |
| 2026-04-23 | 138 | $21.707 |
| 2026-04-24 | 138 | $21.707 |
| 2026-04-25 | 138 | $21.707 |
| 2026-04-26 | 140 | $21.692 |
| 2026-04-27 | 140 | $21.692 |
| 2026-04-28 | 142 | $21.677 |
| 2026-04-29 | 144 | $21.662 |
| 2026-04-30 | 144 | $21.662 |
| 2026-05-01 | 135 | $21.648 |
| 2026-05-02 | 145 | $21.669 |
| 2026-05-03 | 145 | $21.669 |
| 2026-05-04 | 145 | $21.669 |
| 2026-05-05 | 145 | $21.669 |