DRILL-DOWN · TIPO
Amargo / Bitter
Segmento con 3 marcas, 6.106 observaciones en 1.382 sucursales de 24 provincias y 14 SKUs.
$/L real promedio
$7.419
minimo — maximo $/L
$4.231 — $10.372
marcas
3
tiers (top)
Mainstream2.095
Premium1.816
Super premium2.195
Test estadistico entre marcas
Test Kruskal-Wallis H entre marcas del mismo tipo. Si p<0.05 al menos una marca tiene nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (>0.14 grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico).p-valueProbabilidad de ver estas diferencias por azar si TODAS las marcas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia.
<0.0001
eta^2Proporcion de la variabilidad explicada por 'que marca es'. 0 = marca irrelevante; 1 = la marca lo explica todo.
0.653
H / grupos / n
H=3989.2 · k=3 · n=6.106
lectura
Diferencias MUY significativas entre marcas (p<0.001).
Precio $/L real por marca
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por marca (click para drill)
| Marca | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Branca Menta | 1.278 | 431 | $9.308 | $9.703 | $7.535 | $10.372 |
| Campari | 1.614 | 983 | $7.258 | $7.310 | $4.231 | $8.376 |
| Cynar | 3.214 | 1.380 | $6.749 | $6.642 | $5.275 | $8.376 |
Precio $/L real por tier (nivel 3)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
SKUs mas CAROS
Los 15 SKUs mas CAROS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Suele ser premium, ediciones limitadas, o formatos chicos.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| FERNET CON MENTA BRANCA BOT 450 CC · Branca Menta | 450 | 69 | $9.803 |
| BRANCAMENTA REC IT 450 CC · Branca Menta | 450 | 11 | $9.785 |
| fernet BRANCA menta x 450cc BOT-450-ml. · Branca Menta | 450 | 418 | $9.785 |
| FERNET CON MENTA, BRANCA MENTA, 450 cm3 · Branca Menta | 450 | 148 | $9.698 |
| FERNET · Branca Menta | 750 | 27 | $9.385 |
| FERNET CON MENTA BRANCA BOT 750 CC · Branca Menta | 750 | 78 | $8.837 |
| FERNET BRANCA MENTA ITAL · Branca Menta | 750 | 12 | $8.823 |
| FERNET BRANCA MENTA X 750 ML. · Branca Menta | 750 | 13 | $8.823 |
| fernet BRANCA menta x 750cc BOT-750-ml. · Branca Menta | 750 | 351 | $8.823 |
| FERNET CON MENTA, BRANCA MENTA, 750 cm3 · Branca Menta | 750 | 148 | $8.807 |
| CAMPARI · Campari | 750 | 126 | $7.673 |
| APERITIVO CYNAR 70 · Cynar | 750 | 92 | $7.632 |
| APERITIVO 70 · Cynar | 750 | 27 | $7.584 |
| FERNET BRANCAMENTA X750ML · Branca Menta | 750 | 3 | $7.535 |
| APERITIVO C ALCOHOL BITTER CAMPARI X 750 CC · Campari | 750 | 660 | $7.404 |
SKUs mas BARATOS
Los 15 SKUs mas BARATOS del segmento por $/L real. Requiere >=3 observaciones. Formatos grandes, marcas propias, mayoristas.| Producto · marca | ml | n | $/L |
|---|---|---|---|
| COGNAC RESERVA SAN JUAN 750CC · Campari | 750 | 11 | $4.231 |
| CYNAR X750ML · Cynar | 750 | 3 | $5.275 |
| APERITIVO CYNAR 750cc · Campari | 750 | 22 | $5.386 |
| CAMPARI X750ML · Campari | 750 | 3 | $5.745 |
| Aperitivo CAMPARI Bitter BOT-750-cc. BOT-750-ml. · Campari | 750 | 4 | $5.809 |
| CYNAR X750ML 70 PROOF · Cynar | 750 | 3 | $6.013 |
| APERITIVO CYNAR X 750 CC. · Cynar | 750 | 13 | $6.052 |
| APERITIVO C ALCOHOL CAMPARI X 1 LT · Campari | 1.000 | 34 | $6.103 |
| CAMPARI X1L.BITTER · Campari | 1.000 | 3 | $6.115 |
| APERITIVO DE ALCACHOFAS, CYNAR, 750 cm3 · Cynar | 750 | 166 | $6.302 |
| CAMPARI X450ML · Campari | 450 | 3 | $6.438 |
| CYNAR 750CC · Cynar | 750 | 93 | $6.514 |
| APERITIVO CYNAR BOT 750 CC · Cynar | 750 | 119 | $6.521 |
| APERITIVO AMARGO · Cynar | 750 | 967 | $6.534 |
| Aperitivo CYNAR BOT-750-cc. BOT-750-ml. · Cynar | 750 | 251 | $6.565 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 6.075 | $7.343 |
| 2026-04-20 | 6.209 | $7.341 |
| 2026-04-21 | 6.214 | $7.339 |
| 2026-04-22 | 6.218 | $7.323 |
| 2026-04-23 | 6.197 | $7.336 |
| 2026-04-24 | 6.204 | $7.342 |
| 2026-04-25 | 6.207 | $7.342 |
| 2026-04-26 | 6.054 | $7.358 |
| 2026-04-27 | 6.196 | $7.363 |
| 2026-04-28 | 6.132 | $7.396 |
| 2026-04-29 | 6.126 | $7.398 |
| 2026-04-30 | 6.120 | $7.404 |
| 2026-05-01 | 4.782 | $7.140 |
| 2026-05-02 | 5.783 | $7.411 |
| 2026-05-03 | 5.786 | $7.412 |
| 2026-05-04 | 5.790 | $7.417 |
| 2026-05-05 | 6.106 | $7.419 |