DRILL-DOWN · Whisky americano
Wild Turkey
Analisis detallado de 95 observaciones en 93 sucursales de 3 cadenas, 14 provincias y 2 SKUs distintos.
$/L real promedio
$24.817
minimo — maximo $/L
$20.377 — $24.980
$/unidad real
$18.613
tiers (top)
Mainstream95
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.Sin test: menos de 2 cadenas con muestra suficiente
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi | 90 | 90 | $24.980 | $24.980 | $24.980 | $24.980 |
| Vea | 2 | 2 | $24.109 | $24.109 | $24.109 | $24.109 |
| Sup. Unicoop | 3 | 3 | $20.377 | $20.377 | $20.377 | $20.377 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Maxi · Villa Urquiza | 1 | $24.980 |
| Maxi · La Plata | 1 | $24.980 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $24.980 |
| Maxi · Pilar | 1 | $24.980 |
| Maxi · Yerba Buena | 1 | $24.980 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $24.980 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $24.980 |
| Maxi · Villa Allende Lomas | 1 | $24.980 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $24.980 |
| Maxi · Tigre | 1 | $24.980 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Sup. Unicoop · Stroeder | 1 | $20.377 |
| Maxi · San Isidro | 2 | $22.679 |
| Maxi · Vicente López | 2 | $22.679 |
| Vea · ZONA DELTA TIGRE | 1 | $24.109 |
| Vea · PILAR | 1 | $24.109 |
| Maxi · Malvinas Argentinas | 1 | $24.980 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $24.980 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $24.980 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $24.980 |
| Maxi · Mar del Plata | 1 | $24.980 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| WHISKY IMPORTADO AMERICAN HONEY WILD TURKEY X750CC | 750 | 90 | $24.980 | $18.735 |
| W.WILD TURKEY X750ML BOURBON | 750 | 3 | $20.377 | $15.283 |
| whisky WILD TURKEY 750 BOT-750-ml. | 750 | 2 | $24.109 | $18.082 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 96 | $24.764 |
| 2026-04-20 | 96 | $24.764 |
| 2026-04-21 | 96 | $24.764 |
| 2026-04-22 | 96 | $24.764 |
| 2026-04-23 | 96 | $24.818 |
| 2026-04-24 | 96 | $24.818 |
| 2026-04-25 | 95 | $24.817 |
| 2026-04-26 | 95 | $24.817 |
| 2026-04-27 | 95 | $24.817 |
| 2026-04-28 | 95 | $24.817 |
| 2026-04-29 | 95 | $24.817 |
| 2026-04-30 | 95 | $24.817 |
| 2026-05-01 | 93 | $24.832 |
| 2026-05-02 | 95 | $24.817 |
| 2026-05-03 | 95 | $24.817 |
| 2026-05-04 | 95 | $24.817 |
| 2026-05-05 | 95 | $24.817 |