DRILL-DOWN · Cerveza premium / import
Warsteiner
Analisis detallado de 2.285 observaciones en 980 sucursales de 8 cadenas, 24 provincias y 10 SKUs distintos.
$/L real promedio
$2.613
minimo — maximo $/L
$1.538 — $4.847
$/unidad real
$3.075
tiers (top)
Premium1.447
Mainstream752
Super premium93
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
2.49e-93
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.195
H / grupos / n
H=451.2 · k=8 · n=2.285
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperChangomas | 279 | 93 | $3.227 | $2.602 | $2.231 | $4.847 |
| Toledo | 13 | 13 | $2.765 | $2.756 | $2.593 | $3.033 |
| La Anonima | 153 | 153 | $2.651 | $2.637 | $2.637 | $2.711 |
| Maxi | 727 | 646 | $2.612 | $2.680 | $2.231 | $2.789 |
| Hipermercado Libertad | 12 | 12 | $2.603 | $2.603 | $2.603 | $2.603 |
| Vea | 849 | 235 | $2.480 | $2.603 | $2.250 | $2.847 |
| COTO CICSA | 233 | 118 | $2.422 | $2.603 | $2.231 | $2.759 |
| Mariano Max | 19 | 11 | $1.558 | $1.538 | $1.538 | $1.585 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| SuperChangomas · — | 3 | $3.227 |
| SuperChangomas · VILLANUEVA | 3 | $3.227 |
| SuperChangomas · NEUQUEN | 3 | $3.227 |
| SuperChangomas · CIUDAD DE CORDOBA NORTE | 3 | $3.227 |
| SuperChangomas · CIUDAD DE CORDOBA NORTE | 3 | $3.227 |
| SuperChangomas · PARANA | 3 | $3.227 |
| SuperChangomas · SANTA FE | 3 | $3.227 |
| SuperChangomas · BAHIA BLANCA | 3 | $3.227 |
| SuperChangomas · LA PLATA NOROESTE DE LA CALLE 50 | 3 | $3.227 |
| SuperChangomas · AVELLANEDA | 3 | $3.227 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Maxi · Malvinas Argentinas | 4 | $1.989 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4 | $1.989 |
| COTO CICSA · Pompeya | 4 | $1.989 |
| COTO CICSA · Parque Patricios | 5 | $2.143 |
| COTO CICSA · Paternal | 7 | $2.152 |
| Vea · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 4 | $2.199 |
| Vea · CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES | 7 | $2.227 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $2.231 |
| Maxi · Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1 | $2.231 |
| Vea · SANTIAGO DEL ESTERO | 2 | $2.251 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| CERVEZA BLANCA WARSTEINER LATA X 473 CC | 473 | 617 | $2.680 | $1.267 |
| cerveza WARSTEINER 1lt Retornable BOT-1-lt. | 1.000 | 398 | $2.288 | $2.288 |
| cerveza WARSTEINER 473cc LAT-473-ml. | 473 | 396 | $2.657 | $1.257 |
| CERVEZA LATA SIX PACK, WARSTEINER, 2838 cm3 | 2.838 | 153 | $2.651 | $7.524 |
| CERVEZA LATA WARSTEINER LAT 473 ML | 473 | 118 | $2.606 | $1.232 |
| CERVEZA WARSTEINER BOT 1 LT | 1.000 | 115 | $2.234 | $2.234 |
| CERVEZA BLANCA RETOR WARSTEINER BOT X 1 LT. | 1.000 | 110 | $2.235 | $2.235 |
| WARSTEINER LATA 473 | 473 | 93 | $2.602 | $1.231 |
| WAR RUB KEG 5LTSNR | 5.000 | 93 | $4.847 | $24.236 |
| CERVEZA WARSTEINER RETORNAB 1LT | 1.000 | 93 | $2.231 | $2.231 |
| cerveza WARSTEINER 473cc six pack PCK-6-un. | 2.838 | 55 | $2.588 | $7.345 |
| CERVEZA WARSTEINER X 473 ML. | 473 | 12 | $2.603 | $1.231 |
| CERVEZA RUBIA (LATA) | 473 | 12 | $2.780 | $1.315 |
| CERVEZA WARSTEINER ENV. RET. 1000cc | 1.000 | 11 | $1.538 | $1.538 |
| CERVEZA WARSTEINER LATA 473cc | 473 | 8 | $1.585 | $750 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2.312 | $2.611 |
| 2026-04-20 | 2.307 | $2.611 |
| 2026-04-21 | 2.310 | $2.610 |
| 2026-04-22 | 2.317 | $2.610 |
| 2026-04-23 | 2.312 | $2.610 |
| 2026-04-24 | 2.313 | $2.608 |
| 2026-04-25 | 2.316 | $2.608 |
| 2026-04-26 | 2.303 | $2.608 |
| 2026-04-27 | 2.300 | $2.608 |
| 2026-04-28 | 2.301 | $2.608 |
| 2026-04-29 | 2.300 | $2.608 |
| 2026-04-30 | 2.297 | $2.608 |
| 2026-05-01 | 1.469 | $2.682 |
| 2026-05-02 | 2.297 | $2.608 |
| 2026-05-03 | 2.287 | $2.608 |
| 2026-05-04 | 2.284 | $2.608 |
| 2026-05-05 | 2.285 | $2.613 |