DRILL-DOWN · Aperitivo dulce
Aperol
Analisis detallado de 1.722 observaciones en 1.015 sucursales de 9 cadenas, 24 provincias y 3 SKUs distintos.
$/L real promedio
$7.268
minimo — maximo $/L
$4.755 — $8.376
$/unidad real
$5.464
tiers (top)
Super premium1.671
Premium51
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
3.26e-215
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.590
H / grupos / n
H=1016.5 · k=8 · n=1.719
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | 127 | 127 | $7.669 | $7.720 | $7.283 | $8.376 |
| Maxi | 659 | 659 | $7.449 | $7.502 | $5.501 | $7.720 |
| COTO CICSA | 119 | 119 | $7.291 | $7.283 | $7.283 | $7.720 |
| Vea | 504 | 252 | $7.233 | $7.258 | $6.643 | $7.720 |
| La Anonima | 171 | 171 | $6.908 | $6.874 | $6.643 | $7.181 |
| Hipermercado Libertad | 12 | 12 | $6.771 | $6.771 | $6.771 | $6.771 |
| SuperChangomas | 93 | 93 | $6.771 | $6.771 | $6.771 | $6.771 |
| Toledo | 34 | 28 | $6.210 | $6.463 | $4.755 | $6.463 |
| Sup. Unicoop | 3 | 3 | $5.400 | $5.400 | $5.400 | $5.400 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Junín de los Andes | 1 | $7.939 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Mayor Buratovich | 1 | $7.866 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · General La Madrid | 1 | $7.720 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Coronel Suarez | 1 | $7.720 |
| Maxi · CORDOBA | 1 | $7.720 |
| Maxi · - | 1 | $7.720 |
| Vea · COMODORO RIVADAVIA | 2 | $7.720 |
| Maxi · Alto Verde | 1 | $7.720 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $7.666 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $7.666 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Maxi · Paraná | 1 | $5.501 |
| Maxi · Olavarría | 1 | $5.791 |
| Maxi · Paraná | 1 | $5.868 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Bahía Blanca | 3 | $6.167 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Punta Alta | 3 | $6.167 |
| La Anonima · Aguada San Roque | 2 | $6.341 |
| La Anonima · Cutral Co | 2 | $6.358 |
| La Anonima · Marcos Juares | 2 | $6.371 |
| La Anonima · Puerto Santa Cruz | 2 | $6.525 |
| Vea · SAN ISIDRO | 6 | $6.542 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| APERITIVO C ALCOHOL APEROL BOTELLA X 750 CC | 750 | 659 | $7.449 | $5.587 |
| Aperitivo APEROL BOT-750-cc. BOT-750-ml. | 750 | 504 | $7.233 | $5.424 |
| APERITIVO, APEROL, 750 cm3 | 750 | 171 | $6.908 | $5.181 |
| APERITIVO APEROL | 750 | 127 | $7.669 | $5.752 |
| APERITIVO APEROL BOT 750 ML | 750 | 119 | $7.291 | $5.468 |
| VAP APEROL SPRITZ750 | 750 | 93 | $6.771 | $5.078 |
| APERITIVO | 750 | 28 | $6.463 | $4.847 |
| APERITIVO APEROL DE HIERBAS AR | 750 | 12 | $6.771 | $5.078 |
| VAP | 1.500 | 6 | $5.032 | $7.548 |
| APEROL X750ML | 750 | 3 | $5.400 | $4.050 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 1.704 | $7.207 |
| 2026-04-20 | 1.755 | $7.200 |
| 2026-04-21 | 1.750 | $7.199 |
| 2026-04-22 | 1.752 | $7.199 |
| 2026-04-23 | 1.751 | $7.198 |
| 2026-04-24 | 1.757 | $7.201 |
| 2026-04-25 | 1.760 | $7.201 |
| 2026-04-26 | 1.704 | $7.209 |
| 2026-04-27 | 1.759 | $7.200 |
| 2026-04-28 | 1.727 | $7.243 |
| 2026-04-29 | 1.733 | $7.247 |
| 2026-04-30 | 1.730 | $7.248 |
| 2026-05-01 | 1.223 | $7.254 |
| 2026-05-02 | 1.612 | $7.231 |
| 2026-05-03 | 1.608 | $7.231 |
| 2026-05-04 | 1.608 | $7.235 |
| 2026-05-05 | 1.722 | $7.268 |