DRILL-DOWN · Whisky escoces
Johnnie Walker
Analisis detallado de 5.792 observaciones en 995 sucursales de 9 cadenas, 24 provincias y 15 SKUs distintos.
$/L real promedio
$38.610
minimo — maximo $/L
$14.226 — $136.907
$/unidad real
$31.670
tiers (top)
Super premium2.300
Mainstream2.105
Premium1.473
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
3.23e-21
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.018
H / grupos / n
H=112.2 · k=8 · n=5.789
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperChangomas | 372 | 93 | $62.576 | $50.841 | $19.466 | $129.157 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | 127 | 92 | $53.251 | $38.467 | $20.980 | $130.331 |
| COTO CICSA | 681 | 116 | $43.824 | $36.441 | $19.467 | $136.907 |
| Vea | 1.409 | 200 | $37.751 | $35.144 | $18.678 | $120.955 |
| Maxi | 2.386 | 714 | $34.772 | $37.533 | $14.226 | $115.810 |
| La Anonima | 735 | 171 | $34.256 | $36.529 | $14.369 | $83.817 |
| Toledo | 11 | 7 | $30.769 | $34.832 | $20.959 | $38.314 |
| Hipermercado Libertad | 68 | 14 | $29.230 | $31.700 | $17.312 | $42.180 |
| Sup. Unicoop | 3 | 3 | $27.797 | $27.797 | $27.797 | $27.797 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Coronel Suarez | 2 | $82.617 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · San Nicolás | 2 | $77.941 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Viedma | 3 | $69.817 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Mar del Plata | 3 | $66.493 |
| SuperChangomas · — | 4 | $62.576 |
| SuperChangomas · VILLANUEVA | 4 | $62.576 |
| SuperChangomas · NEUQUEN | 4 | $62.576 |
| SuperChangomas · CIUDAD DE CORDOBA NORTE | 4 | $62.576 |
| SuperChangomas · CIUDAD DE CORDOBA NORTE | 4 | $62.576 |
| SuperChangomas · PARANA | 4 | $62.576 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| La Anonima · Ushuaia | 3 | $19.035 |
| Maxi · Jujuy | 1 | $20.713 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Punta Alta | 1 | $20.980 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda · Pehuajó | 1 | $21.609 |
| La Anonima · San Carlos de Bariloche | 1 | $21.647 |
| La Anonima · Comodoro Rivadavia | 1 | $21.647 |
| La Anonima · Comodoro Rivadavia | 1 | $21.647 |
| La Anonima · General Roca | 1 | $21.647 |
| La Anonima · Zapala | 1 | $21.647 |
| La Anonima · Villa Regina | 1 | $21.647 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| WHISKY IMPORTADO RED LABEL JOHNNIE WALKER X 750 CC | 750 | 696 | $22.348 | $16.761 |
| WHISKY IMPORTADO BLACK JOHNNIE WALKER X 750 CC. | 750 | 593 | $40.744 | $30.558 |
| WHISKY IMPORTADO BLACK LABEL JOHNNIE WALKER X1LT. | 1.000 | 547 | $36.822 | $36.822 |
| whisky JOHNNIE WALKER black 1 lt BOT-1-lt. | 1.000 | 438 | $35.132 | $35.132 |
| WHISKY DOUBLE BLACK LABEL JOHNNIE WALKER X 750 CC | 750 | 398 | $47.576 | $35.682 |
| whisky JOHNNIE WALKER red 1000cc BOT-1000-cc. | 1.000 | 339 | $20.621 | $20.621 |
| whisky JOHNNIE WALKER red 750 cc BOT-750-cc. | 750 | 187 | $23.069 | $17.302 |
| whisky JOHNNIE WALKER gold reserve 750cc BOT-750-cc. | 750 | 186 | $80.708 | $60.531 |
| whisky JOHNNIE WALKER black 750cc BOT-750-cc. | 750 | 179 | $40.652 | $30.489 |
| WHISKY RED LABEL, JOHNNIE WALKER, 750 cm3 | 750 | 169 | $21.459 | $16.094 |
| WHISKY RED LABEL, JOHNNIE WALKER, 1000 cm3 | 1.000 | 151 | $19.246 | $19.246 |
| WHISKY BLACK LABEL, JOHNNIE WALKER, 750 cm3 | 750 | 150 | $40.387 | $30.291 |
| WHISKY BLACK LABEL, JOHNNIE WALKER, 1000 cm3 | 1.000 | 150 | $36.138 | $36.138 |
| WHISKY IMPORTADO RED LABEL JOHNNIE WALKER X 1 LT. | 1.000 | 139 | $19.206 | $19.206 |
| WHISKY JOHNNIE WALKER RED LABEL BOT 750 CC | 750 | 116 | $21.698 | $16.274 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 5.677 | $38.186 |
| 2026-04-20 | 5.713 | $38.254 |
| 2026-04-21 | 5.716 | $38.233 |
| 2026-04-22 | 5.757 | $38.350 |
| 2026-04-23 | 5.761 | $38.338 |
| 2026-04-24 | 5.768 | $38.333 |
| 2026-04-25 | 5.787 | $38.328 |
| 2026-04-26 | 5.740 | $38.286 |
| 2026-04-27 | 5.771 | $38.329 |
| 2026-04-28 | 5.776 | $38.362 |
| 2026-04-29 | 5.783 | $38.335 |
| 2026-04-30 | 5.768 | $38.363 |
| 2026-05-01 | 4.391 | $38.522 |
| 2026-05-02 | 5.640 | $38.340 |
| 2026-05-03 | 5.659 | $38.315 |
| 2026-05-04 | 5.656 | $38.318 |
| 2026-05-05 | 5.792 | $38.610 |