DRILL-DOWN · Vodka
Smirnoff
Analisis detallado de 1.865 observaciones en 994 sucursales de 6 cadenas, 24 provincias y 5 SKUs distintos.
$/L real promedio
$6.302
minimo — maximo $/L
$4.462 — $7.157
$/unidad real
$4.412
tiers (top)
Mainstream1.678
Premium187
Super premium128
Test estadistico entre cadenas
Test Kruskal-Wallis H: compara las distribuciones de precio $/L real entre cadenas sin suponer normalidad. Si p<0.05 hay evidencia estadistica de que al menos una cadena tiene un nivel de precio distinto. eta^2 mide el tamano del efecto (0-1): >0.14 es efecto grande, 0.06-0.14 medio, <0.06 chico.p-valueProbabilidad de ver estas diferencias de precio por azar si TODAS las cadenas cobraran lo mismo. Mas bajo = mas evidencia de que las cadenas cobran distinto.
5.33e-79
eta^2Eta-cuadrada: proporcion de la variabilidad de precios que se explica por 'en que cadena estas'. 0 = la cadena no importa; 1 = la cadena lo explica todo.
0.199
H / grupos / n
H=375.6 · k=6 · n=1.865
lectura
Diferencias MUY significativas entre cadenas (p<0.001).
Precio $/L real por cadena
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Precio $/L real por provincia (top 15)
PROMEDIO DEFLACTADO ENE-2024
Detalle por cadena
| Cadena | n obs | sucursales | $/L media | $/L mediana | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperChangomas | 372 | 93 | $6.590 | $6.748 | $6.116 | $6.748 |
| COTO CICSA | 307 | 120 | $6.512 | $6.752 | $6.117 | $7.157 |
| Maxi | 692 | 692 | $6.187 | $6.331 | $4.462 | $6.485 |
| Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | 70 | 70 | $6.160 | $6.234 | $5.881 | $6.586 |
| Vea | 252 | 252 | $6.128 | $6.128 | $6.128 | $6.128 |
| La Anonima | 172 | 172 | $6.085 | $6.155 | $4.507 | $6.430 |
Distribucion de $/L real
20 BINS ENTRE P5 Y P95
Sucursales mas CARAS
Sucursales con mayor precio promedio $/L real de esta marca (requiere >=3 obs). Outliers geograficos o zonas premium (Puerto Madero, Barrio Norte).| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| La Anonima · Pico Truncado | 4 | $6.675 |
| La Anonima · Azul | 5 | $6.616 |
| SuperChangomas · — | 4 | $6.590 |
| SuperChangomas · VILLANUEVA | 4 | $6.590 |
| SuperChangomas · NEUQUEN | 4 | $6.590 |
| SuperChangomas · CIUDAD DE CORDOBA NORTE | 4 | $6.590 |
| SuperChangomas · CIUDAD DE CORDOBA NORTE | 4 | $6.590 |
| SuperChangomas · PARANA | 4 | $6.590 |
| SuperChangomas · SANTA FE | 4 | $6.590 |
| SuperChangomas · BAHIA BLANCA | 4 | $6.590 |
Sucursales mas BARATAS
Sucursales con menor precio promedio $/L real. Zonas populares, promociones, o cadenas mayoristas.| Cadena · Localidad | n | $/L |
|---|---|---|
| La Anonima · Rio Grande | 1 | $4.507 |
| La Anonima · Rio Grande | 1 | $4.507 |
| La Anonima · Rio Grande | 1 | $4.507 |
| La Anonima · Ushuaia | 1 | $4.507 |
| La Anonima · Ushuaia | 1 | $4.507 |
| La Anonima · Rio Grande | 1 | $4.507 |
| La Anonima · Ushuaia | 1 | $4.507 |
| La Anonima · Ushuaia | 1 | $4.507 |
| Maxi · Córdoba | 1 | $4.613 |
| Maxi · Paraná | 1 | $4.803 |
Top SKUs (por cobertura)
| Producto | vol ml | n obs | $/L real | $/unidad real |
|---|---|---|---|---|
| VODKA SMIRNOFF X 700 CC | 700 | 692 | $6.187 | $4.331 |
| vodka SMIRNOFF 21 700cc BOT-700-cc. | 700 | 252 | $6.128 | $4.290 |
| VODKA, SMIRNOFF, 700 cm3 | 700 | 172 | $6.085 | $4.260 |
| VODKA SMIRNOFF BOT 700 CC | 700 | 120 | $6.123 | $4.286 |
| VODKA SMIRNOFF RASBPERRY BOT 700 CC | 700 | 102 | $6.760 | $4.732 |
| SMIRNOFF TRI DESTILADO 700 CC | 700 | 93 | $6.116 | $4.282 |
| SMIRNOFF SPICY 700 | 700 | 93 | $6.748 | $4.724 |
| SMIRNOFF BITTERCITRIC ORANGEYLIME 700CC | 700 | 93 | $6.748 | $4.724 |
| SMIRNOFF BITTERCITRIC GRAPEFYLIME 700CC | 700 | 93 | $6.748 | $4.724 |
| APERITIVO BITTER CITRIC SMIRNOFF BOT 700 ML | 700 | 85 | $6.762 | $4.733 |
| VODKA SMIRNOFF | 700 | 70 | $6.160 | $4.312 |
Evolucion diaria
| Fecha | n obs | $/L real |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 1.822 | $6.276 |
| 2026-04-20 | 1.851 | $6.271 |
| 2026-04-21 | 1.854 | $6.268 |
| 2026-04-22 | 1.855 | $6.284 |
| 2026-04-23 | 1.852 | $6.293 |
| 2026-04-24 | 1.851 | $6.295 |
| 2026-04-25 | 1.845 | $6.296 |
| 2026-04-26 | 1.800 | $6.304 |
| 2026-04-27 | 1.833 | $6.300 |
| 2026-04-28 | 1.836 | $6.290 |
| 2026-04-29 | 1.838 | $6.289 |
| 2026-04-30 | 1.839 | $6.290 |
| 2026-05-01 | 1.609 | $6.310 |
| 2026-05-02 | 1.786 | $6.307 |
| 2026-05-03 | 1.788 | $6.307 |
| 2026-05-04 | 1.788 | $6.309 |
| 2026-05-05 | 1.865 | $6.302 |